BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 428990 |
Descargas | 93868 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Contenido | La base corresponde AVES DE GRANJA, específicamente al número total existentes de aves al dia de la entrevista, asimismo estan las nacidas, compradas, muertas, consumidas en el hogar o en la UPA, número de aves vendidas, a esta misma base comprende lo que es la producción de total de huevos y su Destino. |
Casos | 75184 |
Variable(s) | 35 |
Version | Versión .2 |
Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE |
Controles de Procesamiento | Consistencia Automática Preliminar: En la que se establecieron criterios automáticos de consistencia e imputación para cada pregunta, a través de la relación de variables y agrupación de casos atípicos o inconsistentes, para lo cual se utilizó el software PostgreSQL. Luego se procedió con la Consistencia Asistida para aquellos casos que no se pudieron consistenciar de manera automática ni por vía donador, realizando el análisis y consistencia, considerando una información complementaria (Ej. Datos del censo agropecuario, series estadística y registros administrativos). Para este proceso se genera una selección de casos, que son remitidos a la Unidad Temática a fin de realizar un análisis especializado para la toma de decisiones. El programa de consistencia e imputación respetó el orden secuencial de las preguntas de la boleta, también se verifico que los criterios adoptados estuvieran debidamente documentados, a fin de asegurar la calidad, coherencia y confiabilidad de los datos. |
Notas | La Base fue consistenciado todas aquellas variables desagregados, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
id_departamento | Codigo Departamento | ||
nombredepartamento | Nombre del departamento | ||
id_provincia | Codigo Provincia | ||
provincia | Nombre de la Provincia | ||
id_municipio | Codigo Municipio | ||
municipio | Nombre Municipio | ||
persona_id | Número de ID de la UPA | ||
fila | Referencia al número de registros de la upa | ||
d114 | Tiene granja avicola en su upa | ||
t115_01_00 | Tiene aves de granja como ser parrillero, ponedoras, reproductoras, etc. | ||
aves_granja | Descripcion del Ave de Granja | ||
d115_01_01 | Número total de aves de enero 2015 al dia de hoy | ||
d115_01_01_fe | Expandido: Número total de aves de enero 2015 al dia de hoy | ||
d115_01_02 | Marzo: número de aves | ||
d115_01_02_fe | Expandido: Marzo: número de aves | ||
d115_01_03 | Marzo: Bs. Unidad | ||
d115_01_04 | Junio: número de aves | ||
d115_01_04_fe | Expandido: Junio: número de aves | ||
d115_01_05 | Junio: Bs. Unidad | ||
d115_01_06 | Septiembre: número de aves | ||
d115_01_06_fe | Expandido: Septiembre: número de aves | ||
d115_01_07 | Septiembre: Bs. Unidad | ||
d115_01_08 | Vendidas fuera del pais: número de aves | ||
d115_01_08_fe | Expandido:Vendidas fuera del pais: número de aves | ||
d115_01_09 | Vendidas fuera del pais:Bs. Unidad | ||
d115_02_10 | Marzo Vendidas nacional:número de huevos | ||
d115_02_10_fe | Expandido: Marzo Vendidas nacional:número de huevos | ||
d115_02_11 | Marzo Vendidas nacional:Bs. unidad | ||
d115_02_12 | Junio Vendidas nacional:número de huevos | ||
d115_02_12_fe | Expandido: Junio Vendidas nacional:número de huevos | ||
d115_02_13 | Junio Vendidas nacional:Bs. Unidad | ||
d115_02_14 | Septiembre Vendidas nacional:número de huevos | ||
d115_02_14_fe | Expandido: Septiembre Vendidas nacional:número de huevos | ||
d115_02_15 | Septiembre Vendidas nacional:Bs. Unidad | ||
ponderador | Ponderador o Factor de Expansión | ||
Total variable(s):
35 |