BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429236 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripcion del Ave de Granja
(aves_granja)
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 23 | Casos válidos: 65786 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Codornices | 9398 | 14.3% | |
Parrilleros(para carne) | 9398 | 14.3% | |
Patos(as) | 9398 | 14.3% | |
Pavos(as) | 9398 | 14.3% | |
Pollitos BB | 9398 | 14.3% | |
Ponedoras (para huevos) | 9398 | 14.3% | |
Reproductoras(es) | 9398 | 14.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.