BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429173 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Municipio
(id_municipio)
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 75184 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 31048 | 41.3% | |
2 | 20608 | 27.4% | |
3 | 12920 | 17.2% | |
4 | 5312 | 7.1% | |
5 | 3280 | 4.4% | |
6 | 1672 | 2.2% | |
7 | 120 | 0.2% | |
8 | 224 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.