BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429118 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Departamento
(id_departamento)
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 75184 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 8952 | 11.9% | |
2 | 8704 | 11.6% | |
3 | 10448 | 13.9% | |
4 | 4152 | 5.5% | |
5 | 7056 | 9.4% | |
6 | 10728 | 14.3% | |
7 | 16120 | 21.4% | |
8 | 5736 | 7.6% | |
9 | 3288 | 4.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.