BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429244 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Septiembre Vendidas nacional:Bs. Unidad
(d115_02_15)
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 0-2 | Casos válidos: 28 Inválidos: 75156 Mínimo: 0 Máximo: 2 Principal: 0.4 Desviación Estandar: 0.4 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 8 | 28.6% | |
0.3 | 3 | 10.7% | |
0.33 | 1 | 3.6% | |
0.38 | 1 | 3.6% | |
0.4 | 3 | 10.7% | |
0.42 | 1 | 3.6% | |
0.45 | 3 | 10.7% | |
0.5 | 4 | 14.3% | |
0.58 | 1 | 3.6% | |
1 | 2 | 7.1% | |
2 | 1 | 3.6% | |
Sysmiss | 75156 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.