BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429182 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Junio Vendidas nacional:Bs. Unidad
(d115_02_13)
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 0-2 | Casos válidos: 30 Inválidos: 75154 Mínimo: 0 Máximo: 2 Principal: 0.4 Desviación Estandar: 0.4 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 9 | 30.0% | |
0.3 | 2 | 6.7% | |
0.33 | 1 | 3.3% | |
0.38 | 1 | 3.3% | |
0.4 | 3 | 10.0% | |
0.45 | 2 | 6.7% | |
0.5 | 6 | 20.0% | |
0.55 | 1 | 3.3% | |
0.58 | 1 | 3.3% | |
0.6 | 2 | 6.7% | |
1 | 1 | 3.3% | |
2 | 1 | 3.3% | |
Sysmiss | 75154 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.