Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE EXPORTACIONES, Información Estadística Basicas de Bolivia de Exportaciones 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EXP-2017 |
| Año | 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Aduana Nacional - Ministerio de Economia y Finanzas Publicas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - Ministerio de Hidrocarburos Empresas Exportadoras de Minerales - Autónoma |
| Financiamiento | Tesoro General de Nación - TGN - Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Feb 05, 2019
Última modificación
Feb 05, 2019
Visitas a la página
20157
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variable Group: Exportaciones
| Tipo | subject |
| Contenido | Exportaciones. salida de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior. La exportación, como la importación se halla condicionada para el desarrollo de la producción mercantil y por la división internacional del trabajo. |
| Definición | Las estadísticas de Exportación de mercancías registran todos los bienes que disminuyen el acervo de recursos materiales del país (territorio aduanero). |
| Universo de estudio | Comprende los Registros Administrativos sobre el movimiento legal de las mercancías vendidas a otros países a través de las Declaración Única de Exportaciones (DUEs). |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| GESTION | Gestion | ||||
| MES | Mes | ||||
| Departamento | Departamento | ||||
| NANDINA | Numero de Nandina | ||||
| des_nandina | Descripcion de Nandina | ||||
| des_Pais | Pais destino | ||||
| des_Medio_Sal | Modo de Transporte | ||||
| des_Via_Sal | Vias de Salida | ||||
| CUCIR3 | Clasificador Uniforme del Comercio Internacional Rev 3 | ||||
| GCE | Clasificador Grandes Categorias Economicas Rev 3 | ||||
| CIIU3 | Clasificacion Industrial Internacional Uniforme | ||||
| CODACT | Productos de la Actividad Economica | ||||
| TNT | Productos no Tradicionales | ||||
| Peso_Bruto_Kg | Kilos Brutos | ||||
| Peso_Neto_Kg | Kilos Netos | ||||
| Valor_FOB_Sus | Valor ($US) | ||||
Documentación en PDF