Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE EXPORTACIONES, Información Estadística Basicas de Bolivia de Exportaciones 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EXP-2017 |
| Año | 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Aduana Nacional - Ministerio de Economia y Finanzas Publicas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - Ministerio de Hidrocarburos Empresas Exportadoras de Minerales - Autónoma |
| Financiamiento | Tesoro General de Nación - TGN - Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Feb 05, 2019
Última modificación
Feb 05, 2019
Visitas a la página
20166
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Pais destino
(des_Pais)
Archivo: Base exportaciones 2017
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 | Casos válidos: 11546 Inválidos: 0 |
Definición
Es el último país declarado, en el que se entregaron los bienes, independientemente del lugar al que se hayan despachado inicialmente y de que, en su camino hacia ese último país, hayan estado sometidos o no a transacciones comerciales u otras operaciones que pudieran haber cambiado su situación jurídica.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUIZA | 72 | |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 1354 | |
| 3 | ESPAÑA | 365 | |
| 4 | MEXICO | 177 | |
| 5 | ALEMANIA | 254 | |
| 6 | CANADA | 358 | |
| 7 | ARGENTINA | 525 | |
| 8 | DINAMARCA | 219 | |
| 9 | PERU | 860 | |
| 10 | CHILE | 1160 | |
| 11 | FRANCIA | 238 | |
| 12 | REINO UNIDO | 240 | |
| 13 | NUEVA ZELANDIA | 81 | |
| 14 | PAISES BAJOS | 192 | |
| 15 | JAPON | 413 | |
| 16 | COLOMBIA | 317 | |
| 17 | ECUADOR | 190 | |
| 18 | COREA (SUR). REPUBLICA DE | 347 | |
| 19 | BRASIL | 486 | |
| 20 | EMIRATOS ARABES UNIDOS | 105 | |
| 21 | INDIA | 122 | |
| 22 | TURQUIA | 18 | |
| 23 | HONG KONG | 71 | |
| 24 | GUADALUPE | 6 | |
| 25 | PUERTO RICO | 5 | |
| 26 | PANAMA | 48 | |
| 27 | SUECIA | 49 | |
| 28 | AUSTRALIA | 172 | |
| 29 | NORUEGA | 21 | |
| 30 | URUGUAY | 166 | |
| 31 | ITALIA | 326 | |
| 32 | TAILANDIA | 56 | |
| 33 | PARAGUAY | 585 | |
| 34 | HONDURAS | 6 | |
| 35 | CHINA | 674 | |
| 36 | REPUBLICA DOMINICANA | 48 | |
| 37 | NICARAGUA | 18 | |
| 38 | RUSIA, FEDERACIÓN DE | 27 | |
| 39 | BARBADOS | 1 | |
| 40 | GRANADA | 1 | |
| 41 | LUXEMBURGO | 5 | |
| 42 | SUDAFRICA. REPUBLICA DE | 11 | |
| 43 | BELGICA | 226 | |
| 44 | ISRAEL | 53 | |
| 45 | GROENLANDIA | 1 | |
| 46 | KUWAIT | 2 | |
| 47 | PORTUGAL | 31 | |
| 48 | TAIWAN | 59 | |
| 49 | FINLANDIA | 19 | |
| 50 | ISLANDIA | 4 | |
| 51 | GUATEMALA | 26 | |
| 52 | EL SALVADOR | 27 | |
| 53 | AUSTRIA | 45 | |
| 54 | REPUBLICA CHECA | 8 | |
| 55 | MAURICIO | 3 | |
| 56 | LITUANIA | 11 | |
| 57 | CUBA | 215 | |
| 58 | INDONESIA | 8 | |
| 59 | HUNGRIA | 5 | |
| 60 | LETONIA | 1 | |
| 61 | COSTA RICA | 65 | |
| 62 | ZONA FRANCA DE BOLIVIA | 111 | |
| 63 | MALASIA | 34 | |
| 64 | VIET-NAM | 37 | |
| 65 | MONACO | 1 | |
| 66 | LIBANO | 12 | |
| 67 | MYANMAR | 6 | |
| 68 | BANGLADESH | 4 | |
| 69 | SINGAPUR | 27 | |
| 70 | JORDANIA | 2 | |
| 71 | AFGANISTAN | 2 | |
| 72 | MACAO | 1 | |
| 73 | MARRUECOS | 4 | |
| 74 | GRECIA | 9 | |
| 75 | BOSNIA Y HERZEGOVINA | 6 | |
| 76 | FILIPINAS | 1 | |
| 77 | CROACIA | 5 | |
| 78 | BAHAMAS | 17 | |
| 79 | REUNION | 2 | |
| 80 | BULGARIA | 3 | |
| 81 | POLONIA | 11 | |
| 82 | COREA (NORTE).REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE | 2 | |
| 83 | RUMANIA | 2 | |
| 84 | VENEZUELA | 16 | |
| 85 | BAHREIN | 3 | |
| 86 | ESLOVENIA | 2 | |
| 87 | ARABIA SAUDITA | 3 | |
| 88 | ETIOPIA | 1 | |
| 89 | IRLANDA (EIRE) | 2 | |
| 90 | NUEVA CALEDONIA | 2 | |
| 91 | MARTINICA | 1 | |
| 92 | UCRANIA | 9 | |
| 93 | TRINIDAD Y TOBAGO | 1 | |
| 94 | BELICE | 7 | |
| 95 | NIGERIA | 1 | |
| 96 | SURINAM | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
Uso publico.
Documentación en PDF