Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE EXPORTACIONES, Información Estadística Basicas de Bolivia de Exportaciones 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EXP-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Aduana Nacional - Ministerio de Economia y Finanzas Publicas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - Ministerio de Hidrocarburos Empresas Exportadoras de Minerales - Autónoma |
Financiamiento | Tesoro General de Nación - TGN - Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Feb 05, 2019
Última modificación
Feb 05, 2019
Visitas a la página
9650
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base exportaciones 2017
Contenido | Nombre de la Tabla: Base de Datos Exportaciones 2017 Gestión 2017 Número de registros: 11120 Número de Variables: 19 Contenido: Las estadísticas de Exportación de mercancías registran todos los bienes que disminuyen el acervo de recursos materiales del país (territorio aduanero). |
Casos | 11546 |
Variable(s) | 16 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: GESTION (Gestion) |
Version | Actualizada a 2019. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Controles de Procesamiento | Se realiza un análisis de la información que garantice la calidad y confiabilidad de los datos sobre exportaciones. |
Notas | Consulta sobre la Información de comercio Exterior de Bolivia: http://web1.ine.gob.bo:8082/comex/now_loading.jsp |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
GESTION | Gestion | ||
MES | Mes | ||
Departamento | Departamento | ||
NANDINA | Numero de Nandina | ||
des_nandina | Descripcion de Nandina | ||
des_Pais | Pais destino | ||
des_Medio_Sal | Modo de Transporte | ||
des_Via_Sal | Vias de Salida | ||
CUCIR3 | Clasificador Uniforme del Comercio Internacional Rev 3 | ||
GCE | Clasificador Grandes Categorias Economicas Rev 3 | ||
CIIU3 | Clasificacion Industrial Internacional Uniforme | ||
CODACT | Productos de la Actividad Economica | ||
TNT | Productos no Tradicionales | ||
Peso_Bruto_Kg | Kilos Brutos | ||
Peso_Neto_Kg | Kilos Netos | ||
Valor_FOB_Sus | Valor ($US) | ||
Total variable(s):
16 |