Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE EXPORTACIONES, Información Estadística Basicas de Bolivia de Exportaciones 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EXP-2017 |
| Año | 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Aduana Nacional - Ministerio de Economia y Finanzas Publicas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - Ministerio de Hidrocarburos Empresas Exportadoras de Minerales - Autónoma |
| Financiamiento | Tesoro General de Nación - TGN - Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Feb 05, 2019
Última modificación
Feb 05, 2019
Visitas a la página
20152
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Productos de la Actividad Economica
(CODACT)
Archivo: Base exportaciones 2017
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 11546 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable registra la actividad económica al que pertenece el producto a ser exportado.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| A1 | Nueces del Brasil | 200 | |
| A10 | Maderas sin Aserrar | 0 | |
| A11 | Otros Productos Agropecuarios | 314 | |
| A12 | Frutas y Frutos Comestibles | 84 | |
| A13 | Semillas de Sésamo(ajonjolí) | 60 | |
| A14 | Semillas de Girasol | 11 | |
| A15 | Manies | 43 | |
| A16 | Maíz | 66 | |
| A17 | Chia | 201 | |
| A18 | Bananas | 67 | |
| A2 | Cafe sin Tostar | 64 | |
| A3 | Cacao en Grano | 15 | |
| A4 | Semillas y Habas de Soya | 13 | |
| A5 | Frijoles | 86 | |
| A6 | Quinua | 306 | |
| A61 | Flores | 7 | |
| A7 | Algodon sin Cardar ni Peinar | 0 | |
| A8 | Cueros en Bruto | 0 | |
| A9 | Ganado Vacuno | 0 | |
| B1 | Pesca | 0 | |
| C1 | Gas Natural | 111 | |
| C10 | Otros Minerales | 8 | |
| C11 | Otras Minas y Canteras | 82 | |
| C12 | Boratos | 201 | |
| C13 | Mineral de Cobre | 59 | |
| C14 | Piedras Preciosas y Semipreciosas Naturales | 40 | |
| C15 | Sulfato de Bario Natural | 27 | |
| C2 | Combustibles | 8 | |
| C3 | Mineral de Estaño | 8 | |
| C4 | Mineral de Zinc | 404 | |
| C5 | Wolfram | 48 | |
| C6 | Mineral de Antimonio | 50 | |
| C7 | Mineral de Plomo | 204 | |
| C8 | Mineral de Oro | 42 | |
| C9 | Mineral de Plata | 540 | |
| D1 | Cacao | 37 | |
| D10 | Cueros y Manufacturas de Cuero | 580 | |
| D11 | Prendas de Vestir, Adobo y Teñido de Pieles | 1367 | |
| D12 | Calzados | 91 | |
| D13 | Maderas y Manufacturas de Madera | 843 | |
| D14 | Papel y Productos de Papel | 118 | |
| D15 | Productos de la Refinacion del Petroleo | 235 | |
| D16 | Sustancias y Productos Quimicos | 330 | |
| D17 | Estaño Metalico | 147 | |
| D18 | Zinc en Bruto Sin Alear | 0 | |
| D2 | Azucar | 15 | |
| D20 | Antimonio Metalico y oxidos de Antimonio | 96 | |
| D21 | Barras de Plomo | 5 | |
| D22 | Oro Metalico | 191 | |
| D23 | Plata Metalica | 51 | |
| D24 | Otros Metales Manufacturados | 152 | |
| D25 | Metales con Materia Prima Importada | 0 | |
| D26 | Fabricación de muebles con otro material | 24 | |
| D27 | Joyeria de Oro | 28 | |
| D28 | Joyeria con Oro Importado | 26 | |
| D29 | Otras Manufacturas | 1238 | |
| D3 | Bebidas | 49 | |
| D30 | Fabricación de muebles de Madera | 69 | |
| D31 | Girasol y Productos de Girasol | 69 | |
| D32 | Acido Ortoborico | 76 | |
| D33 | Joyeria de Plata | 16 | |
| D34 | Desechos y Amalgamas de Metal Precioso | 0 | |
| D35 | Alcohol Etilico | 70 | |
| D36 | Gas Licuado de Petroleo (GLP) | 24 | |
| D37 | Cobre Precipitado y Refinado (Catodos) | 12 | |
| D4 | Cafe Elaborado | 2 | |
| D5 | Soya y Productos de Soya | 268 | |
| D6 | Productos Alimenticios | 670 | |
| D62 | Leche en Polvo y Fluida | 50 | |
| D63 | Carne de la Especie Bovina | 51 | |
| D65 | Palmito | 71 | |
| D66 | Productos de Galleteria y Panaderia | 165 | |
| D67 | Preparaciones Alimenticias de Aceites Vegetales | 28 | |
| D68 | Urea Granulada | 0 | |
| D7 | Productos de Tabacos | 11 | |
| D8 | Algodon e Hilados de Algodon | 0 | |
| D9 | Productos Textiles | 902 | |
| E1 | Energia Electrica | 0 | |
| F1 | Efectos Personales | 0 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
Uso publico.
Documentación en PDF