BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2009
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2009 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 587633 |
Descargas | 0 |
cpaeb a 1 dígito
(acsec_re)
Archivo: EH09pob
Archivo: EH09pob
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Código de actividad a 1 dígito.
Preguntas e instrucciones
Sólo para personas de 7 años y más de edad.
No aplica.
Código
No aplica.
El informante es directo.
Valor | Categoría |
---|---|
1 | a. agricultura, ganaderia, caza y silvicultura |
2 | b. pesca |
3 | c. explotacion de minas y canteras |
4 | d. industria manufacturera |
5 | e. produccion y distribucion de energia electrica, gas y agu |
6 | f. construccion |
7 | g. comercio por mayor y menor; rep vehiculos motos efectos p |
8 | h. servicio de hoteles y restaurantes |
9 | i. transporte, almacenamiento y comunicaciones |
10 | j. intermediacion financiera |
11 | k. servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler |
12 | l. administracion publica, defensa y seguridad soc obligator |
13 | m. educacion |
14 | n. servicios sociales y de salud |
15 | o. servicios comunitarios, sociales y personales |
16 | p. servicio de hogares privados que contratan serv domestico |
17 | q. servicio de organizaciones y organos extraterritoriales |
99 | no sabe/no responde |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Código de la actividad de la ocupación secundaria a 1 dígito
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Código de actividad a 1 dígito. | cpaeb a 1 dígito |
Imputation and Derivation
No se realizan imputaciones.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).