BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2009
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2009 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 587284 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH09equip
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de Equipamiento del hogar de la Encuesta de Hogares de 2009 comprende las siguientes secciones: SECCION 7 GASTOS PARTE E: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Preguntas 16 a 20 dirigidas al jefe o jefa del hogar. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 8 |
Version | Versión Final, 2010. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Controles de Procesamiento | Se realizó un control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2009. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
folio | NÚMERO DE FOLIO | No aplica. | |
nro | Código del bien | No aplica. | |
desc | Nombre del bien | No aplica. | |
s7_16 | 29. EL HOGAR TIENE, POSEE ... | ¿El hogar tiene, posee o dispone alguno de los siguientes bienes? | |
s7_17 | 30. CUÁNTOS POSEE O TIENE ... | ¿Cuántos/as (...) posee o tiene el hogar? | |
s7_18 | 31. HACE CUÁNTO TIEMPO POSEE ... | ¿Hace cuánto tiempo compró tiene o posee el/la (...)? | |
s7_19 | 32. CUÁNTO PAGÓ POR ... | ¿Cuánto pagó por el/la (...)? (Monto) | |
s7_20 | 33. CUÁNTO CREE QUE CUESTA ... | ¿Cuánto cree que actualmente cuesta el/la (....)? | |
Total variable(s):
8 |