BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2009
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2009 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 587241 |
Descargas | 0 |
Datos disponibles en un repositorio externo
Los datos de la operación estadística están disponibles en un sitio externo, por favor, utilice el siguiente vínculo (link):