BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2009
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2009 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 587291 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH09pob
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de Población de la Encuesta de Hogares de 2009 comprende las siguientes secciones: SECCIÓN 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS PARTE A CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Preguntas 1 a 11: Para todos los miembros del hogar. Preguntas 13 a 15: Para personas de 12 años y más. SECCIÓN 2 MIGRACIÓN PARTE A MIGRACIÓN Preguntas 1 a 5 para todos los miembros del hogar. SECCIÓN 3 SALUD PARTE A ENFERMEDADES DIARREÍCAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS: Preguntas 1 a 11 para menores de 5 años PARTE B VACUNAS: Preguntas 12 a 16 para menores de 3 años PARTE C FECUNDIDAD: Preguntas 17 a 24 para mujeres entre 13 y 50 años. PARTE D ACCESO A SERVICIOS DE SALUD: Preguntas 25 a 30 para todos los miembros del hogar, Pregunta 32 para menores de 7 años SECCIÓN 4 EDUCACIÓN PARTE A FORMACION EDUCATIVA: Preguntas 1 a 10 para personas de 5 años y más de edad PARTE B REPITENCIA Y CAUSAS DE INASISTENCIA: Preguntas 11 a 13 para personas de 5 años y más de edad PARTE C USO INDIVIDUAL DE TICs: Preguntas 14 a 19 para personas de 5 años y más de edad SECCIÓN 5 EMPLEO PARTE A CONDICION DE ACTIVIDAD: Preguntas 1 a 15 para personas de 7 años y más de edad PARTE B OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD PRINCIPAL: Preguntas 16 a 30 para personas de 7 años y más de edad PARTE C INGRESOS DEL TRABAJADOR ASALARIADO: Preguntas 31 a 36 para personas de 7 años y más de edad PARTE D INGRESOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE: Preguntas 37 a 40 para personas de 7 años y más de edad PARTE E OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD SECUNDARIA: Preguntas 41 a 46 para personas de 7 años y más de edad PARTE F INGRESO LABORAL DE LA OCUPACION SECUNDARIA: Preguntas 47 a 51 para personas de 7 años y más de edad PARTE G SUBUTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA: Preguntas 52 a 58 para personas de 7 años y más de edad SECCIÓN 6 INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR PARTE A INGRESOS NO LABORALES: Preguntas 1 a 4 para personas de 7 años y más de edad PARTE B INGRESOS POR TRANSFERENCIAS: Pregunta 5 para personas de 7 años y más de edad PARTE C REMESAS: Preguntas 6 a 15 para personas de 7 años y más de edad SECCIÓN 7 GASTOS PARTE A GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMIDAS FUERA DEL HOGAR: Pregunta 1 para niños(as) menores de 7 años anote el gasto en la fila de jefe de hogar PARTE B GASTOS EN EDUCACIÓN: Preguntas 2 a 3 para niños(as) menores de 7 años anote el gasto en la fila de jefe de hogar |
Casos | 0 |
Variable(s) | 330 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: () |
Version | Versión Final, 2010. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Controles de Procesamiento | Se realizó un control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2009. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
folio | Folio | No aplica. | |
id01 | Departamento | No aplica. | |
id02 | Provincia | No aplica. | |
id03 | Municipio | No aplica. | |
upm | upm | No aplica. | |
nro1a | nro1a | No aplica. | |
s1_03 | Sexo | ¿Es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer | |
s1_04 | 4. edad | ¿Cuántos años cumplidos tiene? SI TIENE MENOS DE 1 AÑO ANOTE 00 SI TIENE 98 AÑOS O MÁS ANOTE 98 | |
s1_05a | 5. día nacimiento | ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Día Mes Año | |
s1_05b | 5. mes nacimiento | ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? | |
s1_05c | 5. año nacimiento | ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? | |
s1_06 | 1.6. inscripción registro civil | ¿Esta inscrito su nacimiento en el Registro Civil? 1. Si 2. No | |
s1_07 | 1.7. tiene carnet identidad o run | ¿Tiene Carnet de Identidad o RUN? | |
s1_08 | 1.8. relación parentesco | ¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar? 1. JEFE O JEFA DEL HOGAR 2. ESPOSA/O O CONVIVIENTE 3. HIJO/A O ENTENADO/A 4. YERNO O NUERA 5. HERMANO/A O CUÑADO/A 6. PADRES 7. SUEGROS 8. NIETO/NIETA 9. OTRO PARIENTE 10. OTRO QUE NO ES PARIENTE 11. EMPLEADA/O DEL HOGAR CAMA ADENTRO 12. PARIENTE DE LA EMPLEADA/O DEL HOGAR | |
s1_10 | 1.10. idioma que aprendio a hablar en su niñez | ¿Cuál es el idioma o lengua en la que aprendió a hablar en su niñez? 1. CASTELLANO 2. QUECHUA 3. AYMARA 4. GUARANÍ 5. OTRO NATIVO (Especifique) 6. EXTRANJERO 7. NO HABLA AÚN 8. NO PUEDE HABLAR | |
s1_10b | 1.10. especifique: idioma | Especifique | |
s1_111 | 1.11. idiomas que habla - 1ra opción | ¿Qué idiomas o lenguas habla? 1. CASTELLANO 2. QUECHUA 3. AYMARA 4. GUARANÍ 5. OTRO NATIVO (Especifique) 6. EXTRANJERO | |
s1_112 | 1.11. idiomas que habla - 2da opción | ¿Qué idiomas o lenguas habla? 1. CASTELLANO 2. QUECHUA 3. AYMARA 4. GUARANÍ 5. OTRO NATIVO (Especifique) 6. EXTRANJERO | |
s1_11b | 1.11. especifique: | Especifique | |
s1_12 | 1.12. encuestador/a | SI EL ENTREVISTADO ES: 1. MENOR DE 12 AÑOS PASE A LA PÁG. 3,SECC. 2, PREG. 1. 2. DE 12 AÑOS Y MÁS PASE A LA PREG. 11 | |
s1_13 | 1.13. estado civil | ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? 1. SOLTERO/A 2. CASADO/A 3. CONVIVIENTE O CONCUBINO/A 4. SEPARADO/A 5. DIVORCIADO/A 6. VIUDO/A | |
s1_14 | 1.14. pertenencia a algun pueblo originario o indígena | ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios/indígenas... 1. Quechua? 2. Aymara? 3. Guaraní? 4. Chiquitano? 5. Mojeño? 6. Otro? (Especifique) 7. NINGUNO | |
s1_14b | 1.14. especifique: | Especifique | |
s1_15 | 1.15. identificado con ... | Usted se siente más identificado con: 1. Su pueblo indígena originario? 2. Su departamento? 3. Su región? 4. Su país? 5. Otro? (Especifique) 6. NINGUNO | |
s1_15b | 1.15. especifique: identificación | Especifique | |
s2_01 | 1. Donde nació | ¿Dónde nació? 1. En éste lugar? 2. En otro lugar del país? 3. En el exterior? | |
s2_02 | 2. donde vivía 5 años | ¿Dónde vivía hace 5 años (2004)? 1. Aqui 2. En otro lugar del país 3. En el exterior 4. Aún no había nacido | |
s2_02a | 2.2. departamento vivía | Departamento | |
cod_dep | 2b.Código departamento donde vivía | CÓDIGO DE DEPARTAMENTO 1. CHUQUISACA 2. LA PAZ 3. COCHABAMBA 4. ORURO 5. POTOSÍ 6. TARIJA 7. SANTA CRUZ 8. BENI 9. PANDO | |
s2_02b | 2.2. provincia vivía | ||
cod_pro | Código provincia donde donde vivía | Provincia | |
s2_02c | 2.2. municipio vivía | Provincia | |
cod_sec | Código de municipio/ciudad donde vivía | Municipio | |
s2_02d | 2d. Nombre del país | País | |
cod_pais | Código de país | País | |
s2_03 | 3. Cuál fue la razón por la que dejo ese lugar? | ¿Cuál fue la razón por la que dejó ese lugar? 1. BÚSQUEDA DE TRABAJO 2. TRASLADO DE TRABAJO 3. EDUCACIÓN 4. SALUD 5. RAZÓN FAMILIAR (Especifique) 6. OTRA RAZÓN (Especifique) | |
s2_03b | Especifique cual fue la razón | Especifique | |
s2_04a | 4a. Hace cuántos años vive aqui? | ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? Años | |
s2_04b | 4b. Hace cuántos meses vive aqui? | ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? Meses | |
s2_05 | 5. Encuestador: el entrevistado es: | SI EL ENTREVISTADO ES: 1. MENOR DE 3 AÑOS, PASE A LA PÁG. 3, SECC.3, PREG.1. 2. DE 3 AÑOS Y MÁS PASE A LA PÁG. 3, SECC. 3, PREG. 3 | |
s3_01 | 1. En las ultimas 4 semanas tuvo diarrea | ¿En las últimas cuatro semanas (niño/a) tuvo diarrea? 1. Si 2. No | |
s3_02 | 2. Que le dieron a (...) | ¿Qué le dieron a (...) para curar la diarrea? 1. Líquido casero (agua de arroz, canela, etc.) 2. Solución casera (agua con sal y azúcar) 3. Sales de rehidratación oral 4. Sueros intravenosos 5. Medicamentos (pastillas, jarabes) 6. No le dieron nada | |
s3_03 | 3. quién atendió a ... | ¿Quién atendió a (....)? 1. Médico 2. Enfermera/Aux.de enfermería 3. Responsable o promotor de salud /URO popular 4. Farmacéutico 5. Médico tradicional 6. Un familiar 7. Otra persona (Especifique) 8. No lo atendieron | |
s3_03b | Especifique quien lo atendio a (...) | Especifique. | |
s3_04 | 4. dónde atendieron a ... | ¿Dónde atendieron a (....)? 1. Hospital público 2. Centro de salud 3. Puesto o posta de salud 4. Caja Nacional de Salud(CNS)/otras cajas 5. Clínica/Hospital privado 6. Consultorio(médico particular) 7. Farmacia 8. Su casa 9. Otro lugar (Especifique) | |
s3_04b | Especifique donde lo atendieron a (...) | Especifique | |
s3_05 | 5. Cuanto gasto en total en tratamiento | ¿Cuánto gastó en total en el tratamiento de la diarrea, incluyendo servicios médicos, medicamentos y otros? | |
s3_06 | 6. En las ultima 4 semanas (...) tuvo tos ... | ¿En las últimas cuatro semanas el (niño/a) tuvo tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía? 1. Si 2. No | |
s3_07 | 7. Tuvo algún síntoma: | ¿(....) tuvo: 1. Fiebre o temperatura? 2. Respiración agitada? 3. Ambos síntomas? 4. NINGÚN SÍNTOMA | |
s3_08 | 8. Que le dieron a (...) para curar la tos | ¿Qué le dieron al (niño/a) para curar la tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía? 1. Líquidos caseros 2. Pastillas y/o jarabes 3. Inyectables 4. Vaporización (baño de vapor) 5. No le dieron nada | |
s3_09 | 9. Quien atendio a (...) | ¿Quién atendió al (niño/a)? 1. Médico 2. Enfermera/Auxiliarde enfermería 3. Responsable o promotor de salud 4. Farmacéutico 5. Un familiar 6. Otra persona (Especifique) 7. No lo atendieron | |
s3_09b | Especifique quien atendio a (...) | ¿Especifique quién atendió a (niño/a)? 6. Otra persona (Especifique) | |
s3_10 | 10. dónde atendieron a ... | ¿Dónde atendieron a (....)? 1. Hospital público 2. Centro de salud 3. Puesto o posta de salud 4. Caja Nacional de Salud(CNS)/otras cajas 5. Clínica/Hospital privado 6. Consultorio(médico particular) 7. Farmacia 8. Su casa 9. Otro lugar (Especifique) | |
s3_10b | Especifique donde atendieron a (...) | Especifique | |
s3_11 | 11. Cuanto gasto en total en tratamiento | ¿Cuánto gastó en total en el tratamiento de la tos, resfrío o gripe, bronquitis o pulmonía, incluyendo servicios médicos, medicamentos y otros? | |
s3_12 | 12. Recibio (...) la tercera dosis de antipolio | (En menores de tres años) ¿Recibió el(niño/a) la tercera dosis de la vacuna Antipolio? 1. Si 2. No VACUNA EN GOTAS CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL. SE APLICAN TRES DOSIS EN LA BOCA | |
s3_13 | 13. ¿Recibió (....) la tercera dosis de la vacuna Pentavalente? | (En menores de tres años) ¿Recibió (....) la tercera dosis de la vacuna Pentavalente? VACUNA EN INYECCIÓN CONTRA LA DIFTERIA, TÉTANOS, COQUELUCHE, INFLUENZA TIPO b Y HEPATITIS B SE APLICAN TRES DOSIS | |
s3_14 | 14. En los últimos doce meses, le dio a (....) Chispitas Nutricionales? | (En menores de tres años) ¿En los últimos doce meses, le dio a (....) Chispitas Nutricionales? 1. Si 2. No | |
s3_15 | 15. consumió chispitas nutricionales | (En menores de tres años) ¿En un periodo continuo de dos meses consume/consumió 60 sobres de Chispitas Nutricionales? | |
s3_16 | 16. recibió la segunda dosis rotavirus | (En menores de un año) ¿Recibió (....) la segunda dosis de la vacuna contra el Rotavirus? VACUNA EN GOTAS CONTRA LA DIARREA. SE APLICAN DOS DOSIS | |
s3_17 | 17. hijas e hijos nacidos vivos | ¿En total cuantas hijas/os e nacidos vivos ha tenido? (aunque después hayan muerto) | |
s3_18 | 18. hijas e hijos vivos actualmente | De ellos ¿Cuántos están vivos actualmente? | |
s3_19a | 19. mes del último hijo nacido vivo | ¿En qué mes nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto) | |
s3_19b | 19. año del último hijo nacido vivo | ¿En qué año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto) | |
s3_20 | 20. Quién atendió su último parto? | ¿Quién atendió su último parto? 1. Médico 2. Enfermera/Auxiliar de enfermería 3. Responsable o promotor de salud 4. Partera o matrona 5. Un familiar 6. Otra persona (Especifíque) 7. No la atendieron | |
s3_20b | 20. especifique: | Especifique | |
s3_21 | 21. Dónde atendió su último parto? | ¿Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo? 1. Hospital público 2. Centro de salud 3. Puesto o posta de salud 4. Caja Nacional de Salud (CNS)/otras cajas 5. Clínica/hospital privado 6. Su casa 7. Otro lugar (Especifique) | |
s3_21b | 21. especifique: | Especifique | |
s3_22 | 22. atención con algún seguro | ¿La atención de su último parto estuvo a cargo de alguno de los siguientes seguros: 1. Caja de Salud? 2. Seguro Privado? 3. SUMI (Seguro Universal Materno Infantil) 4. Otros seguros públicos? 5. Otro (Especifique) 7. Ninguno? | |
s3_22b | 22b. especifique: | Especifique | |
s3_23a | 23. Cuanto tuvo que pagar (Atencion prenatal) | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Atención Prenatal? B. Parto (Servicio médico, medicinas, cirugía, etc.) | |
s3_23b | 23. Cuanto tuvo que pagar (Parto) | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Atención Prenatal? B. Parto (Servicio médico, medicinas, cirugía, etc.) | |
s3_24 | 3.24. beneficiada bono juana azurduy | ¿Ha sido (…) beneficiada por el bono Juana Azurduy? 1. Si 2. No | |
s3_25 | 3.25. en las últimas cuatro semanas | ¿En las últimas cuatro semanas: 1. ¿Se ha sentido enfermo? 2. ¿Ha tenido algún accidente, quemadura o corte? 3. ¿Estuvo sano? | |
s3_26 | 3.26. quién lo atendió ... | ¿Quién lo atendió debido a esta enfermedad o accidente? 1. Médico 2. Enfermera/Aux.de enfermería 3. Responsable o promotor de salud 4. Farmacéutico 5. Médico tradicional 6. Un familiar 7. Otra persona (Especifique) 8. No lo atendieron | |
s3_26b | 3.26. especifique: | Especifique | |
s3_27 | 3.27. dónde atendieron a... | ¿Dónde atendieron a (....) debido a esta enfermedad o accidente? 1. Hospital público 2. Centro de salud 3. Puesto o posta de salud 4. Caja Nacional de Salud(CNS)/ otras cajas 5. Clínica/Hospital privado 6. Consultorio (médico particular) 7. Farmacia 8. Su casa 9. Otro lugar (Especifique) | |
s3_27b | 3.27. especifique: | Especifique | |
s3_28 | 3.28. la calidad del servicio fue: | ¿En general considera que la calidad del servicio de salud fue: 1. Buena? 2. Regular? 3. Mala? | |
s3_29a | 3.29. cuánto pagó servicios médicos | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_29b | 3.29. medicinas | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_29c | 3.29. internación | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_29d | 3.29. otros gastos | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_29e | 3.29. monto total | ¿Cuánto tuvo que pagar por: A. Servicios médicos: Por todas las visitas hechas (no incluye costo de medicinas, ni costos pagados por el seguro)? B. Medicinas: Que compró (no incluye gastos pagados por el seguro)? C. Internación: Gastos de hospitalización, cirugía y raciones de comida para pacientes internados? D. Otros gastos: Radiografías, exámenes de laboratorio, por ambulancia, aparatos o equipos ortopédicos, lentes, audífonos, placas dentales, etc.? E. MONTO TOTAL: CUANDO EL INFORMANTE NO PUEDA DESAGREGAR LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS A, B, C, D | |
s3_301 | 3.30. está afiliado a algún seguro | ||
s3_302 | 3.30. 2da opción | ||
s3_30b | 3.30. especifique: | Especifique | |
s3_31 | 3.31. encuestador/a | SI EL ENTREVISTADO ES: 1. MENOR DE 7 AÑOS, PASE A LA PREG. 30. 2. DE 7 AÑOS Y MÁS, PASE A LA PAG. 7. PREG. 1. | |
s3_32 | 3.32. ha sido beneficiado por el PAN 2007 | ¿Ha sido (....) beneficiado por el Programa de Atención a Niños y Niñas (PAN) en la gestión 2008? 1. Si 2. No | |
s4_01 | 1. Sabe leer y escribir | ¿Sabe leer y escribir? 1. Si 2. No | |
s4_02 | 2. asiste o asistió programa yo si puedo | ¿Participa(ó) en el Programa de Alfabetización YO SI PUEDO? 1. Si 2. No | |
s4_03a | 3. Cuál fue en nivel o ciclo que aprobó | ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? 11. NINGUNO 12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN 13. EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR (1 A 2 AÑOS) SISTEMA ANTERIOR 14. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 15. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 16. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ACTUAL 17. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 18. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 19. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 20. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS 21. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 22. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 23. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 24. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) 25. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 26. NORMAL 27. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura) 28. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura) 29. POSTGRADO DIPLOMADO 30. POSTGRADO MAESTRÍA, 31. POSTGRADO DOCTORADO 32. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 33. TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año) 34. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL 35. OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año) | |
s4_03b | 3. Cuál fue el curso o grado que aprobó | ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? 11. NINGUNO SISTEMA ANTERIOR 14. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 15. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 16. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ACTUAL 17. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 18. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS 19. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 20. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS 21. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 22. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 23. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) EDUCACIÓN SUPERIOR 24. NORMAL 25. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura) 26. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura) | |
s4_04a | 4. nivel anterior | Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el último curso o grado anterior de educación que aprobó? 11. NINGUNO SISTEMA ANTERIOR 14. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 15. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 16. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ACTUAL 17. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 18. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 19. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 20. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS 21. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 22. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 23. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 24. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) 25. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 26. NORMAL 27. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura) 28. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura) 29. POSTGRADO DIPLOMADO 30. POSTGRADO MAESTRÍA 32. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD | |
s4_04b | 4. curso anterior | Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el último curso o grado anterior de educación que aprobó? 11. NINGUNO SISTEMA ANTERIOR 14. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 15. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 16. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ACTUAL 17. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 18. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 19. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 20. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS 21. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 22. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 23. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 24. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) 25. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 26. NORMAL 27. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura) 28. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura) 29. POSTGRADO DIPLOMADO 30. POSTGRADO MAESTRÍA 32. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD | |
s4_05 | 5. se inscribió o matriculó | Durante este año, ¿Se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar o superior? 1. Si 2. No | |
s4_06a | 6. nivel inscribió | ¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa o superior se inscribió/matriculó este año? 12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN SISTEMA ESCOLAR 13. EDUCACIÓN PRE ESCOLAR (PRE-KINDER / KINDER) 17. PRIMARIA 18. SECUNDARIA EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 19. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 20. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS 21. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 22. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 23. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 24. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) 25. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 26. NORMAL 27. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura) 28. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura) 29. POSTGRADO DIPLOMADO 30. POSTGRADO MAESTRÍA 31. POSTGRADO DOCTORADO 32. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 33. TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año) 34. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL 35. OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año) | |
s4_06b | 6. Curso inscribió | ¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa o superior se inscribió/matriculó este año? 12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN SISTEMA ESCOLAR 13. EDUCACIÓN PRE ESCOLAR (PRE-KINDER / KINDER) 17. PRIMARIA 18. SECUNDARIA EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 19. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 20. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS 21. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 22. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 23. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 24. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) 25. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 26. NORMAL 27. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura) 28. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura) 29. POSTGRADO DIPLOMADO 30. POSTGRADO MAESTRÍA 31. POSTGRADO DOCTORADO 32. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 33. TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año) 34. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL 35. OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año) | |
s4_07 | 7. El establecimiento es..... | El establecimiento en el que se matriculó es: 1. Fiscal/ público 2. Público de Convenio 3. Particular/ privado | |
s4_07b | 7. Nombre del establecimineto | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | |
Total variable(s):
330 |