BOLIVIA - ENCUESTA DE MÁRGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE. 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-EMCT-2007 |
| Año | 2009 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 300316 |
| Descargas | 6449 |
Grupo de variables
- CAP 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
- CAP.2: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN NACIONAL
- CAP. 3: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN IMPORTADO
- CAP. 4:COMPRAS DE MERCADERIA
- CAP. 5: PROVEEDORES DE MERCADERIA
- CAP. 6: OTROS INGRESOS Y GASTOS
- CAP. 7: COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
- CAP. 8: IMPUESTOS PAGADOS
- CAP. 9: VALOR DE EXISTENCIAS
- CAP. 10: PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES
- CAP. 11: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Variable Group: CAP. 3: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN IMPORTADO
| Tipo | subject |
| Contenido | MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS IMPORTADOS, APLICADO SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE Una vez identificado el (los) grupo (s) de productos comercializados de origen importado, registra el valor de las ventas netas -sin descuentos, devoluciones y rebajas - y el valor del costo de ventas para el (los) grupo (s) de productos comercializados, luego indica el porcentaje correspondiente tanto a las ventas mayoristas como a las ventas minoristas de la empresa. El proceso de llenado para este capítulo se lo realizara siempre y cuando el establecimiento comercial compre mercaderías fuera del país ó dentro del mismo pero que sean productos de origen extranjero. El llenado se realizara siguiendo las instrucciones del capítulo II. |
| Definición | SE DESCRIBE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE LA EMPRESA, EL COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA, LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, LOS PRECIOS DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Y LOS FLETES DE TRANSPORTE DE ORIGEN IMPORTADO |
| Universo de estudio | Son las unidades económicas formalmente constituidas (inscritas en las cámaras de comercio de la diferentes ciudades) ubicadas en el territorio nacional dedicadas a las actividades de comercio interior (al por mayor y al por menor). Para la encuesta el universo consta de 9745 empresas. |
| Notas | NINGUNA |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| NCN | NCN | NCN | |||
| CostoMercaderiaVendida | CostoMercaderiaVendida | Costo de Mercaderia Vendida | |||
| ValorVenta | ValorVenta | Valor de Ventas | |||
| PorcentajeVentaMayorista | PorcentajeVentaMayorista | Porcentaje Venta Mayorista | |||
| PorcentajeVentaMinorista | PorcentajeVentaMinorista | Porcentaje Venta Minorista | |||
| PorcentajeRecargaReventa | PorcentajeRecargaReventa | Porcentaje de Recarga Reventa | |||
| Productos_especificos | Productos_especificos | Productos específicos | |||
| UnidadMedida1 | UnidadMedida1 | Unidad de Medida | |||
| precio_de_compra | precio_de_compra | Precio de compra | |||
| PrecioVenta | PrecioVenta | Precio de Venta | |||
| Emp__Productoras | Emp__Productoras | Empresas Productoras | |||
| Emp__Comercio | Emp__Comercio | Empresas de Comercio | |||
| Inst__P_blicas | Inst__P_blicas | Instituciones Públicas | |||
| P_blico_en_Gral | P_blico_en_Gral | Público en General | |||
| Exportaciones | Exportaciones | Exportaciones | |||
| ValorFletes | ValorFletes | Valor de Fletes | |||
| PorcentajeFleteNacional | PorcentajeFleteNacional | Porcentaje de Flete Nacional | |||
| PorcentajeFleteInternacional | PorcentajeFleteInternacional | Porcentaje de Flete Internacional | |||
| Total_Percen | Total_Percen | Total Porcentaje | |||
Documentación en PDF