BOLIVIA - ENCUESTA DE MÁRGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE. 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-EMCT-2007 |
| Año | 2009 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 300036 |
| Descargas | 6448 |
Grupo de variables
- CAP 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
- CAP.2: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN NACIONAL
- CAP. 3: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN IMPORTADO
- CAP. 4:COMPRAS DE MERCADERIA
- CAP. 5: PROVEEDORES DE MERCADERIA
- CAP. 6: OTROS INGRESOS Y GASTOS
- CAP. 7: COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
- CAP. 8: IMPUESTOS PAGADOS
- CAP. 9: VALOR DE EXISTENCIAS
- CAP. 10: PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES
- CAP. 11: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Variable Group: CAP 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
| Tipo | subject |
| Contenido | S1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA S2. TIPO DE EMPRESA SEGÚN SU ORGANIZACIÓN JURIDICA S3. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA S4. IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO S5. ORIGEN DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS |
| Definición | SE REALIZA LA IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, SU ORGANIZACIÓN JURIDICA, LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA, LOS ESTABLECIMIENTOS CON LOS QUE CUENTA, PERSONAL OCUPADO Y LA PROCEDENCIA DE LA MERCADERÍA. |
| Universo de estudio | Son las unidades económicas formalmente constituidas (inscritas en las cámaras de comercio de la diferentes ciudades) ubicadas en el territorio nacional dedicadas a las actividades de comercio interior (al por mayor y al por menor). Para la encuesta el universo consta de 9745 empresas. |
| Notas | NINGUNA |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| baPaginaWeb | baPaginaWeb | Página Web | |||
| abMesInicio | abMesInicio | Mes Inicio | |||
| abAnioInicio | abAnioInicio | Año Inicio | |||
| baCodOrganizacionJuridica | baCodOrganizacionJuridica | Marque en la casilla que corresponda la organización jurídica de la empresa. | |||
| baOrganizacionEconomica | baOrganizacionEconomica | Organización Económica | |||
| PorcentajeIngresosVentas | PorcentajeIngresosVentas | Porcentaje de Ingresos por Ventas | |||
| categorias | categorias | Categorías: 1 - Gerencia Central 2 - Sucursal 3 - Establecimiento Auxiliar | |||
| CantidadEstablecimientos | CantidadEstablecimientos | Cantidad Establecimientos: - La Paz - Cochabamba - ... | |||
| NumOcupadosEstablecimiento | NumOcupadosEstablecimiento | NumOcupadosEstablecimiento | |||
| OrigenProducto | OrigenProducto | Origen Producto | |||
| abObservaciones | abObservaciones | Observaciones | |||
| c1RegistroID | c1RegistroID | Registro ID | |||
| c1CIIU | c1CIIU | No aplica. | |||
| CodDepartamento | CodDepartamento | Código Departamento | |||
| CodCiudad | CodCiudad | Código Ciudad | |||
| Situacion | Situacion | Situacion | |||
| RazonSocial | RazonSocial | Razón Social | |||
| RotuloComercial | RotuloComercial | Rótulo Comercial | |||
| Especializacion | Especializacion | Especialización | |||
| Nit | Nit | NIT | |||
| baZona | baZona | Zona | |||
| baCalleAvenida | baCalleAvenida | Calle/Avenida | |||
| baEntreCalles | baEntreCalles | Entre Calles | |||
| baNumero | baNumero | Numero | |||
| baEdificio | baEdificio | Edificio | |||
| baPiso | baPiso | Piso | |||
| baOficina | baOficina | Oficina | |||
| baTelefonoFijo | baTelefonoFijo | Teléfono Fijo | |||
| baTelefonoCelular | baTelefonoCelular | Teléfono Celular | |||
| baFax | baFax | Fax | |||
| baEmail | baEmail | ||||
Documentación en PDF