BOLIVIA - ENCUESTA DE MÁRGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE. 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-EMCT-2007 | 
| Año | 2009 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 300046 | 
| Descargas | 6448 | 
Grupo de variables
                    - CAP 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
 - CAP.2: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN NACIONAL
 - CAP. 3: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN IMPORTADO
 - CAP. 4:COMPRAS DE MERCADERIA
 - CAP. 5: PROVEEDORES DE MERCADERIA
 - CAP. 6: OTROS INGRESOS Y GASTOS
 - CAP. 7: COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
 - CAP. 8: IMPUESTOS PAGADOS
 - CAP. 9: VALOR DE EXISTENCIAS
 - CAP. 10: PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES
 - CAP. 11: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 
Variable Group: CAP. 7: COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
| Tipo | subject | 
| Contenido |         COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES REALIZADOS 1. Reparación, mantenimiento, adecuaciones e instalaciones. 2. Costo de insumos y materiales para la prestación de los servicios de reparación y mantenimiento. 3. Alquileres de bienes inmuebles y muebles. 4. Empaque y embalajes de la actividad comercial. 5. Honorarios a profesionales independientes. 6. Gastos de venta por comisión a terceros. 7, 8, 9. Energía eléctrica, comunicaciones y otros servicios públicos. 10. Representación, pasajes y viáticos. 11. Primas por seguro (excluye el seguro de personas). 12. Publicidad y propaganda. 13. Capacitación del personal. 14. Aseo y vigilancia. 15. Transporte, fletes y acarreos. 16. Regalías (marcas, patentes, derechos de autor etc.). 17. Otros gastos operativos.  | 
| Definición |         SON LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL | 
| Universo de estudio |         Son las unidades económicas formalmente constituidas (inscritas en las cámaras de comercio de la diferentes ciudades) ubicadas en el territorio nacional dedicadas a las actividades de comercio interior (al por mayor y al por menor). Para la encuesta el universo consta de 9745 empresas. | 
| Notas |         NINGUNA | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| c7RepManAdecInstal | c7RepManAdecInstal | Reparación y mantenimiento | |||
| c7CostosInsumos | c7CostosInsumos | Costos de insumos y materiales | |||
| c7AlquilerBienesInmubles | c7AlquilerBienesInmubles | Alquiler de Bienes Inmuebles | |||
| c7EmpaqueEmbalajes | c7EmpaqueEmbalajes | Empaque y Embalajes | |||
| c7honorariosProfIndep | c7honorariosProfIndep | Honorarios Profesionales Independientes | |||
| c7GastosVentasComision3ros | c7GastosVentasComision3ros | Gastos de Ventas por Comision a 3ros | |||
| c7EnergiaElectrica | c7EnergiaElectrica | Energía Eléctrica | |||
| c7Comunicaciones | c7Comunicaciones | Comunicaciones | |||
| c7OtrosServ | c7OtrosServ | Otros Servicios públicos | |||
| c7RepresetacPasajesViatic | c7RepresetacPasajesViatic | Representación Pasajes y Viáticos | |||
| c7PrimasSeguros | c7PrimasSeguros | Primas por Seguros | |||
| c7PublicidadPropaganda | c7PublicidadPropaganda | Publicidad y Propaganda | |||
| c7CapacitacionPersonal | c7CapacitacionPersonal | Capacitación al Personal | |||
| c7AseoVigilancia | c7AseoVigilancia | Aseo y Vigilancia | |||
| c7TransporteFletesAcarreos | c7TransporteFletesAcarreos | Transporte Fletes y Acarreos | |||
| c7Regalias | c7Regalias | Regalías | |||
| c7OtrosGastos | c7OtrosGastos | Otros Gastos | |||
        
 Documentación en PDF