BOLIVIA - ENCUESTA DE MÁRGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE. 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-EMCT-2007 | 
| Año | 2009 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 300049 | 
| Descargas | 6448 | 
Grupo de variables
                    - CAP 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
 - CAP.2: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN NACIONAL
 - CAP. 3: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN IMPORTADO
 - CAP. 4:COMPRAS DE MERCADERIA
 - CAP. 5: PROVEEDORES DE MERCADERIA
 - CAP. 6: OTROS INGRESOS Y GASTOS
 - CAP. 7: COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
 - CAP. 8: IMPUESTOS PAGADOS
 - CAP. 9: VALOR DE EXISTENCIAS
 - CAP. 10: PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES
 - CAP. 11: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 
Variable Group: CAP. 6: OTROS INGRESOS Y GASTOS
| Tipo | subject | 
| Contenido |         Registra en cada renglón los otros ingresos y gastos generados por la empresa durante el año 2007:  1. Ventas de productos fabricados por la empresa: Es cuando en una misma empresa se desarrollan, además del comercio (compra y venta) de ciertos productos, la fabricación y venta de otros productos. 2. Servicios de transporte: Se trata cuando la empresa tiene una actividad secundaria de servicio de transporte. 3. Gastos relacionados con la actividad secundaria: Se trata cuando la empresa en forma secundaria realiza otra actividad por ejemplo arrendamiento de inmuebles ó la fabricación de algún producto y realiza gastos relacionados con esta actividad. 4. Intereses recibidos ó pagados: Incluye intereses bancarios y no bancarios. 5. Ajuste por inflación o tenencia de bienes. 6. Detalla otros ingresos que no se especificaron anteriormente.  | 
| Definición |         MUESTRA LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (COMERCIO) | 
| Universo de estudio |         Son las unidades económicas formalmente constituidas (inscritas en las cámaras de comercio de la diferentes ciudades) ubicadas en el territorio nacional dedicadas a las actividades de comercio interior (al por mayor y al por menor). Para la encuesta el universo consta de 9745 empresas. | 
| Notas |         NINGUNA | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| c6VentasProdFabIng | c6VentasProdFabIng | Venta de productos fabricados por la empresa | |||
| c6PresServTransIng | c6PresServTransIng | Prestación de servicios de transporte | |||
| c6GasRelActSecGas | c6GasRelActSecGas | Gastos relacionados con la actividad secundaria | |||
| c6InterRecibPagadosIng | c6InterRecibPagadosIng | Intereses recibidos | |||
| c6InterRecibPagadosGas | c6InterRecibPagadosGas | Intereses pagados | |||
| c6AITBIng | c6AITBIng | Ajuste por inflación y tenencia de bienes ingreso | |||
| c6AITBGas | c6AITBGas | Ajuste por inflación y tenencia de bienes gasto | |||
| c6OtrosIngGasIng | c6OtrosIngGasIng | Otros ingresos | |||
| c6OtrosIngGasGas | c6OtrosIngGasGas | Otros gastos | |||
        
 Documentación en PDF