BOLIVIA - ENCUESTA DE MÁRGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE. 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-EMCT-2007 |
| Año | 2009 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 300373 |
| Descargas | 6449 |
Grupo de variables
- CAP 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
- CAP.2: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN NACIONAL
- CAP. 3: MARGENES DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE ORIGEN IMPORTADO
- CAP. 4:COMPRAS DE MERCADERIA
- CAP. 5: PROVEEDORES DE MERCADERIA
- CAP. 6: OTROS INGRESOS Y GASTOS
- CAP. 7: COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
- CAP. 8: IMPUESTOS PAGADOS
- CAP. 9: VALOR DE EXISTENCIAS
- CAP. 10: PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES
- CAP. 11: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Variable Group: CAP. 11: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
| Tipo | subject |
| Contenido | Se tendrá registrado o se anotará de los estados financieros el saldo neto inicial, adiciones, ventas, actualización y ajustes y depreciación de la gestión de los activos fijos |
| Definición | DA UN DETALLE POR ACTIVO DE LA DEPRECIACIÓN DE LA GESTIÓN |
| Universo de estudio | Son las unidades económicas formalmente constituidas (inscritas en las cámaras de comercio de la diferentes ciudades) ubicadas en el territorio nacional dedicadas a las actividades de comercio interior (al por mayor y al por menor). Para la encuesta el universo consta de 9745 empresas. |
| Notas | NINGUNA |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| SaldoNetoInicial | SaldoNetoInicial | Saldo Neto Inicial | |||
| AdicionFabricaci | AdicionFabricaci | Adición Y Fabricación | |||
| AdicionCompras | AdicionCompras | Adición y Compras | |||
| VentasRetiros | VentasRetiros | Ventas y Retiros | |||
| ActualizacionAju | ActualizacionAju | Actualización y Ajustes | |||
| TotalActivoFijo | TotalActivoFijo | Total Activo Fijo | |||
| Depreciacion | Depreciacion | Depreciación de la gestión | |||
| Edificiosyconstrucciones | Edificiosyconstrucciones | Edificios y construcciones | |||
| Obrasencurso | Obrasencurso | Obras en curso | |||
| InstalacionesTecnicas | InstalacionesTecnicas | Instalaciones Técnicas | |||
| Maquinariayequipo | Maquinariayequipo | Maquinaria y equipo | |||
| VehiculosEqTransporte | VehiculosEqTransporte | Vehículos y Equipos de Transporte | |||
| Mueblesyenseres | Mueblesyenseres | Muebles y enseres | |||
| Herramientas | Herramientas | Herramientas | |||
| Equipodecomputaci | Equipodecomputaci | Equipo de computación | |||
| Otros | Otros | Otros | |||
| Terrenos | Terrenos | Terrenos | |||
Documentación en PDF