Bolivia - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
| ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 |
| Año | 2011 - 2014 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas - UNFRA - Financiador |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
80643
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: Discapacidad 2012
| Contenido | La base de datos Discapacidad 2012 contiene la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 en lo que corresponde a las caracterÃsticas de las viviendas particulares y colectivas asà como de los hogares particulares. El conjunto de datos de la base comprende los siguientes aspectos: - Discapacidad en el hogar |
| Casos | 0 |
| Variable(s) | 15 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: I00_FOLIO (Número de Folio), I_BC_VIV (Id_BoletaCensalVivienda) |
| Version | Una vez realizada la consistencia e imputación de la base de datos, se realizaron pruebas de eficiencia con lo que se cerró la Base de Datos 2012 Final en formato REDATAM +SP |
| Productor | Instituto Nacional de EstadÃstica |
| Datos omisos (missings) | En la base de datos se realizaron programas para la consistencia e Imputación de datos a través del programa CSPRO |
| Controles de Procesamiento | Se realiza un análisis de la información a través de diversos cruces de variables, análisis de variable por variable que garantiza la calidad y confiabilidad. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| I02_DEPTO | Departamento | ||
| I03_PROV | Provincia | ||
| I04_SECC | Seccion | ||
| I00_FOLIO | Número de Folio | ||
| I_BC_VIV | Id_BoletaCensalVivienda | ||
| ID_BC_DISC | ID Boleta Censal Dificultad | ||
| P22A_NRO | Numero de la Persona | ||
| P22D_EDAD | Edad | Edad | |
| P22E_SEXO | Sexo | La persona es: Mujer Hombre | |
| P22F1_VER | Dificultad de ver | La dificultad permanente es para... ver, aún si usa anteojos o lentes? | |
| P22F2_OIR | Dificultad de oir | La dificultad permanente es para... oir, aún si usa audÃfono? | |
| P22F3_HABLAR | Dificultad de hablar | La dificultad permanente es para... hablar, comunicarse o conversar? | |
| P22F4_CAMINAR | Dificultad de caminar | La dificultad permanente es para... caminar o subir escalones? | |
| P22F5_RECORDAR | Dificultad de recordar | La dificultad permanente es para... recordar o concentrarse? | |
| URBRUR_D | P50.A. Urbana Rural | ||
Total variable(s):
15 |
Documentación en PDF