Bolivia - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012
| ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 |
| Año | 2011 - 2014 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas - UNFRA - Financiador |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
80644
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: Mortalidad 2012
| Contenido | La base de datos Mortalidad 2012 contiene la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 en lo que corresponde a las caracterÃsticas de las viviendas particulares y colectivas asà como de los hogares particulares. El conjunto de datos de la base comprende los siguientes aspectos: - Mortalidad: De mujeres de 15 o mas años de edad |
| Casos | 0 |
| Variable(s) | 11 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: I00_FOLIO (Número de Folio), I_BC_VIV (Id_BoletaCensalVivienda) |
| Version | Una vez realizada la consistencia e imputación de la base de datos, se realizaron pruebas de eficiencia con lo que se cerró la Base de Datos 2012 Final en formato REDATAM +SP |
| Productor | Instituto Nacional de EstadÃstica |
| Datos omisos (missings) | Una vez realizada la consistencia e imputación de la base de datos, se realizaron pruebas de eficiencia con lo que se cerró la Base de Datos 2012 Final en formato REDATAM +SP |
| Controles de Procesamiento | Se realiza un análisis de la información a través de diversos cruces de variables, análisis de variable por variable que garantiza la calidad y confiabilidad. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| I02_DEPTO | Departamento | ||
| I03_PROV | Provincia | ||
| I04_SECC | Seccion | ||
| I00_FOLIO | Número de Folio | ||
| I_BC_VIV | Id_BoletaCensalVivienda | ||
| ID_BC_MORT | Id Boleta Censal Mortalidad | ||
| P21A_NRO | NumeroPersona | ||
| P21E_EDAD | Edad de la Persona al morir | ¿Qué edad tenÃa al morir? | |
| P21F_SEXO | Sexo | La persona era: Mujer Hombre | |
| P21G_CAUSA | Causa de la muerte | Si era mujer de 15 años o más de edad, murió por alguna causa relacionada con... el embarazo el parto el sobreparto otra causa | |
| URBRUR_M | P50.A. Urbano Rural | ||
Total variable(s):
11 |
Documentación en PDF