BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 100462 |
Descargas | 4736 |
observacion precio1
(obs1)
Archivo: precio_productos_comercializadora
Archivo: precio_productos_comercializadora
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 215 | Casos válidos: 3265 |
Da referencia a la observación encontrada en una cotización de un producto de acuerdo a su especificación
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
.N | 1 | 0.0% | |
1 DOCENA YA NO EXISTE OTRO MEDIDA | 1 | 0.0% | |
10 PARA ARRIBA MENOS BS264. EN VENTANILLA | 1 | 0.0% | |
10 PIEZAS DE 4X4 | 1 | 0.0% | |
1000 UNIDADED | 1 | 0.0% | |
100pct. NATURAL | 1 | 0.0% | |
1023 C FACTURS | 1 | 0.0% | |
12 PAQUETITOS CON UNO DE REGALO | 1 | 0.0% | |
155/80 ARO 13, CALIDAD SEGUNDA | 1 | 0.0% | |
185/65 ARO 14 | 1 | 0.0% | |
3 BS OTROS DIAS | 1 | 0.0% | |
3,7854LT EL GALON | 1 | 0.0% | |
42 DOLARES, TIPO D CAMBIO 6.96 | 1 | 0.0% | |
4pct. MENOS X JUEGO DE 4 TODO FACTURADO | 1 | 0.0% | |
5 PIEZAS | 2 | 0.1% | |
A 0,5 POR DOCENA | 1 | 0.0% | |
A 105 BS POR UNIDAD POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
A 185PPR UNIDAD | 1 | 0.0% | |
A 220 POR UNIDAD AL POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
A 23,33 CADA INA | 1 | 0.0% | |
A 34.5 LA UNIDDAD | 1 | 0.0% | |
A 4.70 CADA UNO POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
A 5.72 CADA UNO POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
A 7.20 POR UNIDAD | 1 | 0.0% | |
A 72 BS EL PRECIO POR KILO | 1 | 0.0% | |
A 90 BS CADA UNO | 1 | 0.0% | |
A BS 190 PRECIO POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
A72 BS POR KILO , SE COTIZO 14 KILOS | 1 | 0.0% | |
ACEITE 10W40 | 1 | 0.0% | |
ANILLO SENCILLO | 1 | 0.0% | |
ARETE SECILLO | 1 | 0.0% | |
BAJA EL PRECIO POR QUE HAY MAYOR PRODUCCIÓN DE LA SOYA. | 1 | 0.0% | |
BAJO EL PRECIO CON RELACIÓN AL ANTERIOR PERIODO | 1 | 0.0% | |
BAJO SU PRECIO POR REMATE CON EL OBJETO DE TRAER NUEVOS MODELOS | 5 | 0.2% | |
BAJO SU PRECIO POR REMATE CON EL OBJETO DE TRAER NUEVOS MODELOS Y SE COTIZÓ EL MODELO CLÁSICO | 1 | 0.0% | |
BAJO SU PRECIO PORQUE BAJO EL PRECIO DE LA MATERIA PRIMA MAÍZ | 1 | 0.0% | |
BAJO SU PRECIO PORQUE LA MATERIA PRIMA MAÍZ BAJO SU PRECIO | 1 | 0.0% | |
BALDE | 1 | 0.0% | |
BOLSA DE 12 UNID | 1 | 0.0% | |
BOLSA DE 2 ARROBA | 1 | 0.0% | |
BOLSA DE 5 U. C/U DE 100GR | 1 | 0.0% | |
BOLSA DE 5 UNIDADES C/U DE 100GR | 1 | 0.0% | |
BOLSA DE 9KG | 1 | 0.0% | |
BS 72 PRECIO POR KILO | 1 | 0.0% | |
BS72 PRECIO POR KILO | 1 | 0.0% | |
CABE INFORMAR QUE LA CAJA DE 12 UNIDADES DE JABONCILLO MARCA LUX | 1 | 0.0% | |
CADA UNA 13,33 | 1 | 0.0% | |
CADA UNA A BS 35 | 1 | 0.0% | |
CADA UNA A BS 9,5, SE COTIZO POR MEDIA DOCENA | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A 14 BS POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A 4 BS POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A 6 BS | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS 14 | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS 185 | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS 20 EL PRECIO SE ELEVO POR TEMA DE DESABASTECIMIENTO | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS 24 | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS 25 | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS 270 | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS 35 | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS 98 | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS13 | 1 | 0.0% | |
CADA UNO A BS21 | 1 | 0.0% | |
CAJA CON 12UNID A BS218 | 1 | 0.0% | |
CAJA DE 10 PAQUETES | 2 | 0.1% | |
CAJA DE 10 UNID | 1 | 0.0% | |
CAJA DE 100 UNID | 1 | 0.0% | |
CAJA DE 12 PAQUETES | 1 | 0.0% | |
CAJA DE 12UNID EN CUALQUIERA PRESENTACION | 1 | 0.0% | |
CAJA DE 14 BOTELLAS | 1 | 0.0% | |
CAJA DE 14 BOTELLAS | 1 | 0.0% | |
CAJA DE 24 UNID | 1 | 0.0% | |
CAJA DE 48 UNIDADES | 1 | 0.0% | |
CAMBIO DE ACTIVIDAD | 2 | 0.1% | |
CAMBIO DE COLECCION NUEVA TEMPORADA | 3 | 0.1% | |
CAMBIO DE NOMBRE DIELECTRICO | 1 | 0.0% | |
CARNE BENIANA | 2 | 0.1% | |
CARNE CRUCEÑA | 1 | 0.0% | |
CARNE DE PRIMERA | 1 | 0.0% | |
CARNE DE PRIMERA, CRUCEÑO | 1 | 0.0% | |
CARNE DE PRIMERA, POCA GRASA | 1 | 0.0% | |
CARNE DEL ALTIPLANO | 1 | 0.0% | |
CHOCOLATE NORMAL | 1 | 0.0% | |
COCA DE CORIPATA HOJA MEDIANA | 1 | 0.0% | |
COCA DE CORIPATA UNA LIBRA | 2 | 0.1% | |
COD. 9215 | 1 | 0.0% | |
COD.4621 | 1 | 0.0% | |
COMPRA LOS FUSTES DE SOMBREROS CHUQUISACA, TERMINA CON EL PROCESO Y COMERCIALIZA SOMBREROS ACABADOS. | 1 | 0.0% | |
COMPRA LOS FUSTES DE SOMBREROS CHUQUISACA, TERMINA CON EL PROCESO Y COMERCIALIZA SOMBREROS ACABADOS. EL PRECIO ES DE SOMBREROS ACABADOS | 1 | 0.0% | |
CON AJONJOLI | 1 | 0.0% | |
CON DISEÑO | 1 | 0.0% | |
CONOCIDO COMO ACEITE 10W40 | 1 | 0.0% | |
COTIZADO AL POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
COTIZADO EN LA CALLE PALENQUE CALLE 7 | 1 | 0.0% | |
COTIZADO EN ZONA VILLA BOLIVAR D | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR 12Unid. CADA UNO A 13bs | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR CUARTA | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR CUARTA CADA UNA A BS6,4 | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR CUARTA CADA UNO A BS6,5 AL POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR CUARTA TIPO CLASICO CUIDADO CLASICO | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR DOCE UNID | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR DOCENA | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR DOCENA A BS264 LA CAJA CONTIENE 50 UNID A BS 1000 | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR DOCENA, CADA UNO A BS 2,25 | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR MEDIA DOCENA, CADA UNO A BS 190 | 1 | 0.0% | |
COTIZADO POR PAQUETE SE HIZO LA CONVERSION A UNIDAD | 1 | 0.0% | |
CUALQUIER SABOR EL MISMO PRECIO | 1 | 0.0% | |
DE 14 BOTELLAS | 6 | 0.2% | |
DE 140 ML | 1 | 0.0% | |
DE 140ML | 1 | 0.0% | |
DE 2.440 X 1.830 M | 1 | 0.0% | |
DE 250UNIDADES.....NO ES DE 800 UNID. | 1 | 0.0% | |
DE 430 GRS | 1 | 0.0% | |
DE 80ML | 1 | 0.0% | |
DE CUATRO KILOS NO HAY DE 5KILOS | 1 | 0.0% | |
DE LA PAPELERA | 1 | 0.0% | |
DE LUNES A SABADO | 1 | 0.0% | |
DE PRIMERA | 1 | 0.0% | |
DE SEGUNDA | 1 | 0.0% | |
DE SUBSIDIO | 1 | 0.0% | |
DELGADO CABAÑERO | 1 | 0.0% | |
DESABASTECIMIENTO, SEGUN COMERCIANTES SUSTITUIDO POR LA LECHE DE ELIAS DE 120GMS DOCENAA BS 60 | 1 | 0.0% | |
DOBLE REGISTRO ELIMINAR | 1 | 0.0% | |
DOCENA A BS 52 | 1 | 0.0% | |
DOCENA A BS52 | 1 | 0.0% | |
DOCENA A BS78 | 1 | 0.0% | |
DOCENA BS52 | 1 | 0.0% | |
EL INFORMANTE EXPLICA QUE EL PROXIMO MES TENDRAN EN EXISTSNCIA ESTE PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE EL PRECIO SUBIRA A 121 DESDE EL 1/08/14 | 1 | 0.0% | |
EL INFORMANTE INDICÓ QUE YA NO TRAERÁ ESE PRODUCTO PORQUE ES MUY CARO | 1 | 0.0% | |
EL PAQUETE CONTIENE 12 UNIDADES | 1 | 0.0% | |
EL PAQUETE TIENE 200 HOJAS SE HIZO CONVERSION | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO AL DETALLE Y AL POR MAYOR ES EL MISMO | 2 | 0.1% | |
EL PRECIO AL POR MAYOR ES APARTIR DE LAS 600 BOLSAS | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO BAJO PORQUE RECIEN TRAJERON UN NUEVO STOCK A BAJO PRECIO. | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO DE BS32 CORRESPONDE COTIZANDO POR UNA CANTIDAD DE 20 UNID, LA CANTIDAD DETERMINA EL PRECIO Y 20UNID ES OPTIMO PARA PRECIOS AL POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO DE LA CAJA DE ACEITE DE 20 UNIDADES | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO DE LA CAJA DE JABON OLA DE 50 UNIDADES 85 BS | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO DEL CAUCHO QUE ES LA MATERIA PRIMA DISMINUYO POR LO TANTO BAJA EL PRECIO DEL PRODUCTO. | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO DEL CAUCHO QUE ES LA MATERIA PRIMA DISMINUYO, POR LO TANTO BAJA EL PRECIO DEL PRODUCTO. | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO ES EL MISMO DETALLE Y MAYOR | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO ES EL MISMO POR DETALLE Y MAYOR | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO ES EL MISMO TANTO POR DETALLE Y MAYOR | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO ES LA BOLSA DE 20 UNIDADES | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO NOS PROPORCIONO EN DOLARES, SE HIZO LA CONVERCIO A BS. TIPO DE CAMBIO 6.96 | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO POR DETALLE Y AL MAYOR ES EL MISMO | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO SE ELEVO POR LA SUBIDA DEL PRECIO DEL CACAO | 1 | 0.0% | |
EL PRECIO SE MANTIENE | 2 | 0.1% | |
EL PRECIO SE MANTIENE INDICA | 2 | 0.1% | |
EL PRECIO SUBIÓ DESDE LA EMPRESA | 1 | 0.0% | |
EL PRODUCTO EN EL LUGAR SE AGOTO COTIZACION EN OTRA DISTRIBUIDORA EN SAN PEDRO | 1 | 0.0% | |
EL PRODUCTO ESTÁ EN OFERTA POR TEMA DE Q LE LLEGARA UN NUEVO STOCK SE PRETENDE TERMINAR EL PRODUCTO ANTERIOR ACUMULADO | 1 | 0.0% | |
EL PRODUCTO LO TIENE SOLO A PEDIDO | 1 | 0.0% | |
EL PRODUCTO NO ESTA A LA VENTA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AMBIENTE | 1 | 0.0% | |
EL PRODUCTO NO HAY EN EL LUGAR SE COTIZO EN SAN PEDRO | 1 | 0.0% | |
EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AMBIENTE | 8 | 0.2% | |
EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AMBIENTE DE LA COMERCIALIZADORA | 1 | 0.0% | |
EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA POR MOTIVO DE CAMBIO DE AMBIENTE DE LA COMERCIALUZADORA | 1 | 0.0% | |
EL SR. AMADEO TARQUI YA NO COMERCIALIZA FUSTES, PORQUE SE DEDICA Y TIENE OTRAS ACTIVIDADES | 1 | 0.0% | |
EL SR. AMADEO TARQUI YA NO COMERCIALIZA FUSTES, SE DEDICA A OTRAS ACTIVIDADES. | 1 | 0.0% | |
EL TIPO DE ENVASE ES CARTON FORRADO CON NAYLON | 1 | 0.0% | |
ELIMINAR PRODUCTO YA FUE REEMPLAZADO | 1 | 0.0% | |
ELIMINAR PRODUCTO YA FUE REEMPLAZADO ANTERIORMENTE | 1 | 0.0% | |
EMPASTADO CON 100HOJAS TOP | 1 | 0.0% | |
EN EL SISTEMA NO ACLARA QUE COLOR DE ETIQUETA, SE PROCEDIÓ A CONSULTAR AL INFORMANTE CUAL ES EL MÁS VENDIDO EL SINGANI TRES ESTRELLAS TAPA NEGRA O ROJA, DEACUERDO A SU RESPUESTA SE COTIZÓ EL SINGANI DE TAPA NEGRA | 1 | 0.0% | |
EN LATA | 1 | 0.0% | |
EN LIQUIDACION | 1 | 0.0% | |
EN MARCA 'ENATEX' NO 'ERES' | 1 | 0.0% | |
ENTREGA INMEDIATA | 1 | 0.0% | |
ENTREGARON BOLETA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS C OTROS DIFERENTES AL DE LA BDD | 1 | 0.0% | |
ES GRAGEA DE CACAO Y MANI, EL PRECIO SE MANTIENE | 1 | 0.0% | |
ES POR LA SUBIDA DE PRECIO DEL PAPEL | 1 | 0.0% | |
ESCASA DEMANDA | 1 | 0.0% | |
ESL PRECIO DE 160BS SOLO CUANDO SE COMPRA ARRIBA DE TRES PARES DE ZAPATOS | 1 | 0.0% | |
ESPECIAL EN LATA, CAJA DE 24 LATAS | 1 | 0.0% | |
ESPESOR 15 MM | 2 | 0.1% | |
ESPESOR 2,9 DE PRIMERA | 1 | 0.0% | |
ESTA EN ADUANA | 1 | 0.0% | |
ESTA EN IMPORTACION LLEGA PARA SEPTIEMBRE | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODOCTO SE REEMPLZO CON PRODUCTOS DELIZIA | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA CON DESABASTECIMIENTO DESDE LA EMPRESA IMPORTADORA | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODUCTO ESTA ESCASO | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODUCTO FUE ANULADO EN LA BASE DE DATOS | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODUCTO FUE REEMPLAZADO | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODUCTO NO LO ESTÁN ELABORADANDO PORQUE NO ES CONSUMIDO. | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODUCTO YA NO SE ESTA PRODUCIEMDO | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODUCTO YA SE COTIZA SEMANALMENTE EN MERCADOS | 1 | 0.0% | |
ESTE PRODUCTO YA SE REEMPLAZO | 7 | 0.2% | |
EXISTE ABASTECIMIENTO DEL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
EXISTE UN CAMBIO DE INFORMANTE. | 1 | 0.0% | |
Este producto debe ser reemplazado por suero fisiologico de 1000 ml. | 1 | 0.0% | |
GRAGEAS DE ARROZ | 1 | 0.0% | |
GRAGEAS DE ARRROZ | 1 | 0.0% | |
HAY MAS EN EL MERCADO | 1 | 0.0% | |
HUELLA PANTENERA O SEMI PANTE | 1 | 0.0% | |
IDEM ANTERIOR | 1 | 0.0% | |
INCLUYE EL SERVICIO DE CARGAR AL VEHÍCULO | 1 | 0.0% | |
INDICA K EL PRECIO DE MANTIENE | 1 | 0.0% | |
INDICA QUE VENDE A ESE PRECIO | 1 | 0.0% | |
INFORMA QUE NO HAY | 1 | 0.0% | |
INGORMACION REPETIDS SE DEBE ANIULAR EN LA BDD | 1 | 0.0% | |
JABA DE 3000 UNIDAD | 2 | 0.1% | |
JUEGO BS 250 | 1 | 0.0% | |
KILO AL POR MAYOR | 1 | 0.0% | |
KILO AL POR MAYOR NO IMPORTA SI ES PIERNA,COSTILLA O CUALQUIER PARTE DEL CERDO ESE ES SU PRECIO | 1 | 0.0% | |
KILO POR MAYOR SEGUN INFORMANTE POR TRATARSE DE AGENCIA | 1 | 0.0% | |
LA CAJA CONTIENE 12 UNID. SE COTIZO POR DOS CAJAS | 1 | 0.0% | |
LA CAJA DE 12 UNIDAD BS 420 CADA UNO BS 35 | 1 | 0.0% | |
LA CAJA ES DE 150 UNID. EL PRECIO SE ELEVO POR EL INCREMENTO DEL CACAO DEBIDO A LA MALA PRODUCCION | 1 | 0.0% | |
LA DIRECCION EN LA ACTUALIDAD SON LAS CALLES JUNIN Y PRESIDENTE MONTES | 1 | 0.0% | |
LA DISTRIBUIDORA SE ENCUENTRA CLAUSURADA POR IMPUESTOS NACIONALES | 3 | 0.1% | |
LA DOCENA VIENE EN TRES TALLAS M XL L MEZCLADO | 1 | 0.0% | |
LA EMPRESA INDUSTRIAL DE LECHE MODIFICO SU CANTIDAD DE CONTENIDO AHORA ES 140 CC. | 1 | 0.0% | |
LA EMPRESA SE ENCUENTRA CERRADA POR IMPUESTOS NACIONALES | 3 | 0.1% | |
LA EMPRESA SE TRASLADO DE VIA | 1 | 0.0% | |
LA ENCARGADA DE ESTA AGENCIA SE NEGÓ A QUE SACAREMOS FOTOGRAFÍA A PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
LA ESPECIFICACION EDTA MAL SE DEBE CORREGIR | 1 | 0.0% | |
LA FÁBRICA NO ESTÁ ELABORANDO EL PRODUCTO PORQUE NO ES MUY VENDIDO | 1 | 0.0% | |
LA INDUSTRIALIZADA DE LECHE PIL BAJO SU CONTENIDO EN CUANTO A LA CANTIDAD AHORA ES 150 CC | 1 | 0.0% | |
LA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE PIL BAJO SU CANTIDAD DE CC AL PRODUCTO AHORA ES 150 CC | 1 | 0.0% | |
LA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE PIL BAJO SU CANTIDAD DE CONTENIDO AHORA ES 140 CC | 1 | 0.0% | |
LA MANTEQUILLA ES DE 200 GR | 1 | 0.0% | |
LA PLANTA INDUSTRIAL DE LECHE BAJO SU CANTIDAD DE CONTENIDO EN ESTE PRODUCTO, AHORA CONTIENE 150 CC | 1 | 0.0% | |
LA SRA LUCHA PELAEZ INDICÓ QUE YA NO COMERCIALIZA LOS FUSTES. | 1 | 0.0% | |
LA SRA LUCHA PELAEZ YA NO COMERCIALIZA FUSTES | 1 | 0.0% | |
LA SRA LUCHA PELAEZ YA NO COMERCIALIZA FUSTES. | 1 | 0.0% | |
LA SRA. LUCHA PELAEZ INDICÓ QUE YA NO COMERCIALIZA FUSTES. | 1 | 0.0% | |
LA SUBIDA DE PRECIO ES POR LA PROMOCION | 1 | 0.0% | |
LAS BOLSAS SE PRODUCE S/G PEDIDO, RAZON QUE EL PRECIO SE MANTIENE | 1 | 0.0% | |
LEVE SUBIDA | 1 | 0.0% | |
LEVE SUBIDA DE PRECIO | 1 | 0.0% | |
LEVE VARIACION | 1 | 0.0% | |
LLEGA LA SIGUIENTE SEMANA | 1 | 0.0% | |
La empresa realizara la sustitución del producto porque ya no se está importando los productos. (esto hasta agotar stock) | 1 | 0.0% | |
M | 3 | 0.1% | |
MARCA CHILENA | 1 | 0.0% | |
MAYOR OFERTA DE ÉSTE PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
MAYOR PRODUCCIÓN DE MAIZ EN ÉSTA TEMPORADA Y POR ELLO BAJA EL PRECIO DEL BALANCEADO. | 1 | 0.0% | |
MEDIAS LICRA CON DISENO | 1 | 0.0% | |
MEDIAS SIN DISENO | 1 | 0.0% | |
MEDIDA 1000 X 20 16 LONAS | 1 | 0.0% | |
MOD. 5446042 | 1 | 0.0% | |
MOLIDO. EN GRANO BS50.1 | 1 | 0.0% | |
N | 443 | 13.6% | |
NI TIENEN EL PRODUCTO | 2 | 0.1% | |
NIMGUNA | 2 | 0.1% | |
NINGNA | 1 | 0.0% | |
NINGUA | 2 | 0.1% | |
NINGUNA | 665 | 20.4% | |
NINGUNNA | 1 | 0.0% | |
NINGUNO | 165 | 5.1% | |
NINGUNO Y NO DEJARON SACAR FOTOGRAFÍA PORQUE SE ENCUENTRA EN DEPÓSITO Y ES AUTORIZADO | 1 | 0.0% | |
NN | 259 | 7.9% | |
NO AI BRIGESTONE SOLO DE MARCA TRIANLE | 1 | 0.0% | |
NO CUENTA CON ESTE PRODUCTO ES UN INSUMO. | 1 | 0.0% | |
NO ES MUY COMERCIAL | 1 | 0.0% | |
NO ESTA EN LA MUESTRA | 1 | 0.0% | |
NO ESTA LLEGANDO EL PRODUCTO | 3 | 0.1% | |
NO ESTA LLEGANDO MUCHO EL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
NO ESTA PIDIENDO MAS VENDE FAMOSA | 1 | 0.0% | |
NO EXISTE DE 500 GR SOLO DE KILOGRAMO | 1 | 0.0% | |
NO EXISTE ESTE PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
NO EXISTE ZAFRA Y COMO CONSECUENCIA LA PRODUCCIÓN NO ES NORMAL Y NO HAY PRODUCTOS A LA VENTA | 1 | 0.0% | |
NO HA LLEGADO EL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
NO HABRA HASTA FIN DE AÑO | 2 | 0.1% | |
NO HAY EL PRODUCTO | 2 | 0.1% | |
NO HAY EL PRODUCTO CON ESAS ESPECIFICACIONES | 1 | 0.0% | |
NO HAY EL PRODUCTO. YA NO LLEGA | 1 | 0.0% | |
NO HAY ESTE PRODUCTO. | 1 | 0.0% | |
NO HAY MUCHO EN EL MERCADO | 1 | 0.0% | |
NO HIZO PEDIDO | 1 | 0.0% | |
NO LES LLEGARA EL PRODUCTO POR CAMBIO DE NUEVA COLECCION | 4 | 0.1% | |
NO LES LLEGO EL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
NO LLEGARA EL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
NO LLEGO EL PRODUCTO | 7 | 0.2% | |
NO LLEGO EL PRODUCTO POR CAMBIO DE TEMPORADA | 1 | 0.0% | |
NO SE ENCONTRO EL PRODUCTO DEBIDO A QUE NO ES TIEMPO DE COSECHA. | 1 | 0.0% | |
NO SE ESTA VENDIENDO | 1 | 0.0% | |
NO SE PUEDE SACAR FOTOGRAFÍA EL PRODUCTO PORQUE ESTÁ EN DEPÓSITO Y TAMBIÉN NO ESTÁ AUTORIZADA LA ENTRADA POR SEGURIDAD DEL PERSONAL | 1 | 0.0% | |
NO SE REALIZO EL PEDIDO PARA ESTE PRODUCTO PARA ESTE MES DE JULIO. | 1 | 0.0% | |
NO SE SACO LAS FOTOGRAFÍAS PORQUE EL PRODUCTO NO LO TIENEN A VISTA | 1 | 0.0% | |
NO SE SACÓ FOTOGRAFÍAS AL PRODUCTO PORQUE ESTÁ EN DEPÓSITO | 2 | 0.1% | |
NO SE SACÓ FOTOGRAFÍAS AL PRODUCTO PORQUE SE ENCUENTRA EN DEPÓSITO .ADEMÁS EL DEPÓSITO ESTÁ EN OTRA DIRECCIÓN. | 1 | 0.0% | |
NO SE SACÓ FOTOGRAFÍAS AL PRODUCTO, PORQUE SÓLO TRAEN SEGÚN PEDIDO.LA INDUSTRIA ESTÁ EN EL MUNICIPIO DE VILLAMONTES | 1 | 0.0% | |
NO SE TOMO LA FOTOGRAFÍA AL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
NO SR PUDO TOMAR FOTOGRAFÍA AL PRODUCTO PORQUE LA ENCARGADA SE NEGÓ AFIRMANDO QUE NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN. | 1 | 0.0% | |
NO TIENE | 1 | 0.0% | |
NO TIENE A MUESTRA EL PRODUCTO Y POR ESO SE SACÓ FOTOGRAFÍA AL COMERCIAL | 1 | 0.0% | |
NO TIENE DE LITRO LA INFORMANTE MENCIONA QUE EN ESTA PRESENTACION NO ES COMERCIAL | 1 | 0.0% | |
NO TIENE EL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
NO TIENE, INDICA QUE SE ABASTECERA EL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | 0.0% | |
NO TIENEN EL PRODUCTO | 3 | 0.1% | |
NO TIENEN ÉSTE PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
NO VENDE | 17 | 0.5% | |
NO VENDE POR PAQUETE | 1 | 0.0% | |
NUEVA TEMPORADA SUBIO DE PRECIO | 1 | 0.0% | |
OBS | 1 | 0.0% | |
OFERTA | 2 | 0.1% | |
P | 2 | 0.1% | |
PAQUETE DE 4DOCENAS | 1 | 0.0% | |
PARA EL SIGUIENTE MES LE LLEGARA | 1 | 0.0% | |
PATA DE CABRA. BS950. NISDAN CONDOT | 1 | 0.0% | |
PLATOS DE PRIMERA CALIDAD | 1 | 0.0% | |
POR BALDE | 1 | 0.0% | |
POR BOLSA A BS 150 | 1 | 0.0% | |
POR CAMBIO DE TEMPORADA | 1 | 0.0% | |
POR DOCE | 1 | 0.0% | |
POR DOCENA | 1 | 0.0% | |
POR DOCENA EN CUALQUIER COLOR | 1 | 0.0% | |
POR DOCENA EN CUALQUIERA PRESENTACION | 1 | 0.0% | |
POR EL NO INICIÓ DE LA ZAFRA NO EXISTE PRODUCTO A LA VENTA, ADEMÁS EN LA AGENCIA NO CUENTAN CON LOS PRODUCTOS QUE COTIZAMOS. | 1 | 0.0% | |
POR LA CAMPAÑA DE INVIERNO NO SE OCUPA MUCHO | 1 | 0.0% | |
POR MAYOR | 2 | 0.1% | |
POR MEDIA DOCENA | 1 | 0.0% | |
POR MEDIA DOCENA TELA POPELINA | 1 | 0.0% | |
POR MOTIVOS DE TRASLADO A ACHOCALLA, NO PRODUCE AUN | 1 | 0.0% | |
POR QQ | 1 | 0.0% | |
POR SEIS UNID, CADA UNO A BS 270 | 1 | 0.0% | |
POR TRASLADO DE LA FABRICA A ACHOCALLA, NO PRODUCE AUN | 1 | 0.0% | |
POR UNID A BS 270 | 1 | 0.0% | |
POR UNIDAD | 19 | 0.6% | |
PRECI EN EL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
PRECIO CON ENVIO | 2 | 0.1% | |
PRECIO CON FACTURA, SIN FACTURA A BS 365 | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE 25 UNIDAD | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE ACUERDO A LA CALIDAD DEL ANIMAL | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE BS 9 POR 10 BOLSAS | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE DOCENA FACTURADO | 3 | 0.1% | |
PRECIO DE ENTREGA A SUPERMERCADOS | 2 | 0.1% | |
PRECIO DE LAS 6 UNIDAD FACTURADO | 2 | 0.1% | |
PRECIO DE LISTA | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE LISTA FACTURADO | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE MERCADO FACTURADO | 3 | 0.1% | |
PRECIO DE MERCADO MAYORISTA | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE MERCADO MAYORISTA FACTURADO | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE ROLLO DE 13KG | 1 | 0.0% | |
PRECIO DE SUPERMERCADO | 3 | 0.1% | |
PRECIO DE VENTA | 2 | 0.1% | |
PRECIO DE VENTA EN EL MES | 1 | 0.0% | |
PRECIO DEL PRODUCTO | 1 | 0.0% | |
PRECIO DEL QUINTAL | 1 | 0.0% | |
PRECIO EN PLANTA | 2 | 0.1% | |
PRECIO FACTURADO | 210 | 6.4% | |
PRECIO MAYORISTA | 13 | 0.4% | |
PRECIO MAYORISTA DE MERCADO | 1 | 0.0% | |
PRECIO MAYORISTA FACRURADO | 4 | 0.1% | |
