BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 100491 |
Descargas | 4736 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: producto_comercializadora
Contenido | Da referencia al producto el cual es cotizado en el mercado. Principales variables: CodigoCN-> código de producto codificado descripción producto origen -> Nacional o Importado |
Casos | 1357 |
Variable(s) | 15 |
Version | Versión 1 original, 2014 |
Productor | Instituto Nacional de Estadísticas INE Índice de Precios al por Mayor IPM |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
id_upmipm | Código de Comercializadora | ||
id_departamento | Código Departamento | ||
id_producto | Código Producto | ||
codigo_cpc | Código descripción producto | ||
codigocn | Código codificado producto | ||
nombre_generico | nombre del producto | ||
material_especificacion | especificación del producto | ||
tamanio_talla_peso | talla, tamano y peso del producto | ||
marca | marca del producto | ||
modelo | modelo del producto | ||
cantidad | cantidad producto | ||
unidadxmayor | unidad por mayor producto | ||
envase | envase de producto | ||
grado | grado de producto | ||
origen | origen del producto | ||
Total variable(s):
15 |