BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 100485 |
Descargas | 4736 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: precio_productos_comercializadora
Contenido | Da referencia a los precios obtenidos después de realizar la consolidación de los mismos mediante el sistema en el dispositivo móvil. La principal variable que se utiliza es: cot1->precio; abs-> abastecimiento obs->observación |
Casos | 3266 |
Variable(s) | 21 |
Version | Versión 1 original, 2014 |
Productor | Instituto Nacional de Estadísticas INE Índice de Precios al por Mayor IPM |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
id_boleta | id_boleta | ||
id_upmipm | código que identifica a la comercializadora | ||
nombre_departamento | nombre_departamento | ||
razon_social | nombre de la industria | ||
nombre_comercial | nombre de la comercializadora | ||
gestion | gestión de cotización | ||
mes | mes de cotización | ||
producto | nombre del producto | ||
codigocn | Código codificado del producto | ||
especificacion_producto | especificación de producto | ||
unidad | unidad de producto | ||
marca | marca de producto | ||
modelo | modelo de producto | ||
cantidad | cantidad de producto | ||
unidadxmayor | unidad por mayor del producto | ||
envase | unidad por mayor del producto | ||
grado | grado de producto | ||
origen | origen de producto | ||
cot1 | Precio de cotización | ||
abas1 | descripción de tipo de abastecimiento | ||
obs1 | observacion precio1 | ||
Total variable(s):
21 |