BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 100458 |
Descargas | 4736 |
Código codificado del producto
(codigocn)
Archivo: precio_productos_comercializadora
Archivo: precio_productos_comercializadora
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 198 | Casos válidos: 3163 |
Da referencia a código el cual es codificado para la obtención del producto
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.0% | |
01 | 305 | 9.6% | |
010 | 3 | 0.1% | |
011 | 3 | 0.1% | |
012 | 4 | 0.1% | |
013 | 4 | 0.1% | |
014 | 3 | 0.1% | |
015 | 2 | 0.1% | |
016 | 1 | 0.0% | |
017 | 1 | 0.0% | |
018 | 1 | 0.0% | |
02 | 210 | 6.6% | |
02010100 | 3 | 0.1% | |
03 | 145 | 4.6% | |
04 | 86 | 2.7% | |
05 | 47 | 1.5% | |
06 | 31 | 1.0% | |
07 | 17 | 0.5% | |
07010101 | 2 | 0.1% | |
07010201 | 1 | 0.0% | |
07010502 | 2 | 0.1% | |
07020101 | 4 | 0.1% | |
08 | 10 | 0.3% | |
08010100 | 2 | 0.1% | |
08010201 | 3 | 0.1% | |
08020101 | 2 | 0.1% | |
08020102 | 1 | 0.0% | |
08020103 | 1 | 0.0% | |
08030100 | 2 | 0.1% | |
08999902 | 5 | 0.2% | |
08999906 | 2 | 0.1% | |
08999999 | 2 | 0.1% | |
09 | 6 | 0.2% | |
09010101 | 1 | 0.0% | |
09010102 | 2 | 0.1% | |
09030200 | 8 | 0.3% | |
09039901 | 4 | 0.1% | |
09039902 | 15 | 0.5% | |
09040101 | 1 | 0.0% | |
09060100 | 6 | 0.2% | |
1 | 580 | 18.3% | |
10 | 9 | 0.3% | |
11 | 8 | 0.3% | |
11020100 | 4 | 0.1% | |
11020300 | 3 | 0.1% | |
12 | 8 | 0.3% | |
12010100 | 6 | 0.2% | |
12020101 | 2 | 0.1% | |
12020103 | 6 | 0.2% | |
12020104 | 7 | 0.2% | |
12030103 | 1 | 0.0% | |
12030106 | 2 | 0.1% | |
12040101 | 2 | 0.1% | |
12040102 | 3 | 0.1% | |
12050101 | 6 | 0.2% | |
12050102 | 6 | 0.2% | |
12050103 | 3 | 0.1% | |
12050199 | 3 | 0.1% | |
13 | 8 | 0.3% | |
13010101 | 3 | 0.1% | |
13010102 | 1 | 0.0% | |
13010103 | 1 | 0.0% | |
13010201 | 2 | 0.1% | |
13010299 | 1 | 0.0% | |
13020102 | 1 | 0.0% | |
13030101 | 10 | 0.3% | |
13030102 | 4 | 0.1% | |
13030199 | 6 | 0.2% | |
13040101 | 3 | 0.1% | |
13040102 | 3 | 0.1% | |
14 | 5 | 0.2% | |
14020102 | 2 | 0.1% | |
14030102 | 2 | 0.1% | |
14050101 | 5 | 0.2% | |
14050102 | 1 | 0.0% | |
14050103 | 6 | 0.2% | |
14050105 | 4 | 0.1% | |
14050106 | 2 | 0.1% | |
14050201 | 2 | 0.1% | |
14050203 | 3 | 0.1% | |
14050204 | 1 | 0.0% | |
14050209 | 1 | 0.0% | |
14050299 | 2 | 0.1% | |
14060101 | 2 | 0.1% | |
15 | 4 | 0.1% | |
16 | 3 | 0.1% | |
16030101 | 11 | 0.3% | |
16030201 | 7 | 0.2% | |
16040103 | 4 | 0.1% | |
17 | 2 | 0.1% | |
18 | 2 | 0.1% | |
18030101 | 1 | 0.0% | |
18030102 | 1 | 0.0% | |
18030103 | 1 | 0.0% | |
18040101 | 5 | 0.2% | |
18050101 | 7 | 0.2% | |
18050103 | 6 | 0.2% | |
18050199 | 7 | 0.2% | |
18060104 | 2 | 0.1% | |
18060106 | 1 | 0.0% | |
18070102 | 4 | 0.1% | |
18070199 | 1 | 0.0% | |
18080101 | 3 | 0.1% | |
19020102 | 1 | 0.0% | |
19020103 | 1 | 0.0% | |
2 | 398 | 12.6% | |
22040103 | 1 | 0.0% | |
3 | 274 | 8.7% | |
4 | 168 | 5.3% | |
5 | 89 | 2.8% | |
6 | 53 | 1.7% | |
7 | 35 | 1.1% | |
8 | 22 | 0.7% | |
9 | 16 | 0.5% | |
Calidad: - Especificaciones: - Unid./Tam./Peso: 1000 ml - Marca: Vita - Modelo: - Unidad x Mayor: 1 - Tipo envase: Plástico - Grado/Concentracion: - Origen: Nacional | 1 | 0.0% | |
Calidad: - Especificaciones: Galletas Almendra c/Salvado de Trigo - Unid./Tam./Peso: 250 gr - Marca: EBA - Modelo: - Unidad x Mayor: 250 gr - Tipo envase: Bolsa - Grado/Concentracion: - Origen: | 1 | 0.0% | |
Calidad: - Especificaciones: Queso Madurado - Unid./Tam./Peso: 500 gr. - Marca: LACTEOSBOL - Modelo: - Unidad x Mayor: Pieza - Tipo envase: Al vacio - Grado/Concentracion: - Origen: | 1 | 0.0% | |
Especificaciones: - Unid./Tam./Peso: 150 ml. - Marca: Vita - Modelo: - Calidad: - Unidad x Mayor: 1 - Tipo envase: Plástico - Grado/Concentracion: - Origen: | 1 | 0.0% | |
Especificaciones: - Unid./Tam./Peso: 365 ml - Marca: Vita - Modelo: - Calidad: - Unidad x Mayor: 1 - Tipo envase: Plástico - Grado/Concentracion: - Origen: | 1 | 0.0% | |
[codigo] | 339 | 10.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No tiene imputación