BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 100455 |
Descargas | 4736 |
nombre de la comercializadora
(nombre_comercial)
Archivo: precio_productos_comercializadora
Archivo: precio_productos_comercializadora
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 3257 Inválidos: 0 |
Da referencia al nombre de la comercializadora
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
A J VIERCI | 9 | 0.3% | |
ACEITE FINO S.A. | 4 | 0.1% | |
ACM | 3 | 0.1% | |
ACRITEX | 3 | 0.1% | |
ADEPCOCA | 1 | 0.0% | |
ADM SAO S.A. | 2 | 0.1% | |
AGENCIA AGCECRUZ | 3 | 0.1% | |
AGENCIA AYACUCHO | 19 | 0.6% | |
AGENCIA CASCADA | 2 | 0.1% | |
AGENCIA DE BEBIDAS | 14 | 0.4% | |
AGENCIA DE CERÁMICA ROJA | 18 | 0.6% | |
AGENCIA LA CASCADA | 1 | 0.0% | |
AGENCIA PIL AUTORIZADA | 31 | 1.0% | |
AGENCIA PROLAC | 4 | 0.1% | |
AGENCIA SUREÑA | 8 | 0.2% | |
AGENCIA: 1 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 10 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 11 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 12 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 13 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 14 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 15 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 16 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 17 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 18 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 19 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 2 | 2 | 0.1% | |
AGENCIA: 20 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 21 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 22 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 23 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 24 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 25 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 26 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 27 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 28 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 29 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 3 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 30 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 31 | 9 | 0.3% | |
AGENCIA: 32 | 3 | 0.1% | |
AGENCIA: 33 | 3 | 0.1% | |
AGENCIA: 34 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 35 | 1 | 0.0% | |
AGENCIA: 36 | 2 | 0.1% | |
AGENCIA: 37 | 2 | 0.1% | |
AGENCIA: 38 | 2 | 0.1% | |
AGENCIA: 39 | 3 | 0.1% | |
AGENCIA: 4 | 3 | 0.1% | |
AGENCIA: 40 | 3 | 0.1% | |
AGENCIA: 41 | 3 | 0.1% | |
AGENCIA: 5 | 3 | 0.1% | |
AGENCIA: 6 | 2 | 0.1% | |
AGENCIA: 7 | 2 | 0.1% | |
AGENCIA: 8 | 2 | 0.1% | |
AGENCIA: 9 | 1 | 0.0% | |
AGROINDUSTRIAS LOCHMAN S.A. (FABA) | 2 | 0.1% | |
AGROINDUSTRIAS LOCHMANN S.A. | 4 | 0.1% | |
AGROPARTNERS | 6 | 0.2% | |
AGROSERVET SRL | 9 | 0.3% | |
AIDISA - BOLIVIA S.A. | 6 | 0.2% | |
AIR BP BOLIVIA S.A. (YPFB AVIACION) | 6 | 0.2% | |
ALCOS S.A. | 2 | 0.1% | |
ALFA | 2 | 0.1% | |
ALIMENTOS BALANCEADOS VITAL | 3 | 0.1% | |
ALIMENTOS VIGOR | 1 | 0.0% | |
ALMACEN | 23 | 0.7% | |
ALMACEN ANA FLORES | 3 | 0.1% | |
ALMACEN AYDEE CLAROS | 12 | 0.4% | |
ALMACEN BACARDI | 3 | 0.1% | |
ALMACEN CARMEN | 4 | 0.1% | |
ALMACEN DE PROD. VARIOS | 17 | 0.5% | |
ALMACEN DE VENTA | 2 | 0.1% | |
ALMACEN DOÑA MERCEDES | 6 | 0.2% | |
ALMACEN FLORITA | 4 | 0.1% | |
ALMACEN HUGUIES | 3 | 0.1% | |
ALMACEN LA CHOCA | 3 | 0.1% | |
ALMACEN NELSY | 4 | 0.1% | |
ALMACEN PRODUCTOS VARIOS | 16 | 0.5% | |
ALMACEN RUFINO | 4 | 0.1% | |
ALMACEN- LUCY LOPEZ | 6 | 0.2% | |
AMADEO TARQUI | 4 | 0.1% | |
ARANDO S.A | 1 | 0.0% | |
ARCOR | 15 | 0.5% | |
ARISTECH | 3 | 0.1% | |
ART SUSARA | 9 | 0.3% | |
ASERRADERO OQUIRIQUIA S.R.L. | 2 | 0.1% | |
ASERRADERO SAN JOAQUIN | 1 | 0.0% | |
AUTOMOTORES CSAPEK | 5 | 0.2% | |
Abarrotes en general | 6 | 0.2% | |
Agencia de huevos | 2 | 0.1% | |
Agencia Ceras Tigre | 5 | 0.2% | |
Agencia Chocolates el Condor | 9 | 0.3% | |
Agencia Comercial Illimani | 11 | 0.3% | |
Agencia DELIZIA | 8 | 0.2% | |
Agencia Incerpaz | 9 | 0.3% | |
Agencia La Estrella | 2 | 0.1% | |
Agencia PIL | 4 | 0.1% | |
Agencia Pil | 2 | 0.1% | |
Agencia Pork Cerdos de Cabaña | 4 | 0.1% | |
Agencia Principal San Luis | 9 | 0.3% | |
Agencia de Medias | 6 | 0.2% | |
Agencia pil | 3 | 0.1% | |
Alimentos Ecologicos | 4 | 0.1% | |
Alimentos G`RICO | 3 | 0.1% | |
Almacen LA CHOCA | 1 | 0.0% | |
Almacen XAVI | 1 | 0.0% | |
Arminda | 4 | 0.1% | |
BARRACA PROYEMAD | 4 | 0.1% | |
BARRACA SOLIZ | 1 | 0.0% | |
BCP ALPACA DESIGNS S.R.L. | 5 | 0.2% | |
BECAR REPUESTOS S. R. L. | 6 | 0.2% | |
BEICRUZ SA. | 2 | 0.1% | |
BIOFARMA | 12 | 0.4% | |
BIS OVERSEAS BOLIVIA SRL. | 2 | 0.1% | |
BITS Y CREAM S.A. | 8 | 0.2% | |
BODEGAS Y VIÑEDOS DE LA CONCEPCION. | 17 | 0.5% | |
BOLIVAR COMERCIAL | 3 | 0.1% | |
BOSHAMI S.R.L. | 15 | 0.5% | |
BOTTERO | 4 | 0.1% | |
Barbara Sajama | 2 | 0.1% | |
Barraca Alina | 2 | 0.1% | |
Barrraca Alina | 1 | 0.0% | |
CAFE IDEAL | 3 | 0.1% | |
CAFÉ IDEAL (SRA. VICTORIA) | 6 | 0.2% | |
CAMIÓN MOVIL DE AZUCAR | 2 | 0.1% | |
CAPRICE | 2 | 0.1% | |
CARBOGAS | 1 | 0.0% | |
CARLOS ESPINOZA | 4 | 0.1% | |
CARNICERIA | 3 | 0.1% | |
CARPINTERIA CAMACHO | 2 | 0.1% | |
CARTONBOL | 4 | 0.1% | |
CASA COLOR S.R.L. | 6 | 0.2% | |
CASA GRANDE | 9 | 0.3% | |
CASA TRES | 12 | 0.4% | |
CASCADA | 3 | 0.1% | |
CASCADA DEL SUR | 3 | 0.1% | |
CASITA DECO | 12 | 0.4% | |
CERAMICA GLADYMAR | 12 | 0.4% | |
CERAMICA NACIONAL SRL | 2 | 0.1% | |
CERAMICA NORTE SRL | 9 | 0.3% | |
CERÁMICA SANTA CRUZ | 4 | 0.1% | |
CHEEKY | 6 | 0.2% | |
CHINBOL | 15 | 0.5% | |
CHOCOLATES TABOADA | 12 | 0.4% | |
CHOCOLATES EL CEIBO | 4 | 0.1% | |
CHOCOLATES PARA TI | 6 | 0.2% | |
CIMAL | 8 | 0.2% | |
COBOCAUCHO IMP. EXPORT LTDA. | 9 | 0.3% | |
COBOCE IRPA IRPA (UNIDAD PRODUCTIVA) | 1 | 0.0% | |
COFIGRIL LTDA. | 1 | 0.0% | |
COFRICO S.A. | 1 | 0.0% | |
COMERCIAL AMANCAYAS | 6 | 0.2% | |
COMERCIAL BRITO | 8 | 0.2% | |
COMERCIAL CHARITO | 3 | 0.1% | |
COMERCIAL DE FILTROS LTDA | 2 | 0.1% | |
COMERCIAL DOÑA NIEVES | 2 | 0.1% | |
COMERCIAL FADISMA | 8 | 0.2% | |
COMERCIAL GRUPO HUAYTA | 1 | 0.0% | |
COMERCIAL LA ELEGANCIA | 11 | 0.3% | |
COMERCIAL MÓNICA | 3 | 0.1% | |
COMERCIAL RAMIREZ | 6 | 0.2% | |
COMERCIAL VEIZAGA | 8 | 0.2% | |
COMERCIALIZADORA ANA MARIA BLANCO | 2 | 0.1% | |
COMERCIALIZADORA DE CEREALES G Y C | 5 | 0.2% | |
COMERCIALIZADORA DE GRANOS LORITO | 2 | 0.1% | |
COMERCIANTE MERCADO LA PAMPA | 1 | 0.0% | |
COMIAGRO SRL. | 6 | 0.2% | |
COMPANEX | 2 | 0.1% | |
COMPAÑIA MOLINERA BOLIVIANA S.A. | 1 | 0.0% | |
CONFECCIONES LA ANDALUZA | 2 | 0.1% | |
COPROCACH - COOPERATIVA DE PROVEEDORES DE CARNE | 4 | 0.1% | |
CORREO DEL SUR | 2 | 0.1% | |
COSMETICOS EN GENERAL | 2 | 0.1% | |
COSMO AGRO | 3 | 0.1% | |
CRISTALES TEMPLADOS | 6 | 0.2% | |
CRISTEMBO | 3 | 0.1% | |
CRISTEMBO SRL. | 1 | 0.0% | |
CURTIEMBRE TAURO LTDA. | 2 | 0.1% | |
CURTIEMBRE TOMY | 2 | 0.1% | |
CURTIEMBRE AMERICA | 1 | 0.0% | |
CURTIEMBRE SANTA CRUZ LTDA. | 3 | 0.1% | |
CURTIEMBRE VIS KULJIS SA | 1 | 0.0% | |
Cafeteria La Oriental | 1 | 0.0% | |
Calzados Tomy | 4 | 0.1% | |
Celia Fernandez | 10 | 0.3% | |
Cloti Cali Jimenez | 4 | 0.1% | |
Comercializadora de DELIZIA | 18 | 0.6% | |
Comercializadora de Hoja de Coca | 1 | 0.0% | |
Corinsa S.R.L. | 6 | 0.2% | |
Cosmeticos en General | 3 | 0.1% | |
D & M | 8 | 0.2% | |
DANIEL ACHACATA | 6 | 0.2% | |
DANIEL ACHACATA / SARA ACHACATA | 3 | 0.1% | |
DELIA ORTIZ | 2 | 0.1% | |
DELTA | 12 | 0.4% | |
DEPASO S.R.L. | 4 | 0.1% | |
DIGCOIN | 1 | 0.0% | |
DILLMAN S.A. | 9 | 0.3% | |
DILLMANN S.A. | 17 | 0.5% | |
DISCRUZ SRL | 10 | 0.3% | |
DISTRIBUIDORA AGENCIA PAEZ | 10 | 0.3% | |
DISTRIBUIDORA AUTORIZADA INCERPAZ | 6 | 0.2% | |
DISTRIBUIDORA CHOCOLATE BREICK | 4 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORA DE ALCOHOL | 2 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORA DE AZUCAR ZVONIMIR MILETA RODRIGUEZ | 1 | 0.0% | |
DISTRIBUIDORA DE GRANOS | 2 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS | 2 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AMERICAN CHEMICAL | 6 | 0.2% | |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ENVACRUZ | 4 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORA F&F | 20 | 0.6% | |
DISTRIBUIDORA IMPERIAL | 8 | 0.2% | |
DISTRIBUIDORA JUANA MARY VELA SIERRA | 3 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORA MAFER UNITEX | 6 | 0.2% | |
DISTRIBUIDORA MYLI | 6 | 0.2% | |
DISTRIBUIDORA NELLY | 2 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORA ORIENTAL | 1 | 0.0% | |
DISTRIBUIDORA PEPSI | 2 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA SANTA FE | 4 | 0.1% | |
DISTRIBUIDORAS DE JUGOS | 4 | 0.1% | |
DITRIBUIDORA AGUILAR | 6 | 0.2% | |
DITRIBUIDORA SAN IGNACIO | 6 | 0.2% | |
DOC PLAST INDUSTRIES SRL | 5 | 0.2% | |
DOCKERS | 9 | 0.3% | |
DOÑA JUANITA | 2 | 0.1% | |
DROGUERIA INTI | 8 | 0.2% | |
DROGUERIA TELCHI | 5 | 0.2% | |
Distribuidora Aguilar | 3 | 0.1% | |
Distribuidora Belen | 3 | 0.1% | |
Distribuidora Carazas | 8 | 0.2% | |
Distribuidora Coca Cola | 9 | 0.3% | |
Distribuidora DELIZIA | 8 | 0.2% | |
Distribuidora JAVI | 10 | 0.3% | |
Distribuidora LA POLONESA | 5 | 0.2% | |
Distribuidora Virgen del Rosario | 6 | 0.2% | |
Distribuidora de Cerveza Paceña | 1 | 0.0% | |
Donata | 2 | 0.1% | |
Dora Arosqueta | 10 | 0.3% | |
EBA | 42 | 1.3% | |
EDMUNDO UGARTE | 10 | 0.3% | |
EL DEBER | 1 | 0.0% | |
EL DIARIO | 1 | 0.0% | |
EMPRESA METALURGICA VINTO | 6 | 0.2% | |
ENATEX | 13 | 0.4% | |
EQUIPETROL | 1 | 0.0% | |
ETASA | 2 | 0.1% | |
EULOGIA TEJERINA | 2 | 0.1% | |
EXIMPORT TARIJA LTDA. | 2 | 0.1% | |
Emilia | 4 | 0.1% | |
FABE SA | 6 | 0.2% | |
FAGAL SRL | 6 | 0.2% | |
FAIR PLAY | 12 | 0.4% | |
FAIR PLAY STORE | 6 | 0.2% | |
FAPELSA | 2 | 0.1% | |
FARMACIA 26 DE FEBRERO | 6 | 0.2% | |
FARMACIA CHAVEZ | 8 | 0.2% | |
FARMAGE | 2 | 0.1% | |
FELIX AVALOS | 4 | 0.1% | |
FERRETERIA KANTUTANI | 4 | 0.1% | |
FERRETERIA LUCIA | 2 | 0.1% | |
FIDEOS AURORA | 3 | 0.1% | |
FIDEOS BONABELLI | 6 | 0.2% | |
FINNING CAT | 2 | 0.1% | |
FINO | 2 | 0.1% | |
FOTRAMA LTDA | 3 | 0.1% | |
FRAGANCE S.R.L. | 6 | 0.2% | |
FREMAR MONTAÑO | 6 | 0.2% | |
FRIAL CHARITO | 2 | 0.1% | |
FRIAL CUBA | 6 | 0.2% | |
FRIAL EL GALLITO | 2 | 0.1% | |
FRIDOSA | 1 | 0.0% | |
FRIGO | 2 | 0.1% | |
FRIGORIFCO SUCURSAL 2 | 2 | 0.1% | |
FRUTTE | 2 | 0.1% | |
Frigor | 1 | 0.0% | |
Frigorifico 30 de agosto | 1 | 0.0% | |
Frigorifico EBEN-EZER | 1 | 0.0% | |
Futecra | 1 | 0.0% | |
GABRIELA FLORES ESPADA | 16 | 0.5% | |
GALLITO VELOZ | 2 | 0.1% | |
GATO BLANCO | 3 | 0.1% | |
GATO MACHO | 4 | 0.1% | |
GAV SPORT | 2 | 0.1% | |
GRANERO I | 15 | 0.5% | |
GRUPO INDUSTRIAL DE BEBIDAS SA BEBIDAS S.A. | 3 | 0.1% | |
Galeria Comercial Sagrado Corazón de Jesús | 3 | 0.1% | |
Galeria comercial Bronco | 8 | 0.2% | |
Galería Copacabana | 3 | 0.1% | |
Galería Don Vicenti | 6 | 0.2% | |
Gerardo Villca | 4 | 0.1% | |
Gladys Navia | 4 | 0.1% | |
Gonzalo Molle | 2 | 0.1% | |
HAKA DISTRIBUIDORES SRL | 16 | 0.5% | |
HEIDELBERG BOLIVIA S.A. | 9 | 0.3% | |
HERING STOR | 9 | 0.3% | |
HERMINIA | 4 | 0.1% | |
HOGAR DULCE HOGAR | 3 | 0.1% | |
HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL TARIJA | 2 | 0.1% | |
HORMIPRET S.R.L | 2 | 0.1% | |
Hugo Atala | 2 | 0.1% | |
I.A.F.A.L. | 3 | 0.1% | |
ILLA MAGIC | 4 | 0.1% | |
IMBA SA | 1 | 0.0% | |
IMCRUZ COM. | 4 | 0.1% | |
IMEXCOMED | 1 | 0.0% | |
IMEXTRAN | 12 | 0.4% | |
IMPORT EXPORT DISBO LLANTAS LTDA. | 3 | 0.1% | |
IMPORT EXPORT UNIVERSAL TYRE S.R.L. | 3 | 0.1% | |
IMPORTACIONES CODEFRUT | 4 | 0.1% | |
IMPORTACIONES SILES | 3 | 0.1% | |
IMPORTADORA RENATA SRL | 3 | 0.1% | |
IMPRESIONES QUALITY | 1 | 0.0% | |
INAVI SRL | 1 | 0.0% | |
INBOLSA LTDA | 2 | 0.1% | |
INCERCRUZ LTDA. | 2 | 0.1% | |
INCEROR | 12 | 0.4% | |
INCERPAZ | 7 | 0.2% | |
INCERTAR SRL | 4 | 0.1% | |
INCOPLAST S.R.L | 4 | 0.1% | |
INDUSTRIA MADERERA SALI LTDA. | 1 | 0.0% | |
INDUSTRIA Y COMERCIO DE CONFECCIONES LITORAL | 6 | 0.2% | |
INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A | 3 | 0.1% | |
INDUSTRIAS DEL CUERO BONANZA | 1 | 0.0% | |
INDUSTRIAS DEL VALLE | 3 | 0.1% | |
INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. | 1 | 0.0% | |
INDUSTRIAS LUJAN S.R.L. | 2 | 0.1% | |
INDUSTRIAS RAVI | 2 | 0.1% | |
INDUSTRIAS SER S.R.L. | 3 | 0.1% | |
INPASTAS S.A. | 2 | 0.1% | |
INVERSIONES MUNCHEN | 4 | 0.1% | |
ISSA CONCRETEC | 12 | 0.4% | |
ITIKA S.A. | 4 | 0.1% | |
Inducomex | 1 | 0.0% | |
Irupana | 12 | 0.4% | |
Isabel | 2 | 0.1% | |
JAVIER MAX JIMENEZ MATIAZ | 12 | 0.4% | |
JUANA LAZARO | 2 | 0.1% | |
JUGOS BOLIVIANOS S.R.L. | 2 | 0.1% | |
JULIO RODRIGUEZ CLAROS | 3 | 0.1% | |
Jhonny Jaime Peña | 2 | 0.1% | |
Juan Pablo Perez Gutierrez | 2 | 0.1% | |
KETAL | 4 | 0.1% | |
KHOLVY SANTA CRUZ | 36 | 1.1% | |
KIDS COLLETION LTDA | 9 | 0.3% | |
KOSIUKO | 12 | 0.4% | |
KRIS | 9 | 0.3% | |
KUHLLAMNN Y CIA LTDA. | 10 | 0.3% | |
KUHLMANN Y CIA LTDA. | 4 | 0.1% | |
Kiosco Fijo de Periódicos | 14 | 0.4% | |
L.A.M. | 2 | 0.1% | |
LA CASTELLANA | 28 | 0.9% | |
LA CHONTA WOODS LTDA. | 1 | 0.0% | |
LA ESPAÑOLA | 9 | 0.3% | |
LA LLAJTA | 3 | 0.1% | |
LA NACIONAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 1 | 0.0% | |
LA NACIONAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 4 | 0.1% | |
LA PALABRA DEL BENI | 2 | 0.1% | |
LA PALOMA | 6 | 0.2% | |
LA PRENSA | 2 | 0.1% | |
LA RAZON | 1 | 0.0% | |
LA SALVADORA Y HNOS. | 1 | 0.0% | |
LABORATORIO HAHNEMANN | 4 | 0.1% | |
LABORATORIOS BAGO | 12 | 0.4% | |
LABORATORIOS VITA | 8 | 0.2% | |
LACTEOS TREBOL | 9 | 0.3% | |
LACTEOSBOL | 28 | 0.9% | |
LAFAR | 1 | 0.0% | |
LAFAYETTE (Galeria Cristal) | 2 | 0.1% | |
LAVAYEN REPRESENTACIONES | 9 | 0.3% | |
LEIVAR LTDA | 12 | 0.4% | |
LIBRERIA OLIMPIA | 1 | 0.0% | |
LICORERIA CARLITOS | 2 | 0.1% | |
LICORERIA CORTEZ | 6 | 0.2% | |
LICORERIA MARY | 8 | 0.2% | |
LLANTAX LTDA. | 3 | 0.1% | |
LOCAL Nº 182 | 3 | 0.1% | |
LOMERCO S.A. | 3 | 0.1% | |
LUBRIMOR S.R.L. | 6 | 0.2% | |
LUCHA PELAEZ ARCE | 4 | 0.1% | |
LUCIO QUISPE | 6 | 0.2% | |
LUIS EDGAR TABOADA | 2 | 0.1% | |
LUIS FERNANDO MENECES | 2 | 0.1% | |
La Autentica | 2 | 0.1% | |
La Colmena | 6 | 0.2% | |
La Francesa | 19 | 0.6% | |
La Patria | 3 | 0.1% | |
Lava Vajilla Ola | 3 | 0.1% | |
Licoreria FRANCY | 4 | 0.1% | |
Liz Cordova | 12 | 0.4% | |
Local 200 | 12 | 0.4% | |
Local N 82 | 3 | 0.1% | |
Local de productos Colgate | 2 | 0.1% | |
Local de venta cosmeticos | 3 | 0.1% | |
Local de venta de cosméticos | 7 | 0.2% | |
Local de venta productos | 9 | 0.3% | |
MACANUDO S.R.L. | 4 | 0.1% | |
MADEPA | 2 | 0.1% | |
MANACO BOLIVIANA S.A. | 15 | 0.5% | |
MAQUITEX LTDA. | 4 | 0.1% | |
MARSCHALL IMPORT. EXPORT. LTDA | 6 | 0.2% | |
MARTINEZ ULTRA TECH DOORS LTDA. | 1 | 0.0% | |
MARY TELLEZ | 45 | 1.4% | |
MATADERO APROCACH | 2 | 0.1% | |
MATRICAL S.R.L. | 4 | 0.1% | |
MAZAL | 2 | 0.1% | |
MDO. CAMPESINO_PUESTO FIJO DE LECHE PIL | 12 | 0.4% | |
MEDIFARM S.R.L. | 4 | 0.1% | |
MICROMERCADO EL ZARZO | 19 | 0.6% | |
MICROMERCADO LIGHT | 6 | 0.2% | |
MINOIL S.A. | 4 | 0.1% | |
MIRIAN FRANCO PINTO | 9 | 0.3% | |
MISER MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6 | 0.2% | |
MODATEX | 3 | 0.1% | |
MODELO S.A. | 1 | 0.0% | |
MONOPOL | 2 | 0.1% | |
MUNDO CERAMICO S.R.L. | 14 | 0.4% | |
Madebol | 3 | 0.1% | |
Manhattan | 1 | 0.0% | |
Manthattan | 3 | 0.1% | |
Maritza | 4 | 0.1% | |
Mercado Adolfo Ortega | 15 | 0.5% | |
Milka Fernandez | 4 | 0.1% | |
Multitienda Elba | 3 | 0.1% | |
NATUREX | 6 | 0.2% | |
NESTLE BOLIVIA S.A. | 4 | 0.1% | |
NEXUS SRL. | 12 | 0.4% | |
NO TIENE | 4 | 0.1% | |
NOEMI ORELLANA | 2 | 0.1% | |
NUEVO MILENIO | 12 | 0.4% | |
NUEVO MILENIO S.R.L. | 8 | 0.2% | |
Nancy Chalco | 6 | 0.2% | |
Nelly Pardo | 6 | 0.2% | |
Nemecio Ramirez | 2 | 0.1% | |
Norah Maria Canaviri de Limachi | 12 | 0.4% | |
Norma | 6 | 0.2% | |
OMNILIFE | 3 | 0.1% | |
OMSA | 3 | 0.1% | |
OPAL LTDA | 4 | 0.1% | |
OSVALDO VARGAS | 3 | 0.1% | |
OVIO JEANS | 3 | 0.1% | |
OXIGENO DE BOLIVIA S.A. | 3 | 0.1% | |
Osvaldo Guevara Gamboa | 4 | 0.1% | |
P.E.Q. SAN JAVIER | 9 | 0.3% | |
PACTO S.R.L. | 2 | 0.1% | |
PAIA S.R.L. | 3 | 0.1% | |
PALACIO DE LAS MASAS | 6 | 0.2% | |
PANADERIA LOURDES | 9 | 0.3% | |
PANADERIA VICTORIA LTDA | 6 | 0.2% | |
PANADERIA VIENA | 3 | 0.1% | |
PANADERIA ZELADA | 2 | 0.1% | |
PANCRIS S.R.L. | 4 | 0.1% | |
PANDA | 2 | 0.1% | |
PANIFICADORA EL PAN CASERO | 1 | 0.0% | |
PIL TARIJA S.A. | 20 | 0.6% | |
PIO LINDO S.R.L. | 1 | 0.0% | |
PIO RICO | 1 | 0.0% | |
PLASTICOS JUANCHO BUENOS AIRES | 3 | 0.1% | |
PLASTICOS ZUCAR | 6 | 0.2% | |
PLASTIFORTE S.R.L. | 4 | 0.1% | |
PLATINO LTDA | 12 | 0.4% | |
PLÁSTICOS FERNANDEZ | 12 | 0.4% | |
POLLOS COPACABANA | 1 | 0.0% | |
PRETENSA | 5 | 0.2% | |
PRO DANIS | 3 | 0.1% | |
PROCEL | 6 | 0.2% | |
PRODIMSA | 8 | 0.2% | |
PRODUCTOS SANTA FE | 4 | 0.1% | |
PRODUCTOS SER | 6 | 0.2% | |
PRODUCTOS SOFIA | 8 | 0.2% | |
PROESA | 3 | 0.1% | |
PROTEC | 6 | 0.2% | |
PUESTO DE COMIDA PARA MASCOTAS | 12 | 0.4% | |
PUESTO DE VENTA - MERCADO CAMPESINO | 2 | 0.1% | |
PUESTO DE VENTA - MERCADO CAMPESINO1 | 2 | 0.1% | |
PUESTO FIJO DE EMBUTIDOS | 4 | 0.1% | |
Pollos Pío Lindo | 1 | 0.0% | |
Proveedora LIZY 2 | 7 | 0.2% | |
Puesto Fijo de Guardapolvos | 3 | 0.1% | |
Puesto Fijo de Mandiles | 3 | 0.1% | |
Puesto Fijo de venta de Hoja de Coca | 1 | 0.0% | |
Puesto de venta de Cigarrillos | 18 | 0.6% | |
Puesto fijo | 14 | 0.4% | |
Puesto fijo de Cigarrillos | 5 | 0.2% | |
Puesto fijo de Cigarrillos | 1 | 0.0% | |
Puesto fijo de pipocas | 3 | 0.1% | |
Punto de Venta Ecologico | 8 | 0.2% | |
Punto de venta Sofía | 1 | 0.0% | |
RAFAELLA PITTI | 2 | 0.1% | |
RECORD S.A. | 6 | 0.2% | |
REDO LTDA. | 6 | 0.2% | |
RIBEPAR | 8 | 0.2% | |
ROMAN JEANS | 6 | 0.2% | |
RUIZ IMPORTACIONES | 6 | 0.2% | |
Ramiro | 2 | 0.1% | |
Rene Flores | 2 | 0.1% | |
Ronald Gonzales | 14 | 0.4% | |
SAAT S.R.L. | 4 | 0.1% | |
SAIV SINGANI CASA REAL | 7 | 0.2% | |
SAN ELIAS | 24 | 0.7% | |
SCHWARTZ - VRENA S.R.L. | 3 | 0.1% | |
SERVICIOS CÁRNICOS ROSA PEDRAZA BORJA | 1 | 0.0% | |
SFIDA S.A. | 22 | 0.7% | |
SHOPPING DE LA CARNE | 4 | 0.1% | |
SIMSA | 1 | 0.0% | |
SOBOCE | 3 | 0.1% | |
SOBOLMA | 6 | 0.2% | |
SOCOSER SRL. | 6 | 0.2% | |
SOINCOR S.R.L. | 12 | 0.4% | |
SOLE MIO LTDA | 1 | 0.0% | |
SOLEDAD ECHEVERRIA CABALLERO | 3 | 0.1% | |
SOMBREROS SUCRE | 2 | 0.1% | |
SPORT LA COMITA | 3 | 0.1% | |
SRA. KUO | 6 | 0.2% | |
SRA. MARIA | 10 | 0.3% | |
STEGE | 3 | 0.1% | |
SUCURSAL 1 - TRAILER | 2 | 0.1% | |
SUCURSAL 1:CRISTALES TEMPLADOS BOLIV. | 3 | 0.1% | |
SUCURSAL SANTA CRUZ 1 | 3 | 0.1% | |
SUPER MERCADO FIDALGA | 1 | 0.0% | |
SUPERMERCADO FIDALGA | 4 | 0.1% | |
SUPERMERCADO HAAS | 14 | 0.4% | |
SYNERGY LTDA | 6 | 0.2% | |
San Agustin | 12 | 0.4% | |
San Luis | 3 | 0.1% | |
Silvia Ojeda | 4 | 0.1% | |
T&C INDUSTRIA Y SERVICIOS | 6 | 0.2% | |
TANNERY | 1 | 0.0% | |
TECNILLANTAS SRL. | 6 | 0.2% | |
TECNOFARMA S.A. | 12 | 0.4% | |
TELARES SANTA CRUZ LTDA | 6 | 0.2% | |
TEXTILON | 5 | 0.2% | |
TIENDA DE ABARROTES | 1 | 0.0% | |
TIENDA DE ALIMENTOS BALANCEADOS | 10 | 0.3% | |
TIENDA DE BEBIDAS | 16 | 0.5% | |
