BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 100529 |
Descargas | 4742 |
nombre del producto
(nombre_generico)
Archivo: producto_comercializadora
Archivo: producto_comercializadora
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 56 | Casos válidos: 1357 Inválidos: 0 |
Da referencia a la descripción del producto
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACE (DETERGENTE EN POLVO) | 1 | 0.1% | |
ACEITE | 5 | 0.4% | |
ACEITE LIGH | 1 | 0.1% | |
ACEITE CRUDO DE GIRASOL A GRANEL | 1 | 0.1% | |
ACEITE DE ALMENDRAS | 1 | 0.1% | |
ACEITE DE SOYA | 1 | 0.1% | |
ACEITE HIDRAULICO | 1 | 0.1% | |
ACEITE HIDRAULICO 6820 L4 | 1 | 0.1% | |
ACEITE LIGHT | 2 | 0.1% | |
ACEITE LIGTH | 1 | 0.1% | |
ACEITE PARA MOVILIDAD | 3 | 0.2% | |
ACEITE PARA TRANFORMADOR | 1 | 0.1% | |
ACEITE REFINADO | 2 | 0.1% | |
ACEITE REFINADO DE 0.45 Lts. | 1 | 0.1% | |
ACEITE REFINADO DE 1 Lts. | 1 | 0.1% | |
ACEITE REFINADO DE 1.80Lts. | 1 | 0.1% | |
ACEITE REFINADO DE SOYA | 2 | 0.1% | |
ACEITE REFINADO DE SOYA Y GIRASOL | 3 | 0.2% | |
ACEITES INDUSTRIALES | 1 | 0.1% | |
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 1 | 0.1% | |
ACEITES Y LUBRICANTE | 1 | 0.1% | |
ACEITES Y LUBRICANTES | 4 | 0.3% | |
ACIDO SULFURICO | 1 | 0.1% | |
AFRECHO | 2 | 0.1% | |
AFRECHO DE TRIGO | 1 | 0.1% | |
AFRECHO PARA ANIMALES | 1 | 0.1% | |
AFRECHOS | 1 | 0.1% | |
AGUA | 4 | 0.3% | |
AGUA VILLA SANTA 600 CC | 1 | 0.1% | |
AGUA ANESTESICA 5 ML X 100 AMP | 1 | 0.1% | |
AGUA EN BOLSA DE 1 LT | 1 | 0.1% | |
AGUA EN BOLSA DE 300 ML | 1 | 0.1% | |
AGUA EN BOTELLON DE 10 LTS | 1 | 0.1% | |
AGUA EN BOTELLON DE 20 LTS | 1 | 0.1% | |
AGUA OXIGENADA | 1 | 0.1% | |
AGUA VILLA SANTA 2000 CC | 1 | 0.1% | |
AHUMADO AL VACIO | 1 | 0.1% | |
ALAMBRE DE AMARRE | 1 | 0.1% | |
ALCOHOL | 1 | 0.1% | |
ALCOHOL POTABLE | 1 | 0.1% | |
ALCOHOL POTABLE | 1 | 0.1% | |
ALEACION ESTAÑO ANTIMONIO | 1 | 0.1% | |
ALGODÓN | 1 | 0.1% | |
ALIMENTO BALANCEADO | 1 | 0.1% | |
ALIMENTO BALANCEADO PARA CANES | 1 | 0.1% | |
ALIMENTOS BALANCEADOS | 2 | 0.1% | |
AMBIENTADOR PARA HABITACION/BAÑO | 1 | 0.1% | |
ANALGÉSICO | 4 | 0.3% | |
ANALGÉSICO ANTINFLAMATORIO | 1 | 0.1% | |
ANTIALÉRGICO | 1 | 0.1% | |
ANTIBIOTICO | 1 | 0.1% | |
ANTIBIÓTICO | 1 | 0.1% | |
ANTICEPTICO | 1 | 0.1% | |
ANTICÉPTICO | 1 | 0.1% | |
ANTIGRASA | 1 | 0.1% | |
ANTIINFLAMATORIO | 1 | 0.1% | |
ANTINFLAMATORIO | 1 | 0.1% | |
API | 1 | 0.1% | |
ARIEL (DETERGENTE EN POLVO) | 2 | 0.1% | |
ARROZ | 1 | 0.1% | |
ARROZ CON LECHE | 1 | 0.1% | |
ARROZ GRANO DE ORO | 1 | 0.1% | |
AVENA | 2 | 0.1% | |
AVENA INSTANTÁNEA | 1 | 0.1% | |
AVENA PARA MERCADO | 1 | 0.1% | |
AZUCAR | 3 | 0.2% | |
AZUCAR BLANCA | 1 | 0.1% | |
AZUCAR BLANCA REFINADA | 1 | 0.1% | |
Abrigo para mujer | 1 | 0.1% | |
Aceite | 5 | 0.4% | |
Ades | 1 | 0.1% | |
Afrechillo | 2 | 0.1% | |
Agua | 7 | 0.5% | |
Agua mineral Embazada | 1 | 0.1% | |
Alcofen | 1 | 0.1% | |
Alcohol | 1 | 0.1% | |
Alcohol Potable | 1 | 0.1% | |
Alimento PELET | 3 | 0.2% | |
Alimento balanceado | 6 | 0.4% | |
Almendra | 6 | 0.4% | |
Analgésico | 3 | 0.2% | |
Antiacido | 1 | 0.1% | |
Antibiótico | 3 | 0.2% | |
Antigripal | 2 | 0.1% | |
Arroz Grano de Oro | 3 | 0.2% | |
Arroz Ipagri | 1 | 0.1% | |
Avena | 1 | 0.1% | |
Azucar | 1 | 0.1% | |
BALANCEADOS | 1 | 0.1% | |
BALDE DE 10 LTS. | 1 | 0.1% | |
BANDEJA DE PLASTOFORMO | 1 | 0.1% | |
BANDEJA DESECHABLE | 1 | 0.1% | |
BARNIZ BRILLANTE PARA MADERA | 1 | 0.1% | |
BARNIZ PARA MADERA | 1 | 0.1% | |
BASES PARA DUCHAS | 1 | 0.1% | |
BATON CLASICO | 1 | 0.1% | |
BAÑERAS | 1 | 0.1% | |
BEBIDA ALCOHOLICA | 2 | 0.1% | |
BEBIDA GASEOSA | 2 | 0.1% | |
BEBIDAS GASEOSAS | 6 | 0.4% | |
BEBIDAS GASEOSAS COCA COLA | 1 | 0.1% | |
BIANCO (DETERGENTE EN POLVO) | 1 | 0.1% | |
BLUSA PARA DAMA MANGA LARGA | 1 | 0.1% | |
BLUSA PARA DAMA SIN MANGA | 1 | 0.1% | |
BOLSA | 1 | 0.1% | |
BOLSA DE YUTE | 1 | 0.1% | |
BOLSAS | 1 | 0.1% | |
BOLSAS DE POLIPROPILENO | 1 | 0.1% | |
BOLSAS PLASTICAS | 4 | 0.3% | |
BOMBONES 100 | 2 | 0.1% | |
BOMBONES 200 | 2 | 0.1% | |
BOMBONES DE 100 gr.: | 1 | 0.1% | |
BOMBONES DE 200 gr. | 1 | 0.1% | |
BOMBONES DE CHOCOLATE | 1 | 0.1% | |
Bebida Gaseosa | 8 | 0.6% | |
Bebida Lactea | 1 | 0.1% | |
Bebida gaseosa | 4 | 0.3% | |
Bebida láctea | 1 | 0.1% | |
Bolsa de Polipropileno | 1 | 0.1% | |
Bolsas | 2 | 0.1% | |
Bolsas de polietileno | 1 | 0.1% | |
Bombones Frutales | 1 | 0.1% | |
Buzos deportivos para niño y niña | 1 | 0.1% | |
CACAO COCOA EN POLVO | 1 | 0.1% | |
CAFE | 1 | 0.1% | |
CAFE CORRIENTE | 1 | 0.1% | |
CAFE ESPECIAL | 1 | 0.1% | |
CAFE IDEAL | 1 | 0.1% | |
CAFE INSTANTANEO | 2 | 0.1% | |
CAFE PURO | 1 | 0.1% | |
CAFÉ | 2 | 0.1% | |
CAFÉ INSTANTÁNEO | 3 | 0.2% | |
CAJAS DE CARTON CORRUGADO | 1 | 0.1% | |
CALCETINES | 1 | 0.1% | |
CALDO DE CUBITOS | 1 | 0.1% | |
CALDO DE GALLINA | 1 | 0.1% | |
CALDO DE RES | 1 | 0.1% | |
CALZADO | 3 | 0.2% | |
CALZADO DEPORTIVO P/DAMA | 1 | 0.1% | |
CALZADO PARA MUJER | 1 | 0.1% | |
CALZADO PARA NIÑA | 1 | 0.1% | |
CALZADO PARA NIÑO | 1 | 0.1% | |
CALZADO PARA VARÓN | 1 | 0.1% | |
CALZADOS DE CUERO | 1 | 0.1% | |
CALZADOS DE CUERO | 3 | 0.2% | |
CALZADOS DE CUERO PARA HOMBRE | 1 | 0.1% | |
CALZADOS DE CUERO PARA MUJER | 1 | 0.1% | |
CALZADOS DE CUERO PARA NIÑO | 1 | 0.1% | |
CALZADOS DEPORTIVOS | 1 | 0.1% | |
CALZADOS HAWAIANAS | 1 | 0.1% | |
CALZON PARA MUJER | 1 | 0.1% | |
CALZON PARA NIÑA | 1 | 0.1% | |
CALZONCILLO PARA HOMBRE | 1 | 0.1% | |
CALZONCILLO PARA NIÑO | 1 | 0.1% | |
CAMISA DAMA MI | 1 | 0.1% | |
CAMISA DE ALGODÓN PARA VARÓN | 1 | 0.1% | |
CAMISA PARA NIÑO | 2 | 0.1% | |
CAMISAS | 1 | 0.1% | |
CAMISETA | 1 | 0.1% | |
CANASTA CON ASA | 1 | 0.1% | |
CANASTA MULTIUSOS | 1 | 0.1% | |
CARAMELO DURO SABOR MENTOL Y EUCALIPTO | 1 | 0.1% | |
CARAMELOS DULCES | 1 | 0.1% | |
CARAMELOS/ DULCES (CHUPETE) | 1 | 0.1% | |
CARAMELOS/CHUPETE | 1 | 0.1% | |
CARNE DE CERDO | 2 | 0.1% | |
CARNE DE RES | 1 | 0.1% | |
CARNE PORCINA | 1 | 0.1% | |
CARNE VACUNA | 1 | 0.1% | |
CARNES FRIAS | 2 | 0.1% | |
CARNES FRIAS SALCHICHA TIPO VIENA | 1 | 0.1% | |
CARNES FRIAS, MORTADELA | 1 | 0.1% | |
CARNES FRÍAS | 2 | 0.1% | |
CARNES FRÍAS MORTADELA JAMONADA | 1 | 0.1% | |
CASACAS(DE TRABAJO) | 1 | 0.1% | |
CASCO DE MOTOCICLISTA PARA SEGURIDAD | 1 | 0.1% | |
CEMENTO | 3 | 0.2% | |
CERAMICA | 2 | 0.1% | |
CEREALES - API MORADO | 1 | 0.1% | |
CEREALES - HOJUELA DE CEBADA | 1 | 0.1% | |
CEREALES - TOJORI CON LECHE | 1 | 0.1% | |
CERVEZA | 12 | 0.9% | |
CHAMBERGO | 1 | 0.1% | |
CHANCACA | 1 | 0.1% | |
CHIVE FUERTE | 1 | 0.1% | |
CHIVE SIMPLE | 1 | 0.1% | |
CHOCOLATE | 1 | 0.1% | |
CHOCOLATE BOMBON SURTIDO | 1 | 0.1% | |
CHOCOLATE EN POLVO | 2 | 0.1% | |
CHOCOLATE EN TABLETAS | 1 | 0.1% | |
CHOCOLATE FAMILIAR AGUILA | 1 | 0.1% | |
CHOCOLATES | 1 | 0.1% | |
CHOCOLIN | 4 | 0.3% | |
CHORIZO | 2 | 0.1% | |
CHORIZO CRIOLLO A GRANEL | 1 | 0.1% | |
CHORIZO PARILLERO A GRANEL | 1 | 0.1% | |
CHORIZO PARRILLERO A GRANEL | 2 | 0.1% | |
CIGARRILLOS | 1 | 0.1% | |
CINTURON | 1 | 0.1% | |
CLAVO DE CALAMINA | 1 | 0.1% | |
CLAVOS | 3 | 0.2% | |
COCA | 1 | 0.1% | |
COCA COLA | 4 | 0.3% | |
COCA COLA (Personal) | 2 | 0.1% | |
COCA COLA 1500 CC | 1 | 0.1% | |
COCA COLA 2000CC | 1 | 0.1% | |
COCA COLA 600 CC SUPERPOPULAR | 2 | 0.1% | |
COCA EN HOJA | 2 | 0.1% | |
COCOA | 1 | 0.1% | |
COCOA EN POLVO | 2 | 0.1% | |
COLORANTE | 2 | 0.1% | |
COMPLEMENTO H-10 | 1 | 0.1% | |
COMPRESAS DE GASA | 1 | 0.1% | |
CONCENTRADOS DE ESTAÑO | 1 | 0.1% | |
CONDUCTORES ELECTRICOS | 1 | 0.1% | |
CONSERVADORA DE 25 LITROS | 1 | 0.1% | |
CONSERVAS DE CHAIRO | 1 | 0.1% | |
CONSERVAS DE VERDURAS | 1 | 0.1% | |
COPA COKTEL | 1 | 0.1% | |
COPA DE CRISTAL | 1 | 0.1% | |
COPA PRINCESA | 1 | 0.1% | |
COPOS DE MAÍZ | 1 | 0.1% | |
CRAKERS GALLETA DE AGUA | 1 | 0.1% | |
CREMA DE LECHE | 1 | 0.1% | |
CREMA RUBEFACIENTE PARA DOLORES MUSCULARES | 1 | 0.1% | |
CUBIERTOS CUCHILLOS BLANCOS | 1 | 0.1% | |
CUBIERTOS TENEDORES BLANCOS | 1 | 0.1% | |
CUCHARAS BLANCAS | 1 | 0.1% | |
Cafe Instantaneo | 1 | 0.1% | |
Café | 4 | 0.3% | |
Café molido | 1 | 0.1% | |
Caldo Kris | 1 | 0.1% | |
Caldo de Cubitos | 1 | 0.1% | |
Calsonzillo para hombre | 1 | 0.1% | |
Calsonzillo para hombres, 50% agodon y 50% licra | 1 | 0.1% | |
Calzado Deportivo | 2 | 0.1% | |
Calzado Deportivo Nike | 3 | 0.2% | |
Calzado Deportivo Puma | 3 | 0.2% | |
Calzado para hombre | 1 | 0.1% | |
Calzon para mujer | 1 | 0.1% | |
Camisa para hombre | 1 | 0.1% | |
Caramelo | 2 | 0.1% | |
Caramelo dulce | 1 | 0.1% | |
Carne | 4 | 0.3% | |
Carne de Cerdo | 1 | 0.1% | |
Carne porcina | 1 | 0.1% | |
Carpas de alta densidad 4x4 - C180 TCR | 1 | 0.1% | |
Castaña Boliviana | 2 | 0.1% | |
Cemento | 3 | 0.2% | |
Cemento Gris | 1 | 0.1% | |
Cera | 3 | 0.2% | |
Cereal | 1 | 0.1% | |
Cerveza | 2 | 0.1% | |
Cerveza Blanca | 1 | 0.1% | |
Cerveza Kaiser | 1 | 0.1% | |
Cerveza Negra | 1 | 0.1% | |
Chaleco | 1 | 0.1% | |
Chaleco para hombre | 1 | 0.1% | |
Chalina con Flecadura | 1 | 0.1% | |
Chamarra | 2 | 0.1% | |
Chocolate | 5 | 0.4% | |
Chompa | 1 | 0.1% | |
Chompa para hombre | 2 | 0.1% | |
Chompa para mujer | 1 | 0.1% | |
Chupete | 2 | 0.1% | |
Cigarrillo rubio | 3 | 0.2% | |
Cigarrillos Negros | 3 | 0.2% | |
Cinta | 2 | 0.1% | |
Ciproxan | 1 | 0.1% | |
Coca | 1 | 0.1% | |
Coca Cola | 4 | 0.3% | |
Cocoa | 2 | 0.1% | |
Cocoa en polvo | 1 | 0.1% | |
Copa | 1 | 0.1% | |
Crema | 1 | 0.1% | |
Crema Dental | 1 | 0.1% | |
Crema de leche | 1 | 0.1% | |
Crema dental | 1 | 0.1% | |
Cuaderno | 1 | 0.1% | |
Cuaderno con Espiral | 1 | 0.1% | |
DEPORTIVOS | 1 | 0.1% | |
DESODORANTE | 1 | 0.1% | |
DETERGENTE | 1 | 0.1% | |
DETERGENTE LIQUIDO | 1 | 0.1% | |
DETERGENTE EN POLVO | 21 | 1.5% | |
DETERGENTE LÍQUIDO | 2 | 0.1% | |
DIESEL OIL | 1 | 0.1% | |
DURAZNOS | 1 | 0.1% | |
Detergente | 3 | 0.2% | |
Detergente en Polvo | 1 | 0.1% | |
Detergente en barra | 1 | 0.1% | |
Detergente en polvo | 1 | 0.1% | |
Dulce | 1 | 0.1% | |
EMBUTIDOS VARIOS | 1 | 0.1% | |
EMPANADA | 1 | 0.1% | |
ESMALTE PROTECTOR PARA FIERRO | 1 | 0.1% | |
ESTAÑO METALICO | 2 | 0.1% | |
Ensaladera | 1 | 0.1% | |
Estruido de maiz | 1 | 0.1% | |
FANTA 2000 CC | 2 | 0.1% | |
FIAMBRES Y EMBUTIDOS | 4 | 0.3% | |
FIDEO | 7 | 0.5% | |
FIDEO LAZAÑA | 1 | 0.1% | |
FIDEO LAZZARONI | 1 | 0.1% | |
FIDEOS | 2 | 0.1% | |
FIDEOS CORTADOS | 1 | 0.1% | |
FILTROS DE ACEITE | 1 | 0.1% | |
FILTROS PARA ACEITE | 1 | 0.1% | |
FLAN | 2 | 0.1% | |
FOCA (DETERGENTE EN POLVO) | 1 | 0.1% | |
FRANGOLLO DE MAIZ | 1 | 0.1% | |
FUNGICIDA | 2 | 0.1% | |
FUSTES | 7 | 0.5% | |
Faldas | 1 | 0.1% | |
Fanta | 2 | 0.1% | |
Fideo | 9 | 0.7% | |
Flamadol | 1 | 0.1% | |
Frazada | 2 | 0.1% | |
Fuente | 1 | 0.1% | |
GALLETA | 2 | 0.1% | |
GALLETA CRACKERS INTEGRAL GRANEL | 2 | 0.1% | |
GALLETA DE AGUA | 1 | 0.1% | |
GALLETA DE AGUA MINI CRACKERS | 1 | 0.1% | |
GALLETA DULCE | 3 | 0.2% | |
GALLETA DULCE CHOCOLIN | 1 | 0.1% | |
GALLETA DULCE CON MERENGUE | 1 | 0.1% | |
GALLETA DULCE COQUETA | 1 | 0.1% | |
GALLETAS CON CREMA | 1 | 0.1% | |
GALLETAS CREMOSITAS | 1 | 0.1% | |
GALLETAS DE AGUA | 1 | 0.1% | |
GALLETAS DE ARROZ | 1 | 0.1% | |
GALLETAS DULCES | 1 | 0.1% | |
GALLETAS MARIA | 1 | 0.1% | |
GALLETAS ROSQUITAS | 1 | 0.1% | |
GANADO VACUNO | 1 | 0.1% | |
GASEOSA | 2 | 0.1% | |
GASEOSA COCA COLA | 1 | 0.1% | |
GASEOSA ENTERA CASCADA 620 CC | 1 | 0.1% | |
GASEOSA LA CABAÑA | 2 | 0.1% | |
GASEOSA PETT COLA 2 LITROS | 1 | 0.1% | |
GASEOSA PETT COLA 3 LITROS | 1 | 0.1% | |
GASEOSA SUPER CASCADA | 1 | 0.1% | |
GASOLINA DE AVIACION | 1 | 0.1% | |
GASOLINA ESPECIAL | 1 | 0.1% | |
GAVIONES | 1 | 0.1% | |
GELATINA EN POLVO | 1 | 0.1% | |
GENTAMICOL COLORIDO | 1 | 0.1% | |
GLP | 1 | 0.1% | |
GOLOSINAS | 2 | 0.1% | |
GRANOS | 1 | 0.1% | |
GRASA Y LUBRICANTE ALVANIA | 1 | 0.1% | |
GRASAS AUTOMOTRICES | 1 | 0.1% | |
GRASAS Y LUBRICANTES | 1 | 0.1% | |
Galleta | 5 | 0.4% | |
Galletas | 11 | 0.8% | |
Galletas Cremositas | 1 | 0.1% | |
Galletas Moraditas | 1 | 0.1% | |
Gelatina | 2 | 0.1% | |
Goma de Mascar ( Chicle) | 1 | 0.1% | |
Grageas de chocolate | 3 | 0.2% | |
Guardapolvos | 1 | 0.1% | |
HAMBURGUESA | 2 | 0.1% | |
HARINA | 2 | 0.1% | |
HARINA DE GIRASOL | 1 | 0.1% | |
HARINA DE MAIZ | 1 | 0.1% | |
HARINA DE SOYA | 2 | 0.1% | |
HARINA DE TRIGO | 3 | 0.2% | |
HARINA INTEGRAL AGRANEL | 1 | 0.1% | |
HARINA SOLVENTE | 1 | 0.1% | |
HARINAS | 1 | 0.1% | |
HELADO | 6 | 0.4% | |
HELADO (CHUPETE) | 1 | 0.1% | |
HELADO DE AGUA | 1 | 0.1% | |
HELADO DE CREMA | 1 | 0.1% | |
HELADOS | 2 | 0.1% | |
HERVICIDA | 1 | 0.1% | |
HIERBA MATE | 1 | 0.1% | |
HILOS DE ALGODON | 1 | 0.1% | |
HOJA EN COCA | 1 | 0.1% | |
HORMIGON PREMEZCLADO | 1 | 0.1% | |
HUEVO | 2 | 0.1% | |
HUEVO DE GRANJA | 1 | 0.1% | |
Harina | 4 | 0.3% | |
Harina Integral de Soya | 1 | 0.1% | |
Helado | 4 | 0.3% | |
Hojas | 6 | 0.4% | |
Huevo | 3 | 0.2% | |
INSECTICIDA | 3 | 0.2% | |
INSESTICIDA | 1 | 0.1% | |
JABON | 5 | 0.4% | |
JABON BOLIVAR | 1 | 0.1% | |
JABÓN | 3 | 0.2% | |
JARABE ANTIANÉMICO | 1 | 0.1% | |
JARRA CON TAPA | 1 | 0.1% | |
JARRON DE CRISTAL | 1 | 0.1% | |
JEANS | 1 | 0.1% | |
JERINGAS DESCARTABLES | 1 | 0.1% | |
JET FUEL A-1 | 1 | 0.1% | |
JET FUEL A-1 (INTERNACIONAL) | 1 | 0.1% | |
JGO DE VAJILLA PORCELANA | 1 | 0.1% | |
JUGO | 2 | 0.1% | |
JUGO DE FRUTA | 3 | 0.2% | |
JUGO DE FRUTAS | 1 | 0.1% | |
JUGO DE MANZANA | 1 | 0.1% | |
JUGO ENERGIZANTE | 1 | 0.1% | |
JUGO LACTEO | 1 | 0.1% | |
JUGOS | 1 | 0.1% | |
JUGOS DE FRUTA | 1 | 0.1% | |
JUGOS KARPIL | 1 | 0.1% | |
Jabon | 4 | 0.3% | |
Jaboncillo | 1 | 0.1% | |
Jabón | 3 | 0.2% | |
Jamon | 1 | 0.1% | |
Jarabe | 4 | 0.3% | |
Jugo | 10 | 0.7% | |
Jugo de Fruta | 3 | 0.2% | |
Jugo de Frutas | 1 | 0.1% | |
KEROSENE | 1 | 0.1% | |
KETCHUP | 2 | 0.1% | |
LACTEOS - CHOCOLATE CON LECHE | 1 | 0.1% | |
LADRILLO | 2 | 0.1% | |
LADRILLO 6 HUECOS BIG RAYADO | 1 | 0.1% | |
LADRILLO 6 HUECOS DE PRIMERA | 2 | 0.1% | |
LADRILLO 6 HUECOS GRANDE | 1 | 0.1% | |
LADRILLO DE 18 HUECOS | 2 | 0.1% | |
LADRILLO DE 18 HUECOS 1/2 | 1 | 0.1% | |
LADRILLO DE 6 HUECOS | 1 | 0.1% | |
LADRILLO DE 6 HUECOS DE PRIMERA | 2 | 0.1% | |
LADRILLO DE 6 HUECOS ECONÓMICO PEQUEÑO | 1 | 0.1% | |
LADRILLO DE 6 HUECOS ECÓNOMICO RAYADO | 1 | 0.1% | |
LADRILLO DE 6 HUECOS STANDAR | 1 | 0.1% | |
LADRILLO DE CONSTRUCCION | 3 | 0.2% | |
LADRILLO PARA LOZA ALIVIANADA | 1 | 0.1% | |
LADRILLOS | 4 | 0.3% | |
LAMINAS DE AGLOMERADOS ENCHAPADOS | 1 | 0.1% | |
LAMINAS DE CARTON CORRUGADO | 1 | 0.1% | |
LAVA VAJILLAS | 1 | 0.1% | |
LAVANDINA | 1 | 0.1% | |
LAVAVAJILLAS | 2 | 0.1% | |
LECHE | 8 | 0.6% | |
LECHE (DULCE) | 1 | 0.1% | |
LECHE DE MAGNESIA | 1 | 0.1% | |
LECHE DE SOYA SABORIZADA | 1 | 0.1% | |
LECHE EN POLVO | 6 | 0.4% | |
LECHE EN POLVO ENTERA 1 kilo | 1 | 0.1% | |
LECHE EN POLVO ENTERA INSTANT.NIDO 6X2500 | 1 | 0.1% | |
LECHE EN POLVO PARA BEBÉ | 1 | 0.1% | |
LECHE EVAPORADA | 2 | 0.1% | |
LECHE FLUIDA | 3 | 0.2% | |
LECHE FLUIDA UHT | 1 | 0.1% | |
LECHE FRESCA | 1 | 0.1% | |
LECHE FRESCA NATURAL | 1 | 0.1% | |
LECHE GLORIA EVAPORADA | 1 | 0.1% | |
LECHE LIQUIDA | 1 | 0.1% | |
LECHE PASTEURIZADA | 4 | 0.3% | |
LECHE PASTEURIZADA LIGHT | 1 | 0.1% | |
LECHE PURA VIDA | 1 | 0.1% | |
LECHE SABORIZADA | 4 | 0.3% | |
LECHE SABORIZADA UHT (FRUTILLA Y CHOCOLATE) | 2 | 0.1% | |
LECHE TRADICIONAL | 1 | 0.1% | |
LEVADURA SECA | 1 | 0.1% | |
LICORES (AGUARDIENTE 2000) | 1 | 0.1% | |
LICORES (RON 2000) | 1 | 0.1% | |
LIMPIA VIDRIOS | 2 | 0.1% | |
LIMPIADOR ANTIGRASA | 1 | 0.1% | |
LISTONES DE CONSTRUCCIÓN | 1 | 0.1% | |
LLANTAS | 6 | 0.4% | |
LLANTAS DE AUTOMOVIL | 1 | 0.1% | |
LLANTAS DE CAMION | 1 | 0.1% | |
LLANTAS DE VAGONETA | 1 | 0.1% | |
LLANTAS DUNLOP | 1 | 0.1% | |
LOSETAS | 1 | 0.1% | |
LUSTRA MUEBLES | 1 | 0.1% | |
Ladrilllos | 3 | 0.2% | |
Lana | 2 | 0.1% | |
Lavandina | 1 | 0.1% | |
Leche | 12 | 0.9% | |
Leche Pil Natural | 1 | 0.1% | |
Leche Saborizada (Chiquichoc) | 1 | 0.1% | |
Leche chocolatada | 1 | 0.1% | |
Levadura | 2 | 0.1% | |
Llanta | 3 | 0.2% | |
Llantas | 9 | 0.7% | |
Llantas de camionetas | 1 | 0.1% | |
Llantas de vagonetas y camiones | 1 | 0.1% | |
Llantas para vehiculo | 1 | 0.1% | |
MADERA ASERRADA | 2 | 0.1% | |
MADERA ASERRADA CURUPAU | 1 | 0.1% | |
MALLA HEXAGONAL | 1 | 0.1% | |
MALLA OLIMPICA | 2 | 0.1% | |
MALLAS | 1 | 0.1% | |
MANGUERAS | 1 | 0.1% | |
MANJAR | 1 | 0.1% | |
MANTECA | 1 | 0.1% | |
MANTECA DE CERDO | 2 | 0.1% | |
MANTECA VEGETAL | 1 | 0.1% | |
MANTEQUILLA | 5 | 0.4% | |
MANTEQUILLA REGIA | 1 | 0.1% | |
MANTEQUILLA SIN SAL | 1 | 0.1% | |
MARGARINA | 3 | 0.2% | |
MARGARINA REGIA | 1 | 0.1% | |
MASA CORRIDA | 1 | 0.1% | |
MATE | 2 | 0.1% | |
MAYONESA | 4 | 0.3% | |
MAYONESA PEQUEÑA | 1 | 0.1% | |
MEDIAS | 1 | 0.1% | |
MEDICAMENTO | 4 | 0.3% | |
MEDICAMENTO ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO | 1 | 0.1% | |
MEDICAMENTO ANTIBIÓTICO | 2 | 0.1% | |
MEDICAMENTO ANTIHIPERTENSIVO | 1 | 0.1% | |
MEDICAMENTO DIGESTIVO | 1 | 0.1% | |
MENTISAN | 1 | 0.1% | |
MERMELADA | 7 | 0.5% | |
MEZCLAS VITAMINICAS PARA AVES | 3 | 0.2% | |
MID | 1 | 0.1% | |
MOSTAZA | 3 | 0.2% | |
Madera | 1 | 0.1% | |
Maltin | 1 | 0.1% | |
Mandíl | 1 | 0.1% | |
Manta | 1 | 0.1% | |
Manteca | 3 | 0.2% | |
Mantequilla | 4 | 0.3% | |
Mayonesa | 4 | 0.3% | |
Medias | 2 | 0.1% | |
Mermelada | 2 | 0.1% | |
Mortadela | 5 | 0.4% | |
Mostaza | 1 | 0.1% | |
Muebles Plásticos | 1 | 0.1% | |
NEUMATICOS | 1 | 0.1% | |
Nectar de Frutas | 1 | 0.1% | |
OMO (DETERGENTE EN POLVO) | 1 | 0.1% | |
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP | 2 | 0.1% | |
OVEROL DE TRABAJO | 1 | 0.1% | |
Overoles | 1 | 0.1% | |
PALMITO | 2 | 0.1% | |
PAN | 2 | 0.1% | |
PAN CORRIENTE | 3 | 0.2% | |
PAN DE BATALLA DE MESA | 1 | 0.1% | |
PAN DE BATALLA DE QUESO | 1 | 0.1% | |
PAN DE BATALLA KÁSPA | 1 | 0.1% | |
PAN ESPECIAL | 1 | 0.1% | |
PAN ESPECIAL EN MOLDE | 1 | 0.1% | |
PAN FRANCES | 1 | 0.1% | |
PAN MOLDE | 1 | 0.1% | |
PAN(Frances) | 1 | 0.1% | |
PAN(Hamburguesa) | 1 | 0.1% | |
PAN(con queso) | 1 | 0.1% | |
PANTALON | 3 | 0.2% | |
PANTALON CLASICO | 1 | 0.1% | |
PANTALON DAMA | 1 | 0.1% | |
PANTALONES | 1 | 0.1% | |
PANTALONES PARA MUJER | 1 | 0.1% | |
