Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO I - Junio de 1996, Primera Ronda
| ID del Estudio | BOL-INE-ENE-I-1996 |
| Año | 1996 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Subdirección de Estadísticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística Departamento de Encuestas - Instituto Nacional de Estadística Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de H |
| Financiamiento | Ministerio de Hacienda - MH - Financiador de la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jun 01, 2017 |
| Visitas a la página | 470536 |
| Descargas | 1210 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variable Group: Caracteristicas sociodemograficas
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capitulo permite obtener información básica de cada uno de los miembros del hogar, la importancia de la información básica a ser recogida al inicio de la encuesta esta orientada a dos aspectos: - Proporcionar los elementos básicos que permitan distinguir elementos del objeto de estudio, es decir, identificar con claridad al hogar particular y sus miembros como unidades objeto de investigación. - Proporcionar rasgos de diferentes tipos de hogar y personas para su estudio. hecho y de derecho o legal de los integrantes del hogar de 12 años y más. |
| Definición | Esta sección tiene preguntas que reflejan las características de los miembros del hogar, las cuales permitirán determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o conyugal. |
| Universo de estudio | Todos los hogares |
| Notas | Ninguna |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p1 | Sexo | ¿Cual es el sexo de... | |||
| p2 | Edad | ¿Cuantos años cumplidos tiene... | |||
| p3 | Relacion de parentesco | ¿Que relacion o parentesco tiene ... con el jefe de hogar? | |||
| p4 | Estado Civil | ¿Cual es el estado civil o cunyugal de (..) | |||
| rfc | Relacion Familiar Conyugue | ||||
| rfp | Relacion Familiar Padre | ||||
| rfm | Relacion Familiar Madre | ||||
| p5 | Donde nacio | ¿Donde nacio? | |||
| p6d | Departamento en el que nació | ¿Cual fue ese departamento? | |||
| p6p | Provincia en la que nació | ¿Cual fue la provincia? | |||
| p6c | Ciudad en la que nació | ¿Cual fue esa ciudad? | |||
| p6l | Localidad en la que nació | ¿Cual fue la localidad? | |||
| p6ex | Exterior | Producto de las respuestas a las preguntas 6 anteriores | |||
| p7 | Donde Vivia en 1992 | ¿Donde vivia en 1992? | |||
| p8d | Departamento en que vivia | ¿Cual fue el departamento? | |||
| p8p | Provincia en que vivia | ¿Cual fue la provincia? | |||
| p8c | Canton en que vivia | ¿Cual fue el canton? | |||
| p8l | Localidad en que vivia | ¿Cual fue la localidad? | |||
| p8ex | Exterior | Producto de las respuestas a las preguntas 8 anteriores | |||
| p9 | Sale a trabajar periodos cortos | ¿Sale de este lugar a trabajar periodos cortos? | |||
| p10 | A trabajar en el sector... | ¿A trabajar en el sector agricola? ¿A trabajar en el sector no agricola? | |||
| p11 | Ha pensado en ir a vivir permanentemente a otraciudad o localidad | ¿Ha pensado en ir a vivir permanentemente a otra ciudad o localidad? | |||
| p12 | Motivo Principal | ¿Cual es el motivo principal? | |||
Documentación en PDF