Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO I - Junio de 1996, Primera Ronda
| ID del Estudio | BOL-INE-ENE-I-1996 |
| Año | 1996 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Subdirección de Estadísticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística Departamento de Encuestas - Instituto Nacional de Estadística Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de H |
| Financiamiento | Ministerio de Hacienda - MH - Financiador de la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jun 01, 2017 |
| Visitas a la página | 470268 |
| Descargas | 1210 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variable Group: Educacion
| Tipo | subject |
| Contenido | Características educativas de los miembors del Hogar |
| Definición | Identificacion del nivel de educación de los miembros del hogar |
| Universo de estudio | Personas de 5 y más años |
| Notas | Ninguna |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p13 | Idiomas que habla habitualmente | Cual es el idioma o idiomas que habla habitualmente? | |||
| p14 | Sabe leer y escribir | ¿Sabe leer y escribir? | |||
| p1501 | Ultimo curso aprobado | ¿Cual es el utimo curso y nivel de instruccion aprobado? | |||
| p1502 | Ultimo nivel de instruccion aprobado | ¿Cual es el utimo curso y nivel de instruccion aprobado? | |||
| p1601 | Curso Aprobado antes del Nivel | ¿Cual fue el utimo curso y nivel aprobado antes de pasara a este nivel? | |||
| p17 | Este año asistio a algun establecimiento Educativo | ¿Este año asiste o asistio a algun establecimeitno educativo? | |||
| p18 | Que estudios realizo | ¿Que estudios realiza o realizo? | |||
| p19 | El establecimiento es de administracion | ¿El establecimiento donde estudia es de administracion fiscal? ¿El establecimiento donde estudia es de administracion particular? | |||
| p20 | Por que no asiste | ¿Por que no asiste? | |||
Documentación en PDF