Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO I - Junio de 1996, Primera Ronda
ID del Estudio | BOL-INE-ENE-I-1996 |
Año | 1996 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Subdirección de Estadísticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística Departamento de Encuestas - Instituto Nacional de Estadística Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de H |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - MH - Financiador de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 359910 |
Descargas | 974 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: BASE DE DATOS ENE-I-1996
Contenido | Información demográfica de la población (edad, sexo, estado civil, migración) Educación (alfabetismo/analfabetismo, nivel y grados aprobados) Actividad económica (empleo/desempleo, caracterización de la PEA, PEI, ocupación principal y secundaria, ingresos, actividades económicas rurales) Información de la vivienda (materiales de construcción predominantes en paredes, techo y pisos, acceso/existencia a servicios públicos) |
Casos | 0 |
Variable(s) | 315 |
Version | ersión 2 (3 noviembre de 2014) Actualizacion. Versión 2.0 (16 de noviembre de 2009) |
Productor | Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) |
Datos omisos (missings) | De acuerdo a la sección a la que corresponden los datos, los datos perdidos indican que las personas no deberían responder a determinadas preguntas, estas se filtran por ejemplo de acuerdo a la edad, nivel de educación y sexo. |
Controles de Procesamiento | Para el Control de consistencia de información se verificaron rangos de edad y se hicieron tabulados básicos por edad y sexo para verificar la coherencia de la información |
Notas | Ninguna. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
hoga | Numero del Hogar | ||
nper | Numero de persona | ||
p1 | Sexo | ¿Cual es el sexo de... | |
p2 | Edad | ¿Cuantos años cumplidos tiene... | |
p3 | Relacion de parentesco | ¿Que relacion o parentesco tiene ... con el jefe de hogar? | |
p4 | Estado Civil | ¿Cual es el estado civil o cunyugal de (..) | |
rfc | Relacion Familiar Conyugue | ||
rfp | Relacion Familiar Padre | ||
rfm | Relacion Familiar Madre | ||
factupm | Factor Nivel UPM | ||
factpro | Factor por Proyecciones | ||
p5 | Donde nacio | ¿Donde nacio? | |
p6d | Departamento en el que nació | ¿Cual fue ese departamento? | |
p6p | Provincia en la que nació | ¿Cual fue la provincia? | |
p6c | Ciudad en la que nació | ¿Cual fue esa ciudad? | |
p6l | Localidad en la que nació | ¿Cual fue la localidad? | |
p6ex | Exterior | Producto de las respuestas a las preguntas 6 anteriores | |
p7 | Donde Vivia en 1992 | ¿Donde vivia en 1992? | |
p8d | Departamento en que vivia | ¿Cual fue el departamento? | |
p8p | Provincia en que vivia | ¿Cual fue la provincia? | |
p8c | Canton en que vivia | ¿Cual fue el canton? | |
p8l | Localidad en que vivia | ¿Cual fue la localidad? | |
p8ex | Exterior | Producto de las respuestas a las preguntas 8 anteriores | |
p9 | Sale a trabajar periodos cortos | ¿Sale de este lugar a trabajar periodos cortos? | |
p10 | A trabajar en el sector... | ¿A trabajar en el sector agricola? ¿A trabajar en el sector no agricola? | |
p11 | Ha pensado en ir a vivir permanentemente a otraciudad o localidad | ¿Ha pensado en ir a vivir permanentemente a otra ciudad o localidad? | |
p12 | Motivo Principal | ¿Cual es el motivo principal? | |
p13 | Idiomas que habla habitualmente | Cual es el idioma o idiomas que habla habitualmente? | |
p14 | Sabe leer y escribir | ¿Sabe leer y escribir? | |
p1501 | Ultimo curso aprobado | ¿Cual es el utimo curso y nivel de instruccion aprobado? | |
p1502 | Ultimo nivel de instruccion aprobado | ¿Cual es el utimo curso y nivel de instruccion aprobado? | |
p1601 | Curso Aprobado antes del Nivel | ¿Cual fue el utimo curso y nivel aprobado antes de pasara a este nivel? | |
p17 | Este año asistio a algun establecimiento Educativo | ¿Este año asiste o asistio a algun establecimeitno educativo? | |
p18 | Que estudios realizo | ¿Que estudios realiza o realizo? | |
p19 | El establecimiento es de administracion | ¿El establecimiento donde estudia es de administracion fiscal? ¿El establecimiento donde estudia es de administracion particular? | |
p20 | Por que no asiste | ¿Por que no asiste? | |
p21 | Trabajo la semana pasada al menos una hora? | ¿Trabajo Usted la semana pasada al menos una hora? | |
p22 | Sondeo: Trabajo ? | ¿Durante la semana pasada, dedico algun tiempo a... - Actividades agropecuarias como sembrar, cosechar, abonar, deshierbar, ciudar animales, ordeñar? - Atender un negocio propio o ayudando en algun negocio familiar? - Elaboracion de pan, chuño u otros productos alimenticios para la venta? - Hilar, hacer tejidos, costuras, ceramica, u otras actividades artesanales para la venta - Actividades de cosnstruccion, reparacion, o mantenimiento de casas? - Transporte de pasajeros o carga para otras personas? - Reparacion de aparatos electrodomesticos, herramientas, etc.? - Lavar o planchar para otras personas? | |
p23 | Busco trabajo activamente la semana pasada ? | ¿Busco trabajo activamente la semana pasada? | |
p24 | Y durante las anteriores 4 semanas | ¿Y durante las anteriores cuatro semanas (UN MES)? | |
p25 | Que hizo para conseguir trabajo | ¿Que hizo para conseguir trabajo? | |
p26 | Por que no trabajo semana pasada | ¿Por que no trabajo la semana pasada? | |
p27 | Ha trabajado anteriormente | ¿Ha trabajado anteriormente? | |
p28 | Cual es (era) su oficio y Ocupacion | ¿Cual es (era) su ificio u ocupacion principal? | |
p30 | Que produce o a que se dedica | ¿Que produce o a que se dedica principalmente el establecimiento, estancia, chaco, finca, negocio o lugar donde trabaja(ba)? | |
p31 | Cuantas personas trabajan en el establecimiento ? | ¿Cuantas personas trabajan(ban) en este establecimiento, estancia, chaco, finca, negocio o lugar incluyendose Usted? | |
p32 | En esta ocupacion Ud. trabaja como... | ¿En esta ocupacion Usted trabaja(ba) como... - Obrero, peon o jornalero? - Empleado? - Trabajador por cuenta propia? - Patron, empleador o socio? - Trabajador familiar o aprendiz sin remuneracion? - Profesional independiente? - Empleado(a) del hogar? | |
p33 | El establecimeitno donde trabaja es... | El establecimiento, estancia, chaco, finca, negocio o lugar donde trabaja(ba) es... - Empresa publica o mixta? - Administracion publica? - Empresa privada? - Finca o hacienda? - Cooperativa? - ONG? - OTRO? (Especifique) | |
p34 | Su trabajo es... | ¿Su trabajo es permanente o eventual? | |
p3501 | A cuantas personas ocupó para realizar el trabajo de la semana pasada (Ninguno) | ¿A cuantas personas ocupo para realizar el trabajo de la semana pasada? | |
p3502 | A cuantas personas ocupó para realizar el trabajo de la semana pasada (Asalariados Permanentes) | ¿A cuantas personas ocupo para realizar el trabajo de la semana pasada? | |
p3503 | A cuantas personas ocupó para realizar el trabajo de la semana pasada (Asalariados Temporales) | ¿A cuantas personas ocupo para realizar el trabajo de la semana pasada? | |
p3504 | A cuantas personas ocupó para realizar el trabajo de la semana pasada (No asalariados) | ¿A cuantas personas ocupo para realizar el trabajo de la semana pasada? | |
p36 | Usted trabaja en un... | ¿Usted trabaja en un... - Local exclusivo para la actividad? - Local en parte de su vivienda? - Puesto fijo? - Puesto movil? - Vendedor ambulante? - Vehiculo? - Presta servicios a domicilio? - Sector agropecuario o mineria? - Otro? (Especifique) | |
p3701 | Ingreso neto que percibe por su trabajo | ¿Cuanto gana por su trabajo? (REGISTRE EL INGRESO NETO) | |
p3702 | Periodicidad con la que recibe su ingreso | ¿Cada cuanto tiempo recibe este ingreso? | |
p38 | Forma que percibe su ingreso | ¿La forma en que percibe su ingreso es: - Sueldo y salario fijo? - Por dia o jornal? - Por obra o destajo? - Comision? | |
p3901 | Cuanto gana por su trabajo (Total ganado) | ¿Cuanto gana por su trabajo? (REGISTRE EL TOTAL GANADO) | |
p3902 | Periodicidad con la que percibe la ganancia | ¿Cada cuanto tiempo? | |
p4001 | Cuantas horas por dia trabaja | ¿Cuantas horas y cuantos dias trabajo la semana pasada en esta ocupacion? | |
p4002 | Cuantos Dias a la semana trabaja | ¿Cuantas horas y cuantos dias trabajo la semana pasada en esta ocupacion? | |
p41 | Realizo otros trabajos adicionales | ¿Ademas de su ocupacion principal, realizo otro(s) trabajo(s) durante la semana pasada? | |
p42 | Oficio u ocupacion Secundaria | ¿Cual es su oficio u ocupacion secundaria? | |
p43 | A que se dedica principalmente | ¿Que produce o a que se dedica principalmente el establecimiento, negocio, finca o lugar donde trabaja? | |
p44 | Usted trabajo como | ¿Usted trabajo como: - Obrero, peon o jornalero? - Empleado? - Trabajador por cuenta propia? - Patron, empleador o socio? - Trabajador familiar o aprendiz sin remuneracion? - Profesional independiente? - Empleado(a) del hogar? | |
p4501 | Cuantas horas al día trabajo | ¿Cuantas horas y cuantos dias trabajo la semana pasada en esta ocupacion? | |
p4502 | Cuantos días a la semana trabajo | ¿Cuantas horas y cuantos dias trabajo la semana pasada en esta ocupacion? | |
p4601 | Monto que gana (Total o bruto) | ¿Cuantgo gana por este trabajo? (REGISTRE EL TOTAL GANADO) | |
p4602 | Frecuencia con la que percibe la ganancia | ¿Cada cuanto tiempo? | |
p47 | Quiere trabajar mas horas por semana | ¿Quiere trabajar mas horas a la semana y esta disponible para hacerlo? | |
p48 | Por que no trabajo mas horas | ¿Por que no trabajo mas horas? | |
p49 | Razon por la que dejo de Trabajar en su Anterior Ocupacion | ¿Por que razon dejo de trabajar en su anterior ocupacion? | |
p50 | Hace cuanto tiempo dejo de trabajar | ¿Hace cuanto tiempo dejo el trabajo del que estamos hablando? | |
p51 | Hace cuanto tiempo esta buscando trabajo | ¿Hace cuanto tiempo esta buscando trabajo? | |
p52 | Usted busca trabajo como: | Usted busca trabajo como... - Asalariado - No asalariado? - Cualquiera? | |
p53 | Ha trabajado alguna vez | ¿Ha trabajado alguna vez? | |
p54 | Desea Trabajar y esta disponible | ¿Desea trabajar y esta disponible para hacerlo? | |
p55 | Por que no lo hace | ¿Por que no lo hace? | |
p56a | Pensión por jubilación (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por pension de jubilacion? | |
p56aa | Pensión por jubilación (Monto) | ¿Recibe ingresos por pension de jubilacion? | |
p56b | Pensión benemérito, viudez u orfandad (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por pension de benemerito, viudez u orfandad? | |
p56bb | Pensión benemérito, viudez u orfandad (Monto) | ¿Recibe ingresos por pension de benemerito, viudez u orfandad? | |
p56c | Asistencia familiar (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por asistencia familiar (separacion o divorcio? | |
p56cc | Asistencia familiar (Monto) | ¿Recibe ingresos por asistencia familiar (separacion o divorcio? | |
p56d | Contribución de otros hogares (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por contribucion de otros hogares o personas? | |
p56dd | Contribución de otros hogares (Monto) | ¿Recibe ingresos por contribucion de otros hogares o personas? | |
p56e | Alquiler de propiedades (Mes/año) | ¿Recibe ingresos por aluqiler de casas, lotes, terrenos para cultivo, otros? | |
p56ee | Alquiler de propiedades (Monto) | ¿Recibe ingresos por aluqiler de casas, lotes, terrenos para cultivo, otros? | |
p56f | Intereses (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por intereses por prestamos o depositos? | |
p56ff | Intereses (Monto) | ¿Recibe ingresos por intereses por prestamos o depositos? | |
p56g | Aguinaldo (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por intereses por aguinaldo? | |
p56gg | Aguinaldo (Monto) | ¿Recibe ingresos por intereses por aguinaldo? | |
p56h | Prima por utilidades (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por prima por utilidades? | |
p56hh | Prima por utilidades (Monto) | ¿Recibe ingresos por prima por utilidades? | |
p56i | Bono de producción (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por bono de produccion? | |
p56ii | Bono de producción (Monto) | ¿Recibe ingresos por bono de produccion? | |
p56j | Prestación por seguridad social (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por prestacion por seguridad social? | |
p56jj | Prestación por seguridad social (Monto) | ¿Recibe ingresos por prestacion por seguridad social? | |
p56k | Otro (Mes/Año) | ¿Recibe ingresos por otro? | |
p56kk | Otro (Monto) | ¿Recibe ingresos por otro? | |
Total variable(s):
315 |