Bolivia - ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE EXPORTACIONES, Información Estadística Basicas de Bolivia de Exportaciones 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EXP-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Aduana Nacional - Ministerio de Economia y Finanzas Publicas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - Ministerio de Hidrocarburos Empresas Exportadoras de Minerales - Autónoma |
Financiamiento | Tesoro General de Nación - TGN - Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Feb 05, 2019
Última modificación
Feb 05, 2019
Visitas a la página
9642
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificador Uniforme del Comercio Internacional Rev 3
(CUCIR3)
Archivo: Base exportaciones 2017
Archivo: Base exportaciones 2017
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 11546 Inválidos: 0 |
Esta variable identifica el producto exportado segun el Clasificador Uniforme del Comercio Internacional Rev.3. El propósito de la Clasificación Uniforme Comercio Internacional, Rev.3, es ofrecer una clasificación de todos los productos que son parte del comercio exterior de mercaderías. Los criterios de clasificación son:
- Índole de la mercadería y los materiales utilizados en su producciónn
- Grado de elaboración
- Prácticas del mercado y usos del producto
- Importancia del producto en el comercio mundial
- Cambios tecnológicos
- Índole de la mercadería y los materiales utilizados en su producciónn
- Grado de elaboración
- Prácticas del mercado y usos del producto
- Importancia del producto en el comercio mundial
- Cambios tecnológicos
El informante es indirecto ya que se utilizan registros admnistrativos de aduanas.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0111 | Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada | 11 | 0.1% |
0112 | Carne de ganado bovino, congelada | 8 | 0.1% |
0123 | Carnes y despojos comestibles de las aves incluidas en el rubro 001.4 frescos, refrigerados o congelados | 21 | 0.2% |
0125 | Despojos comestibles de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, caballos, asnos, mulas o burdeganos, frescos, refrigerados o congelados | 9 | 0.1% |
0176 | Carne y despojos de carne (excepto higado), de ganado bovino preparados o en conserva, n.e.p. | 32 | 0.3% |
0221 | Leche (incluso leche descremada) y crema, no concentradas ni edulcoradas | 2 | 0.0% |
0222 | Leche y crema, concentradas o edulcoradas | 48 | 0.4% |
0230 | Mantequilla y otras grasas y aceites derivados de la leche | 10 | 0.1% |
0249 | Otros quesos; cuajada | 2 | 0.0% |
0441 | Semillas | 28 | 0.2% |
0449 | Otros | 38 | 0.3% |
0453 | Sorgo de grano, sin moler | 8 | 0.1% |
0459 | Alforfon, mijo, alpiste y otros cereales sin moles n.e.p. | 328 | 2.8% |
0471 | Harinas de cereales (excepto trigo o morcajo o tranquillon) | 69 | 0.6% |
0481 | Granos de cereales, elaborados o preparados de manera no especificada en otra partida (incluso preparados alimenticios para el desayuno) | 244 | 2.1% |
0483 | Macarrones, fideos y productos analogos (pastas sin cocer, sin relleno ni preparadas de otra forma) | 31 | 0.3% |
0484 | Pan, pasteles, tortas, bizcochos y otros productos de panaderia, contengan o no cacao en cualquier proporcion, hostias, sellos para medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina o de fecula en hojas y productos analogos | 165 | 1.4% |
0485 | Mezclas y masas para la preparacion de los productos de panaderia del rubro 0484 | 8 | 0.1% |
0542 | Leguminosas secas y pelada, esten o no descascaradas o partidas) | 147 | 1.3% |
0545 | Otras legumbres, frescas o refrigeradas | 13 | 0.1% |
0548 | Productos vegetales, raices y tuberculos utilizados principalmente para la alimentacion humana n.e.p. frescos o secos | 18 | 0.2% |
0561 | Legumbres secas (excepto las leguminosas), enteras, cortadas, en rodajas, partidas o en polvo, pero sin otra elaboraci¾n | 13 | 0.1% |
0564 | Harinas, semolas y copos de patatas, frutas y legumbres n.e.p. (incluso sagu y tapioca) | 27 | 0.2% |
0567 | Legumbres preparadas o conservadas, n.e.p. | 25 | 0.2% |
0572 | Otras frutas citricas, frescas o secas | 26 | 0.2% |
0573 | Bananas (incluso platanos), frescas o secas | 67 | 0.6% |
0577 | Nueces comestibles (excepto las utilizadas principalmente para la extraccion de aceite) frescas o secas, con cascara o sin ella, peladas o no | 201 | 1.7% |
0579 | Frutas, frescas o secas, n.e.p. | 60 | 0.5% |
0589 | Frutas, nueces y otras partes comestibles de las plantas preparadas o conservadas de otras maneras, n.e.p. con adicion o no de azucar u otra sustancia edulcorante o alcohol. | 87 | 0.8% |
0593 | Jugo de cualquier otra fruta citrica | 24 | 0.2% |
0599 | Jugo de cualquier otra fruta (excepto frutas citricas) o legumbre,mezclas de jugos de frutas o legumbres | 1 | 0.0% |
0611 | Azucar de remolacha o caña sin refinar, en estado solido, sin adicion de sustancias saporigeras o colorantes | 11 | 0.1% |
0612 | Otros azucares de caña o de remolacha y sacarosa pura, en estado solido | 4 | 0.0% |
0616 | Miel natural | 4 | 0.0% |
0622 | Articulos de confiteria preparados con azucar (incluso chocolate blanco), que no contengan cacao | 19 | 0.2% |
0711 | Cafe sin tostar, descafeinado o no; cascara y cascarilla del cafe | 72 | 0.6% |
0712 | Cafe tostado | 2 | 0.0% |
0721 | Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado | 12 | 0.1% |
0722 | Cacao en polvo, sin adicion de azucar ni otra sustancia edulcorante | 2 | 0.0% |
0723 | Pasta de cacao, desgrasada o no | 2 | 0.0% |
0724 | Manteca, grasa o aceite de cacao | 6 | 0.1% |
0725 | Cascara, cascarilla, peliculas y otros residuos del cacao | 3 | 0.0% |
0731 | Cacao en polvo, sin adicion de azucar ni otra sustancia edulcorante | 1 | 0.0% |
0732 | Otros preparados alimenticios que contengan cacao, en bloques o panes que pesen mas de 2 kg. O en forma de liquido, pasta, polvo, granos u otras formas a granel en recipientes o envoltorios inmediatos con un contenido superior a 2 kg. | 1 | 0.0% |
0733 | Otros, en bloques, panes o barras | 14 | 0.1% |
0739 | Preparados alimenticios que contengan cacao, n.e.p. | 11 | 0.1% |
0741 | Te | 5 | 0.0% |
0743 | Mate; extractos, esencias y concentrados de te o mate y preparados a base de te, mate o sus extractos, esencias o concentrados | 1 | 0.0% |
0751 | Pimienta, del genero Piper; frutos del genero, pimienta, secos, triturados o molidos | 31 | 0.3% |
0752 | Especias (excepto pimienta y pimienta de Jamaica) | 24 | 0.2% |
0811 | Heno y forraje, verde o seco | 8 | 0.1% |
0812 | Salvado, moyuelo y otros residuos, granulados o no derivados del cemido, la molienda u otras formas de elaboracion de cereales o leguminosas | 9 | 0.1% |
0813 | Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos solidos ( excepto borras), esten o no molidos o en forma de granulos, resultantes de la extraccion de grasa o aceites de semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y germenes de cereal | 131 | 1.1% |
0910 | Margarina; mezclas o preparados comestibles de grasa o aceites de origen animal o vegetal, o de fracciones de diferentes grasa o aceites animales o vegetales, excepto las grasas o aceites vegetales del rubro 431.2 y sus fracciones | 28 | 0.2% |
0985 | Sopas y caldos y preparados para sopas y caldos | 26 | 0.2% |
0986 | Levaduras (vivas o muertas); otros microorganismos unicelulares, muertos ( excepto las vacunas del rubro 541,63); polvos de hornear preparados | 1 | 0.0% |
0989 | Preparados alimenticios, n.e.p. | 95 | 0.8% |
1110 | Bebidas no alcoholicas, n.e.p. | 6 | 0.1% |
1121 | Vinos de uvas frescas (incluso vinos generosos); mosto de uva en fermentacion o con la fermentacion detenida | 9 | 0.1% |
1123 | Cerveza de malta (incluso ale, cerveza oscura fuerte y cerveza negra fuerte) | 15 | 0.1% |
1124 | Aguardientes (excluidos los productos del rubro 512.16); licores y otras bebidas espirituosas, n.e.p. preparados alcoholicos compuestos del tipo utilizado para la fabricacion de bebidas | 19 | 0.2% |
1222 | Cigarrillos que contengan tabaco | 11 | 0.1% |
2111 | Cueros y pieles de bovinos y equinos (excepto los del rubro 211.2), sin curtir ( frescos, salados,secados, encalados, en salmuera o conservados de otra forma, pero sin curtir ni apergaminar ni preparados de otro modo), esten o no depilados o aserrados | 37 | 0.3% |
2117 | Pieles de oveja y cordero sin su lana, sin curtir (frescas o saladas secadas, encaladas, en salmuera o conservadas de otra forma, pero sin curtir ni apergaminar ni preparadas de otro modo), aserradas o no | 1 | 0.0% |
2119 | Cueros y pieles, n.e.p.; residuos de cuero y cuero usado | 10 | 0.1% |
2221 | Cacahuetes (manies) sin tostar ni sometidos a otro tipo de coccion, esten o no descascarados o partidos | 43 | 0.4% |
2222 | Soja | 13 | 0.1% |
2224 | Semillas de girasol | 11 | 0.1% |
2225 | Semillas de sesamo (ajonjoli) | 60 | 0.5% |
2227 | Semillas de cartamo | 203 | 1.8% |
2234 | Linaza | 8 | 0.1% |
2239 | Harinas de semillas o frutos oleaginosos (excepto harina de mostaza), sin desgrasar, parcialmente desgrasadas o desgrasadas y total o parcialmente reconstituidas con sus aceites originales | 19 | 0.2% |
2321 | Caucho sintetico y artificial derivado de aceites en formas primarias o en planchas hojas o tiras; mezclas de cualquier producto del grupo 231 con cualquier producto de este rubro, en formas primarias o en planchas, hojas o tiras | 5 | 0.0% |
2450 | Leña (excepto desperdicios de madera) y carbon vegetal | 8 | 0.1% |
2462 | Aserrin y desperdicios y desechos de madera, esten o no aglomerados en leños, briquetas,granulos o formas similares | 6 | 0.1% |
2475 | Madera de especies no coniferas, en bruto (descortezada o no, con la albura o sin ella) o simplemente escuadrada, pero no tratada con pintura, colorantes o preservativos | 24 | 0.2% |
2481 | Traviesas (durmientes) de madera para vias ferreas o de tranvia | 2 | 0.0% |
2484 | Madera de especies no coniferas, aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, este o no cepillada, lijada o con juntas en cola de pescado, de mas de 6mm de espesor | 234 | 2.0% |
2485 | Madera de especies no coniferas (incluso listones y frisos para pisos de parque, sin ensamblar) con librado continuo ( con lenguetas machihembrada,rebajada, achaflanada, conjuntas en V, con rebordes, moldeada, redondeada o similares) a lo largo de cualqu | 351 | 3.0% |
2511 | Desperdicios y desechos de papel o carton | 16 | 0.1% |
2649 | Otras Yute | 1 | 0.0% |
2682 | Otras formas de lana, sin cardar ni peinar | 2 | 0.0% |
2683 | Pelos finos de animales, sin cardar ni peinar | 6 | 0.1% |
2686 | Desperdicios de lana o de pelos finos u ordinarios de animales, excepto crines ( incluso desperdicios del hilado e hilachas) | 5 | 0.0% |
2687 | Lana u otros pelos finos u ordinarios de animales, cardados o peinados | 26 | 0.2% |
2690 | Ropa vieja y otros articulos textiles viejos; trapos | 1 | 0.0% |
2731 | Piedra de construccion o de talla, sin labrar excepto por haber sido desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otra forma, en bloques o losas de forma cuadrada o rectangular | 1 | 0.0% |
2732 | Yeso, fundente calizo y piedra calcarea del tipo, habitualmente utilizado para la fabricacion de cal o cemento | 3 | 0.0% |
2734 | Cantos, grava, piedra partida o triturada, del tipo habitualmente utilizado para homigon armado, afirmado de carreteras o balasto para vias ferreas u otros fines, asi como pedernales y guijarros, termotratados o no; macadan de escoria o deshechos industr | 7 | 0.1% |
2771 | Diamantes industriales, clasificados, labrados o no | 7 | 0.1% |
2782 | Arcillas y otros minerales refractarios, n.e.p. | 5 | 0.0% |
2783 | Cloruro de sodio puro y sal comun (incluso sal de mesa y sal desnaturalizada) esten o no en solucion acuosa, agua de mar | 34 | 0.3% |
2785 | Cuarzo, mica, feldespato, espato fluor, criolita y quiolita | 1 | 0.0% |
2786 | Escorias, batiduras y desperdicios similares, n.e.p | 13 | 0.1% |
2789 | Minerales en bruto, n.e.p. | 229 | 2.0% |
2815 | Mineral de hierro y sus concentrados, sin aglomerar | 5 | 0.0% |
2816 | Aglomerados de mineral de hierro (productos sintetizados, nodulos,briquetas, etc.) | 1 | 0.0% |
2821 | Desperdicios y desechos de fundicion | 2 | 0.0% |
2822 | Desperdicios y desechos de acero de aleacion | 53 | 0.5% |
2823 | Otros tipos de desperdicios y desechos ferrosos | 92 | 0.8% |
2831 | Minerales de cobre y sus concentrados | 59 | 0.5% |
2874 | Minerales de plomo y sus concentrados | 204 | 1.8% |
2875 | Minerales de zinc y sus concentrados | 404 | 3.5% |
2876 | Minerales de estaño y sus concentrados | 8 | 0.1% |
2878 | Minerales de molibdeno, niobio, tantalo, titanio, vanadio y circonio y sus concentrados | 2 | 0.0% |
2879 | Otros minerales de metales comunes no ferrosos y sus concentrados | 98 | 0.8% |
2882 | Otros desperdicios y chatarra no ferrosos de metales comunes,n.e.p. | 113 | 1.0% |
2891 | Minerales de metales preciosos y sus concentrados | 582 | 5.0% |
2892 | Desperdicios y desechos de metales preciosos (excepto oro) o de metales encapados con metales preciosos (excepto oro) | 7 | 0.1% |
2911 | Huesos, cuernos, marfil, pezuñas, garras, coral, conchas y productos analogos | 1 | 0.0% |
2919 | Materiales de origen animal, n.e.p. | 7 | 0.1% |
2924 | Plantas y partes de plantas (incluso semillas y frutas) del tipo utilizado principalmente en perfumeria, en farmacia o como insecticidas, fungicidas o fines analogos, frescas o secas esten o no cortadas, trituradas o en polvo | 42 | 0.4% |
2925 | Semillas, frutas y esporas, n.e.p., del tipo utilizado para la siembra | 33 | 0.3% |
2926 | Bulbos, tuberculos y rizomas de plantas de flor o de follaje; estacas, esquejes, arboles y otras plantas, vivos | 1 | 0.0% |
2927 | Flores y follaje cortados | 9 | 0.1% |
2929 | Materias de origen vegetal, n.e.p. | 9 | 0.1% |
3330 | Aceites de petroleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos | 8 | 0.1% |
3341 | Gasolina para motores y otros aceites ligeros | 217 | 1.9% |
3345 | Aceites lubricantes derivados del petroleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, otros aceites pesados derivados del petroleo y aceites pesados obtenidos de minerales bituminosos (excepto los crudos) y preparados pesados, n.e.p.que contengan po | 8 | 0.1% |
3351 | Vaselina; cera de parafina, cera de petroleo microcristalina, cera cruda, azocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras minerales y productos analogos obtenidos por sintesis u otros procesos, coloreados o no | 10 | 0.1% |
3432 | Gas natural, en estado gaseoso | 111 | 1.0% |
3442 | Hidrocarburos gaseosos, licuados, n.e.p. | 24 | 0.2% |
4113 | Aceites, grasas y mantecas de origen animal, n.e.p. | 3 | 0.0% |
4211 | Aceite de soja y sus fracciones | 144 | 1.2% |
4215 | Aceite de girasol o aceite de cartamo y sus fracciones | 45 | 0.4% |
4218 | Aceite de sesamo (ajonjoli) y sus fracciones | 1 | 0.0% |
4224 | Aceite de almendra de palma o babasu y sus fracciones | 3 | 0.0% |
4229 | Otras grasas y aceites fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados, excepto los blandos | 5 | 0.0% |
4311 | Grasas y aceites y sus fracciones, de origen animal o vegetal,cocidos, oxidados, deshidratados,sulfurados, insuflados o polimerizados por accion del calor en el vacio o en un gaz inerte, o modificados quimicamente de otro modo ( excepto de rubro 431.2); | 5 | 0.0% |
4313 | Acidos grasos, aceites acidos y residuos resultantes del tratamiento de sustancias grasas o ceras de origen animal o vegetal; degras | 35 | 0.3% |
5111 | Hidrocarburos aciclicos | 21 | 0.2% |
5121 | Alcoholes monohidricos aciclicos | 70 | 0.6% |
5137 | Acidos monocarboxilicos y sus anhidridos, halogenuros,peroxidos y peracidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | 1 | 0.0% |
5139 | Acidos carboxilicos con otras funciones oxigenadas, y sus anhidridos, halogenuros, peroxidos y peracidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | 7 | 0.1% |
5147 | Compuestos de funcion carboxiamida; compuestos de funcion amida del acido carbonico (excepto la urea) | 3 | 0.0% |
5148 | Otros compuestos de funciones nitrogenadas | 12 | 0.1% |
5157 | Otros compuestos heterociclicos; acidos nucleicos | 1 | 0.0% |
5169 | Productos quimicos organicos, n.e.p. | 1 | 0.0% |
5222 | Otros elementos quimicos | 1 | 0.0% |
5223 | Acidos inorganicos y compuestos de oxigeno inorganicos de elementos no metalicos | 79 | 0.7% |
5226 | Otras bases inorganicas y oxidos, hidroxido y peroxidos metalicos | 75 | 0.6% |
5233 | Hipocloritos; hipocloritos de calcio comercial; cloritos, hipobromitos; cloratos y percloratos, bromatos y perbromatos, yodatos y peryodatos | 2 | 0.0% |
5234 | Sulfuros, polisulfuros, hidrosulfitos,sulfoxilatos, sulfitos, tiosulfatos, sulfatos y alumbres | 3 | 0.0% |
5237 | Carbonatos; percarbonatos; carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio | 7 | 0.1% |
5251 | Elementos quimicos e isotopos radiactivos (incluso los elementos e isotopos fisionables y fertiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que contengan estos productos | 2 | 0.0% |
5312 | Productos organicos sinteticos del tipo de los utilizados como agentes abrillantadores fluorescentes o luminoforos, esten o no quimicamente definidos; lacas colorantes y preparados basados en ellas | 1 | 0.0% |
5331 | Otras materias colorantes; preparados basados en materias colorantes, n.e.p., productos inorganicos del tipo utilizado como luminoforos, esten o no quimicamente definidos | 4 | 0.0% |
5335 | Preparados colorantes del tipo utilizado en las industrias de la ceramica, los esmaltes y el vidrio; colores y secantes para pinturas y mastiques | 12 | 0.1% |
5416 | Glucosidos; glandulas u otros organos y sus extractos; antisueros, vacunas productos analogos | 7 | 0.1% |
5421 | Medicamentos que contengan antibioticos o sus derivados | 7 | 0.1% |
5422 | Medicamentos que contengan hormonas u otros productos del rubro 541,5. Pero que no contengan antibioticos o sus derivados | 1 | 0.0% |
5429 | Medicamentos n.e.p. | 33 | 0.3% |
5513 | Aceites esenciales (desterpenados o no), incluso concretos y absolutos; resinoides, concentrados de aceites esenciales en grasa, en aceites fijos, ceras, o productos analogos, obtenidos por enfloracion o por maceracion; subproductos terpenicos de la dest | 16 | 0.1% |
5533 | Preparados para uso en el cabello | 22 | 0.2% |
5535 | Preparados para antes de afeitarse, para afeitarse o para despues de afeitarse, desodorantes personales, preparados para el baño, depiladores y otros productos de perfumeria, cosmeticos o preparados de tocador, n.e.p.; desodorantes preparados para ambien | 14 | 0.1% |
5541 | Jabon; productos organicos tensoactivos y preparados para usar como jabon, en forma de barras, pastillas,panes o formas moldeadas, contengan o no jabon; papel, guata, fieltro y materiales textiles no tejidos, impregnados, revestidos o cubiertos con jabon | 3 | 0.0% |
5542 | Agentes organicos tensoactivos (excepto el jabon); preparados tensoactivos, preparados para lavado (incluso preparados auxiliares para lavado) y preparados para limpieza, contengan o no jabon, n.e.p. | 25 | 0.2% |
5543 | Betunes, lustres y cremas para el calzado, muebles, pisos, carrocerias, vidrio o metal, pastas y polvos abrasivos y preparados analogos ( esten o no en forma de papel, guata, fieltro, materiales textiles no tejidos, materiales de plastico celular o cauch | 14 | 0.1% |
5721 | Poliestireno | 1 | 0.0% |
5743 | Policarbonatos, resinas alquidicas y otros poliesteres | 14 | 0.1% |
5751 | Polimeros de propileno o de otras olefinas | 12 | 0.1% |
5755 | Celulosa y sus derivados quimicos, n.e.p. | 2 | 0.0% |
5759 | Plasticos, n.e.p. | 2 | 0.0% |
5791 | Desperdicios, recortes y desechos de polimeros de etileno | 23 | 0.2% |
5799 | Desperdicios, recortes y desechos otros | 23 | 0.2% |
5811 | Tripas artificiales (fundas para salchichas) de proteina endurecida o de materiales celulosicos | 5 | 0.0% |
5817 | Accesorios para tubos, caños y mangueras (por ejemplo, juntas, codos o bridas), de plasticos | 3 | 0.0% |
5822 | Otras planchas, hojas, peliculas, cintas y tiras de plasticos, no celulares ni reforzadas con laminados, apoyos o combinaciones analogas con otros materiales | 3 | 0.0% |
5829 | Otras planchas, hojas, peliculas, cintas y tiras de plasticas | 2 | 0.0% |
5921 | Almidones, inulina y gluten de trigo | 4 | 0.0% |
5922 | Sustancias abulminoideas, almidones modificados y colas | 4 | 0.0% |
5931 | Polvoras de proyeccion y otros explosivos preparados | 35 | 0.3% |
5932 | Mechas de seguridad; mechas detonantes, cebos de percusion o fulminantes; inflamadores; detonadores electricos | 51 | 0.4% |
5981 | Productos quimicos extraidos de la madera y de resinas naturales | 1 | 0.0% |
5983 | Ceras artificiales y ceras preparadas | 4 | 0.0% |
5986 | Productos quimicos organicos, n.e.p. | 3 | 0.0% |
5989 | Otros productos y preparados quimicos, n.e.p. | 17 | 0.1% |
6112 | Cuero regenerado que contenga cuero o fibras de cuero, en planchas, hojas o tiras enrollado o no | 1 | 0.0% |
6113 | Cueros enteros de bovinos, depilados, de una superficie por pieza no superior a 28 pies cuadrados, excepto los cueros del rubro 611.8 | 180 | 1.6% |
6115 | Cueros de ovinos o de corderos sin lana (excepto los cueros del rubro 611.8) | 25 | 0.2% |
6117 | Cueros de otros animales, depilados, excepto los cueros del rubro 611.8 | 44 | 0.4% |
6118 | Cueros especialmente adobados o acabados, n.e.p. | 18 | 0.2% |
6121 | Articulos de cuero natural o sintetico del tipo utilizado en maquinarias o artefactos mecanicos o para otros fines tecnicos | 22 | 0.2% |
6299 | Caucho endurecido; articulos de caucho endurecido o de caucho vulcanizado no endurecido, n.e.p. | 1 | 0.0% |
6341 | Hojas de madera para enchapado y hojas para madera terciada (empalmadas o no) y otras maderas aserradas longitudinalmente,rebanadas o desenrrolladas esten o no cepilladas, lijadas o con junturas en cola de pescado, de un grosor maximo de 6mm | 44 | 0.4% |
6345 | Carton de pasta de madera u otros materiales leñosos, aglutinada o no con resina u otras sustancias organicas | 34 | 0.3% |
6351 | Envases y cilindros de madera para cables; tarimas de madera y articulos analogos | 1 | 0.0% |
6353 | Obras y piezas de carpinteria para edificios y construcciones ( incluso tableros de madera celular y tableros armados para pisos de parque) | 112 | 1.0% |
6354 | Manufacturas de madera para usos domesticos o decorativos (excepto muebles) | 23 | 0.2% |
6359 | Articulos manufacturados de madera, n.e.p. | 12 | 0.1% |
6412 | Papeles y cartones, sin revestir, del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos graficos, bandas continuas para la produccion tarjetas perforadas y papel para cinta perforada, en rollos u hojas (excepto los papeles de los rubros 641.1 o 641.63) | 1 | 0.0% |
6414 | Papel y carton kraft sin revestir, n.e.p., en rollos u hojas | 16 | 0.1% |
6415 | Papel y carton, sin revestir, en rollos u hojas, n.e.p. | 1 | 0.0% |
6416 | Papeles y cartones ondulados, rizados, plegados, gofrados o perforados, en rollos u hojas | 2 | 0.0% |
6421 | Cajas, cajones, sacos y otros envases de papel, carton, guata de celulosa o redes de fibra de celulosa; archivadores, clasificadores para cartas y articulos analogos de papel o carton, del tipo utilizado en oficinas, tiendas y establecimientos similares | 36 | 0.3% |
6422 | Sobres, sobres-carta, tarjetas postales sin ilustraciones y tarjetas para correspondencia de papel o carton, que contengan un surtido de papel para correspondencia | 8 | 0.1% |
6423 | Libros de registro, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, talonarios de pedidos, talonarios de recibo, bloks para cartas, bloks de memorandos, agendas y articulos analogos, cuadernos escolares, secantes, encuadernadores de hojas movibles u otro | 11 | 0.1% |
6424 | Papeles y cartones recortados en tamaños o formas determinadas, n.e.p. | 8 | 0.1% |
6429 | Articulos de pasta de papel, papel, carton o guata de celulosa, n.e.p. | 12 | 0.1% |
6511 | Hilados de lana o pelos de animales (excepto mechas de lana peinada (tops) | 64 | 0.6% |
6512 | Hilo de algodon para coser, acondicionado o no para la venta al por menor | 1 | 0.0% |
6513 | Hilados de algodon, excepto hilo para coser | 13 | 0.1% |
6519 | Hilados de fibras textiles, n.e.p. (incluso hilados de papel e hilados, torzales y mechas de fibra de vidrio | 1 | 0.0% |
6526 | Otros tejidos de algodon, con un contenido de algodon, en peso, de menos del 85%, mezclados principal o unicamente con fibras manufacturadas, blanqueados, teñidos, estampados o acabados de otra forma, que pesen mas de 200 g/m2 | 2 | 0.0% |
6531 | Tejidos de hilados de filamento continuo sintetico ( incluso tejidos obtenidos de los materiales del rubro 651.88), excepto tejidos aterciopelados y de felpilla | 18 | 0.2% |
6532 | Tejidos con un contenido, en peso, del 85% o mas de fibras sinteticas discontinuas, excepto de tejidos aterciopelados y de felpilla | 1 | 0.0% |
6533 | Tejidos de fibras sinteticas discontinuas, con un contenido, en peso, de menos del 85% de dichas fibras, mezcladas principal o unicamente con algodon ( excepto tejidos aterciopelados y de felpilla) | 2 | 0.0% |
6542 | Tejidos con un contenido de lana o de pelos finos de animales, en peso, del 85% o mas(excepto tejidos aterciopelados y de felpilla) | 15 | 0.1% |
6543 | Tejidos de lana o de pelos finos de animal, n.e.p | 4 | 0.0% |
6551 | Tejidos aterciopelados (incluso tejidos de pelo largo y tejidos de rizo), de punto o ganchillo, esten o no impregnados, bañados, recubiertos o laminados | 9 | 0.1% |
6552 | Otros tejidos de punto o ganchillo, no impregnados, bañados, recubiertos ni laminados | 2 | 0.0% |
6561 | Tejidos estrechos (excepto los articulos del rubro 656.2), tejidos estrechos consistentes en urdimbre sin trama sujeta por medio de un adhesivo (bolducs) | 4 | 0.0% |
6562 | Marbetes, insignias y articulos analogos de materias textiles, en piezas, en tiras o cortados en formas o tamaños determinados, sin bordar | 1 | 0.0% |
6565 | Bordados en piezas, tiras o motivos decorativos | 2 | 0.0% |
6573 | Tejidos y productos textiles bañados o impregnados, n.e.p. | 2 | 0.0% |
6575 | Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes, y sus manufacturas ( por ejemplo, redes para pescar y articulos de cordeleria) | 7 | 0.1% |
6576 | Cascos, hormas y moldes para sombreros | 127 | 1.1% |
6581 | Sacos y bolsas de materias textiles del tipo utilizado para embalar mercancias | 23 | 0.2% |
6582 | Encerados, velas para embarcaciones corrientes y deportivas y vehiculos deportivos de desplazamiento terrestre, toldos, toldos de proteccion contra el sol, tiendas y articulos para camping de tela | 1 | 0.0% |
6583 | Frazadas y mantas de viaje (excepto las electricas) | 78 | 0.7% |
6584 | Ropa de cama, manteleria, toallas de baño y paños de cocina | 40 | 0.3% |
6585 | Cortinas y otros accesorios para el hogar n.e.p., de materias textiles | 11 | 0.1% |
6589 | Articulos confeccionados de materias textiles, n.e.p. | 10 | 0.1% |
6592 | Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de punto anudado , confeccionados o no | 1 | 0.0% |
6595 | Alfombras y otros recubrimientos para pisos, tejidos, n.e.p., confeccionados o no | 1 | 0.0% |
6596 | Alfombras y otros recubrimientos textiles de pisos,n.e.p. | 1 | 0.0% |
6612 | Cemento Portland, cemento aluminaceo (ciment fondu) cemento de escorias, cemento hipersulfatado y cementos hidraulicos analogos, esten o no coloreados o en forma de clinkers | 9 | 0.1% |
6613 | Piedras de construccion o de talla, labradas, y sus manufacturas | 19 | 0.2% |
6623 | Ladrillos refractarios u otros materiales refractarios de construccion | 4 | 0.0% |
6624 | Ladrillos, tejas, tubos y productos analogos de materiales ceramicos no refractarios | 119 | 1.0% |
6633 | Manufacturas de materias minerales, n.e.p. (excepto materiales ceramicos) | 2 | 0.0% |
6638 | Manufacturas de asbesto; materiales de friccion | 117 | 1.0% |
6639 | Articulos de materiales ceramicos, n.e.p. | 3 | 0.0% |
6645 | Vidrio colado y vidrio laminado, en planchas o perfiles, tenga o no una capa absorbente o reflectora, pero sin otra elaboracion | 1 | 0.0% |
6647 | Vidrio de seguridad, consistente en vidrio endurecido (templado) o contraplacado | 4 | 0.0% |
6651 | Recipientes de vidrio, del tipo utilizado para el transporte o en base de mercancias, tapones y otros cierres de vidrio; ampollas de vidrio para recipiente al vacio | 7 | 0.1% |
6652 | Articulos de vidrio del tipo utilizado para servicios de mesa, cocina, tocador, oficina, decoracion de interiores o usos analogos ( excepto los de los rubros 665.11 , o 665.93) | 17 | 0.1% |
6661 | Vajilla, utensilios de cocina y otros articulos domesticos y de tocador de materiales ceramicos | 4 | 0.0% |
6662 | Estatuillas y otros objetos de adorno de materiales ceramicos | 18 | 0.2% |
6671 | Perlas (naturales o de cultivo), esten o no labradas o clasificadas, pero sin ensartar, engarzar ni montar, piedras no clasificadas ( naturales o de cultivo) enfiladas temporalmente para facilitar el transporte | 5 | 0.0% |
