Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
93137
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(Departamento)
Archivo: EH2011_GastosAlimentarios
Archivo: EH2011_GastosAlimentarios
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 584166 (176206404) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Corresponde al nivel de Desagregacion por departamento
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Hogares particulares
Pregunta textual
Departamento
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
01 | Chuquisaca | 40392 | 10302336 | ![]() |
02 | La paz | 131934 | 48877554 | ![]() |
03 | Cochabamba | 102366 | 30905094 | ![]() |
04 | Oruro | 38280 | 8816940 | ![]() |
05 | Potosà | 53394 | 14870328 | ![]() |
06 | Tarija | 40194 | 8679990 | ![]() |
07 | Santa cruz | 121836 | 45532410 | ![]() |
08 | Beni | 31548 | 6330060 | ![]() |
09 | Pando | 24222 | 1891692 | ![]() |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
01 | Chuquisaca | |
02 | La Paz | |
03 | cochabamba | |
04 | Oruro | |
05 | Potosi |
Others
Seguridad
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).