Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 | 
| Año | 2011 - 2012 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros | 
| Colección(es) | 
Creado el
    Jan 10, 2019
Última modificación
    Jan 10, 2019
Visitas a la página
    190164
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
| Archivo | Descripción | Casos | Variables | 
|---|---|---|---|
| EH2011_Equipamiento | La cobertura temática de la Base de Datos de Equipamiento del hogar de la Encuesta de Hogares de 2011 comprende las siguientes secciones: SECCIÓN 7 GASTOS PARTE E: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR. Preguntas 16 a 20 dirigidas al jefe o jefa del hogar. | 194722 | 12 | 
| EH2011_GastosAlimentarios | La cobertura temática de la Base de Datos de Gastos de la Encuesta de Hogares de 2011 comprende las siguientes secciones: SECCIÓN 7 GASTOS PARTE C: GASTOS EN ALIMENTACIÓN DENTRO DEL HOGAR: Preguntas 4 a 12 dirigidas a la persona encargada de las compras del hogar. | 584166 | 20 | 
| EH2011_GastosNoAlimentarios | La cobertura temática de la Base de Datos de Gastos de la Encuesta de Hogares de 2011 comprende las siguientes secciones: SECCIÓN 7 GASTOS PARTE D: GASTOS NO ALIMENTARIO: Preguntas 13 a 15 dirigidas a la persona encargada de las compras del hogar. | 8851 | 48 | 
| EH2011_Personas | La cobertura temática de la Base de Datos de Vivienda de la Encuesta de Hogares de 2011 comprede la siguiente sección: SECCIÓN 1: Características Generales del Hogar y sus Miembros. PARTE A: Características Sociodemográficas SECCIÓN 2: Migración PARTE A: Migración SECCIÓN 3: Salud PARTE A: (EDAs e IRAs) PARTE B: Vacunas PARTE C: Fecundidad PARTE D: Acceso a Servicios de Salud SECCIÓN 4: Educación PARTE A: Formación Educativa PARTE B: Repitencia y Causas de Inasistencia SECCIÓN 5: Empleo PARTE A: Condición de Actividad PARTE B: Ocupación y Actividad Principal PARTE C: Ingresos del Trabajador Asalariado PARTE D: Ingresos del Trabajador Independiente PARTE E: Ocupación y Actividad Secundaria PARTE F: Ingreso Laboral de la Ocupación Secundaria PARTE G: Subutilización de Mano de Obra SECCIÓN 6: Ingresos No Laborales del Hogar PARTE A: Ingresos No Laborales PARTE B: Ingresos por Transferencias PARTE C: Remesas | 33821 | 384 | 
| EH2011_Vivienda | La cobertura temática de la Base de Datos de Vivienda de la Encuesta de Hogares de 2011 comprende la siguiente sección: SECCIÓN 8 VIVIENDA PARTE A: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA (Preguntas 1 a 34 dirigidas al jefe o jefa del hogar). | 8851 | 74 | 
 
          
         
		