Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
232456
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad, centro poblado
(s8_02e)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 32 | Casos válidos: 387 (118769) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 25 DE JULIO | 1 | 22 | ||
| ABAPO | 1 | 374 | ||
| ACERO NORTE | 1 | 229 | ||
| ACHACACHI | 2 | 520 | ||
| ACHOCALLA | 4 | 828 | ||
| AGUA DULCE | 1 | 63 | ||
| ALCANTARI | 1 | 86 | ||
| ALTO MIRADOR | 1 | 302 | ||
| ASCENCION DE GUARAYO | 1 | 61 | ||
| AYO AYO | 2 | 604 | ||
| BELLA FLOR | 1 | 30 | ||
| BELLA VISTA | 2 | 172 | ||
| BERMEJO | 1 | 141 | ||
| BETANZOS | 3 | 244 | ||
| CALCHANI | 1 | 178 | ||
| CALLEPAMPA | 1 | 107 | ||
| CAMARGO | 1 | 46 | ||
| CAMIRI | 1 | 177 | ||
| CANDELARIA | 1 | 47 | ||
| CANTON RAVELO | 6 | 402 | ||
| CAPIRI | 3 | 786 | ||
| CAQUIAVIRI | 1 | 184 | ||
| CARANAVI | 2 | 1464 | ||
| CARAPARI | 1 | 41 | ||
| CASARABE | 1 | 34 | ||
| CAYARA | 1 | 51 | ||
| CENTRO POBLADO | 1 | 48 | ||
| CHALLAPATA | 4 | 2161 | ||
| CHALLUMA | 1 | 219 | ||
| CHAMINA | 1 | 185 | ||
| CHAYANTA | 1 | 327 | ||
| CHECA | 1 | 298 | ||
| CHILLCANI | 2 | 96 | ||
| CHIMORE | 2 | 464 | ||
| CHINIMAYO | 1 | 679 | ||
| CHIPAMAYA | 1 | 216 | ||
| CHISPIPATA | 1 | 182 | ||
| CHIVE | 1 | 12 | ||
| CHORRITO ALTO | 1 | 171 | ||
| CHURQUIUTA | 1 | 88 | ||
| CHUTAGUA | 1 | 38 | ||
| CIUDAD DE LA PAZ | 1 | 619 | ||
| COANI | 1 | 320 | ||
| COBIJA | 4 | 452 | ||
| COCHABAMBA | 21 | 12256 | ||
| COLLAGUA | 4 | 936 | ||
| COLLANA TOLAR | 2 | 374 | ||
| COLQUENCHA | 1 | 338 | ||
| COMANCHE | 1 | 142 | ||
| COMARAPA | 1 | 216 | ||
| COMUNIDAD | 1 | 256 | ||
| COMUNIDAD ABAROA | 1 | 70 | ||
| COMUNIDAD CUMALI | 1 | 897 | ||
| CONTORNO BAJO | 1 | 294 | ||
| COPACABANA | 2 | 532 | ||
| COPUSQUIA | 1 | 221 | ||
| CORIPATA | 4 | 10574 | ||
| COROICO | 1 | 319 | ||
| COROMA | 2 | 48 | ||
| CORSO | 2 | 164 | ||
| CULQUIRI | 1 | 243 | ||
| CURAWARA | 1 | 321 | ||
| CURISAL | 1 | 70 | ||
| CURVA PUCARA | 1 | 124 | ||
| EL ALTO | 7 | 11318 | ||
| EL PACHECO | 2 | 402 | ||
| EL PUENTE | 2 | 964 | ||
| ENTRE RIOS | 4 | 893 | ||
| ETERAZAMA | 1 | 178 | ||
| GUANAY | 1 | 254 | ||
| GUARAYOS | 1 | 376 | ||
| HUANUNI | 1 | 111 | ||
| HUAYÑA PASTO GRANDE | 1 | 75 | ||
| HUMANATA | 3 | 753 | ||
| ILATA | 2 | 486 | ||
| INDEPENDENCIA | 2 | 634 | ||
| IRU PAMPA CHICA | 1 | 65 | ||
| ISCAYACHI | 2 | 102 | ||
| ISINUTA | 1 | 357 | ||
| IVIRGARZAMA | 1 | 257 | ||
| JESUS DE MACHACA | 2 | 572 | ||
| JUTILAYA | 1 | 303 | ||
| LA PAZ | 16 | 2211 | ||
| LACAYA | 5 | 1490 | ||
| LLALLAGUA | 2 | 632 | ||
| LLANQUERA | 1 | 87 | ||
| LOPE MENDOZA | 3 | 681 | ||
| LORETO | 2 | 94 | ||
| MAGDALENA | 1 | 40 | ||
| MAGDALENA HUACARAJE GUAYARAMERIN | 1 | 68 | ||
| MIZQUE | 1 | 566 | ||
| MONTERO | 1 | 359 | ||
| MOROCHATA | 2 | 462 | ||
| NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 1 | 26 | ||
| NUEVA CREACION DE COTOCA | 1 | 48 | ||
| NUEVO ISRAEL | 1 | 71 | ||
| ORURO | 5 | 3574 | ||
| PAILON | 1 | 358 | ||
| PALCA | 2 | 360 | ||
| PALOS BLANCOS | 1 | 200 | ||
| PANTANI | 1 | 1641 | ||
| PARANTACA | 1 | 59 | ||
| PATIRUYO | 1 | 135 | ||
| PEÑAS | 1 | 180 | ||
| PITACOLLA | 1 | 78 | ||
| POCAWASI | 1 | 327 | ||
| POOPO | 1 | 160 | ||
| PORCO | 2 | 128 | ||
| PORVENIR | 1 | 26 | ||
| POTOSI | 3 | 827 | ||
| PRIMERA | 1 | 327 | ||
| PUCARANI | 1 | 320 | ||
| PUENTE SAN PABLO | 1 | 30 | ||
| PUERTO ACOSTA | 1 | 298 | ||
| PUERTO RICO | 1 | 27 | ||
| PUERTO SUAREZ | 1 | 176 | ||
| QUELLANI | 2 | 306 | ||
| QUNAGUAY | 4 | 936 | ||
| RAVELO | 2 | 92 | ||
| RIBERALTA | 4 | 439 | ||
| RIO FUNDICION | 1 | 316 | ||
| RIVERALTA | 3 | 339 | ||
| RURENABAQUE | 1 | 121 | ||
| RURRENABAQUE | 1 | 233 | ||
| SABAYA | 1 | 78 | ||
| SACABA | 2 | 408 | ||
| SAIPINA | 2 | 1223 | ||
| SAN BORJA | 2 | 1066 | ||
| SAN BORJA, SAN IGNACIO DE MOXOS | 1 | 35 | ||
| SAN CARLOS | 1 | 290 | ||
| SAN GERMAN | 1 | 603 | ||
| SAN IGNACIO DE MOXOS | 4 | 223 | ||
| SAN JOSE | 2 | 370 | ||
| SAN JUAN DE ROSARIO | 1 | 64 | ||
| SAN LORENZO | 1 | 358 | ||
| SAN RAFAEL | 1 | 658 | ||
| SAN RAMON | 1 | 27 | ||
| SANTA ANA | 3 | 441 | ||
| SANTA CRUZ | 15 | 2789 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 10 | 1338 | ||
| SANTA CRUZ2 | 1 | 188 | ||
| SANTA ROSA | 8 | 1510 | ||
| SANTA ROSA EL ISIBORO | 1 | 47 | ||
| SANTIAGO DE HUATA | 2 | 396 | ||
| SANTIAGO DE MACHACA | 1 | 237 | ||
| SANTOS MERCADO | 1 | 217 | ||
| SAPECHO | 1 | 304 | ||
| SATELITE NORTE | 1 | 346 | ||
| SINDICATO MONTE CARLOS | 1 | 147 | ||
| SUCRE | 5 | 1900 | ||
| SUNTURA | 1 | 62 | ||
| TARABUCO | 3 | 210 | ||
| TARATA | 2 | 500 | ||
| TARIJA | 9 | 2594 | ||
| TIAHUANACU | 1 | 218 | ||
| TIHUANACU | 4 | 628 | ||
| TINKIPAYA | 4 | 160 | ||
| TIQUIPAYA | 1 | 196 | ||
| TOLEDO | 1 | 160 | ||
| TOLIDANI | 1 | 321 | ||
| TOTORA | 2 | 374 | ||
| TRINIDAD | 3 | 1018 | ||
| TRINIDAD DEL PAMPA | 2 | 6846 | ||
| UMALA | 2 | 604 | ||
| UNUPATA | 1 | 255 | ||
| URMIRI | 3 | 156 | ||
| UYUNI | 4 | 496 | ||
| VALLE DE LA CONCEPCION | 1 | 75 | ||
| VERDUN | 1 | 70 | ||
| VIAS RURALES | 1 | 12 | ||
| VILLA MONTES | 1 | 107 | ||
| VILLA SERRANO | 2 | 190 | ||
| VILLA TUNARI | 5 | 2489 | ||
| VILLA TUNARI 14 DE SEPTIEMBRE | 1 | 199 | ||
| VILLAMONTES | 2 | 161 | ||
| VINTO | 1 | 1641 | ||
| VITICHI | 1 | 33 | ||
| WARISATA | 1 | 327 | ||
| WARNES | 3 | 899 | ||
| WILA COLLO | 1 | 338 | ||
| YACO | 1 | 170 | ||
| YACUIBA | 4 | 900 | ||
| YAPACANI | 1 | 210 | ||
| YAYANE | 2 | 790 | ||
| YOTALA | 1 | 291 | ||
| YOTAU | 1 | 362 | ||
| YUNCHARA | 1 | 74 | ||
| ZUDAÑEZ | 3 | 219 | ||
| ÑOQUI | 1 | 40 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF