Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 | 
| Año | 2015 - 2016 | 
| PaÃs | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo | 
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores | 
| Colección(es) | |
| Metadatos |  Documentación en PDF | 
Creado el
    Jan 08, 2019
Última modificación
    Jan 08, 2019
Visitas a la página
    227321
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
| Archivo | Descripción | Casos | Variables | 
|---|---|---|---|
| EPF1516_Personas | La base de datos “Personas.sav", está conformada por 323 variables y un total de 41.637 registros (N). | 41637 | 330 | 
| EPF1516_Vivienda | La base de datos "Vivienda.sav", está conformada por 48 variables y un total de 10.992 registros (N). | 10992 | 52 | 
| EPF1516_Gasto del Hogar | La base de datos “Consumo_Agregado.sav", está conformada por 42 variables y un total de 1.234.064 registros (N). | 1256126 | 21 | 
| EPF1516_Ingreso del Hogar | La base de datos "Personas.sav", está conformada por 48 variables y un total de 41.637 registros (N). | 10992 | 49 | 
 
          
         
		