Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
232462
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio
(s8_02d)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 32 | Casos válidos: 387 (118769) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ABAPO | 1 | 374 | ||
| ACHACACHI | 2 | 520 | ||
| ACHOCALLA | 4 | 828 | ||
| ALTO BENI | 1 | 304 | ||
| ANDREZ IBAÑEZ | 1 | 226 | ||
| ARANI | 1 | 327 | ||
| AROMA | 1 | 181 | ||
| ASENCION DE GUARAYO | 1 | 61 | ||
| ASENSION DE GUARAYOS | 1 | 362 | ||
| ATOCHA | 1 | 316 | ||
| AYO AYO | 2 | 604 | ||
| AYOPAYA | 1 | 178 | ||
| BELLA FLOR | 1 | 30 | ||
| BERMEJO | 2 | 398 | ||
| BETANZOS | 3 | 244 | ||
| BOLIVAR | 1 | 219 | ||
| CAIZA D | 1 | 62 | ||
| CAMARGO | 1 | 46 | ||
| CAMIRI | 1 | 177 | ||
| CAQUIAVIRI | 1 | 184 | ||
| CARANAVI | 3 | 1646 | ||
| CARAPARI | 1 | 41 | ||
| CASARABE | 1 | 34 | ||
| CERCADO | 3 | 2975 | ||
| CHALLAPATA | 4 | 2161 | ||
| CHAQUI | 1 | 38 | ||
| CHARAGUA | 1 | 171 | ||
| CHAYANTA | 1 | 327 | ||
| CHIMORE | 2 | 464 | ||
| COBIJA | 4 | 452 | ||
| COCHABAMBA | 14 | 8106 | ||
| COLCHAKA | 1 | 64 | ||
| COLLANA | 2 | 374 | ||
| COMANCHE | 1 | 142 | ||
| COMARAPA | 1 | 216 | ||
| COPACABANA | 2 | 532 | ||
| CORIPATA | 6 | 17420 | ||
| CULQUIRI | 1 | 243 | ||
| CURAWARA | 1 | 321 | ||
| EL ALTO | 7 | 11318 | ||
| EL PUENTE | 3 | 682 | ||
| ENTRE RIOS | 4 | 893 | ||
| ETERASAMA | 1 | 974 | ||
| FERNANDO ALONSO | 1 | 897 | ||
| FILADELFIA | 1 | 12 | ||
| GONZALO MORENO | 1 | 12 | ||
| GUANAY | 1 | 254 | ||
| GUAQUI | 1 | 338 | ||
| GUARAYOS | 1 | 376 | ||
| HUANUNI | 1 | 111 | ||
| HUARINA | 1 | 180 | ||
| HUAYLLAMARCA | 1 | 87 | ||
| HUMANATA | 3 | 753 | ||
| ICHILO | 1 | 210 | ||
| INDEPENDENCIA | 2 | 634 | ||
| ITALAQUE | 1 | 303 | ||
| IVIRGARZAMA | 1 | 257 | ||
| JESUS DE MACHACA | 2 | 572 | ||
| LA PAZ | 16 | 2784 | ||
| LAJA | 5 | 1092 | ||
| LICOMA | 1 | 298 | ||
| LLALLAGUA | 2 | 632 | ||
| LLICA | 2 | 172 | ||
| LORETO | 3 | 120 | ||
| LOS ANDES | 1 | 256 | ||
| MAGDALENA | 1 | 40 | ||
| MAGDALENA HUACARAJE GUAYARAMERIN | 1 | 68 | ||
| MIZQUE | 3 | 676 | ||
| MONTERO | 1 | 359 | ||
| MOROCHATA | 2 | 462 | ||
| NASACARA DE PACAJES | 2 | 486 | ||
| NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 2 | 72 | ||
| ORURO | 4 | 2292 | ||
| PADILLA | 1 | 229 | ||
| PAILON | 1 | 358 | ||
| PALOS BLANCOS | 1 | 200 | ||
| PAPEL PAMPA | 1 | 255 | ||
| PATACAMAYA | 1 | 321 | ||
| POCONA | 4 | 1065 | ||
| POJO | 1 | 184 | ||
| POOPO | 2 | 267 | ||
| PORCO | 3 | 216 | ||
| PORVENIR | 1 | 26 | ||
| POTOSI | 6 | 769 | ||
| PRIMERA SECCION | 5 | 2777 | ||
| PRIMERA SECCION COCHABAMBA | 1 | 292 | ||
| PRIMERAS SECCION | 1 | 246 | ||
| PUCARANI | 8 | 2346 | ||
| PUENTE SAN PABLO | 1 | 30 | ||
| PUERTO ACOSTA | 1 | 298 | ||
| PUERTO RICO | 3 | 167 | ||
| PUERTO VILLARROEL | 1 | 147 | ||
| PUNA | 5 | 926 | ||
| QUILLACOLLO | 1 | 1641 | ||
| RAVELO | 8 | 494 | ||
| RIBERALTA | 4 | 439 | ||
| RIVERALTA | 3 | 339 | ||
| RURENABAQUE | 1 | 121 | ||
| RURRENABAQUE | 1 | 233 | ||
| SABAYA | 2 | 156 | ||
| SACABA | 1 | 147 | ||
| SAIPINA | 2 | 1223 | ||
| SALINAS GARCI MENDOZA | 1 | 210 | ||
| SAN ANDRES | 1 | 48 | ||
| SAN BORJA | 3 | 1088 | ||
| SAN BORJA, SAN IGNACIO DE MOXOS | 1 | 35 | ||
| SAN CARLOS | 1 | 290 | ||
| SAN IGNACIO | 3 | 189 | ||
| SAN IGNACIO DE MOXOS | 1 | 34 | ||
| SAN IGNACIO MOXOS | 1 | 47 | ||
| SAN JAVIER | 2 | 141 | ||
| SAN JOAQUIN | 1 | 658 | ||
| SAN JOSE DE CHIQUITO | 1 | 21 | ||
| SAN JULIAN | 2 | 370 | ||
| SAN LORENZO | 1 | 358 | ||
| SAN LUCAS | 1 | 679 | ||
| SAN PEDRO | 1 | 302 | ||
| SAN RAMON | 1 | 27 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 1 | 257 | ||
| SANTA ANA | 2 | 139 | ||
| SANTA CRUZ | 11 | 2204 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 14 | 2001 | ||
| SANTA ROSA | 6 | 988 | ||
| SANTIAGO DE HUATA | 1 | 215 | ||
| SANTIAGO DE MACHACA | 1 | 237 | ||
| SANTOS MERCADO | 1 | 217 | ||
| SEBASTIAN PAGADOR | 1 | 302 | ||
| SEXTA SECCION | 1 | 338 | ||
| SORACACHI | 1 | 75 | ||
| SUCRE | 5 | 1900 | ||
| TACOPAYA | 1 | 135 | ||
| TAPACARI | 1 | 176 | ||
| TARABUCO | 5 | 517 | ||
| TARATA | 2 | 500 | ||
| TARIJA | 8 | 2418 | ||
| TIAHUANACU | 1 | 218 | ||
| TIHUANACU | 5 | 752 | ||
| TINKIPAYA | 4 | 160 | ||
| TIQUIPAYA | 1 | 196 | ||
| TOLEDO | 1 | 160 | ||
| TOMINA | 2 | 164 | ||
| TOTORA | 2 | 374 | ||
| TRINIDAD | 2 | 992 | ||
| TUPIZA | 1 | 292 | ||
| UMALA | 2 | 604 | ||
| URIONDO | 1 | 75 | ||
| URMIRI | 3 | 156 | ||
| UYUNI | 6 | 544 | ||
| VIACHA | 13 | 3090 | ||
| VILLA DE SACABA | 1 | 261 | ||
| VILLA MONTES | 1 | 107 | ||
| VILLA SERRANO | 2 | 190 | ||
| VILLA TUNARI | 7 | 2226 | ||
| VILLAMONTES | 2 | 161 | ||
| VINTO | 1 | 1641 | ||
| VITICHI | 1 | 33 | ||
| WARISATA | 1 | 327 | ||
| WARNES | 2 | 578 | ||
| YACO | 1 | 170 | ||
| YACUIBA | 3 | 807 | ||
| YAPACANI | 1 | 603 | ||
| YOCALLA | 1 | 51 | ||
| YOTALA | 2 | 476 | ||
| YUNCHARA | 1 | 74 | ||
| ZUDAÑEZ | 3 | 219 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF