Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
232910
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad
(s4_40_31)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 29 | Casos válidos: 313 (89202) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ACHACACHI | 1 | 237 | ||
| ACHICA ARRIBA | 1 | 292 | ||
| ACHOCO | 1 | 395 | ||
| ACNO COLLO | 1 | 187 | ||
| AGUA DULCE | 2 | 127 | ||
| AMACHUMA | 1 | 247 | ||
| AMARETE | 1 | 125 | ||
| ANDAMARCA | 1 | 81 | ||
| ANTARA | 1 | 49 | ||
| AROMA | 1 | 4219 | ||
| ASUNTA | 1 | 163 | ||
| ATOCHA | 1 | 479 | ||
| AYATA PUEBLO | 1 | 270 | ||
| AYO AYO | 2 | 372 | ||
| BATALLAS | 2 | 400 | ||
| BETANZOS | 1 | 91 | ||
| BOLIVAR | 1 | 71 | ||
| CABI | 1 | 219 | ||
| CAIROMA | 1 | 270 | ||
| CAJUATA | 1 | 178 | ||
| CALA CAL | 1 | 221 | ||
| CALA CALA | 1 | 59 | ||
| CALAMARCA | 1 | 191 | ||
| CALCHANI | 1 | 178 | ||
| CALLAPAMPA | 1 | 153 | ||
| CANTON CORPAPUTO Q'ILAWARANCA | 1 | 210 | ||
| CANTON RAVELO | 1 | 67 | ||
| CAPAIQUI | 1 | 234 | ||
| CARABUCO | 2 | 406 | ||
| CARACOLLITO | 1 | 114 | ||
| CARACOLLO | 1 | 109 | ||
| CARANAVI | 2 | 359 | ||
| CARHUIZA | 1 | 164 | ||
| CATAVI | 1 | 137 | ||
| CAYARA | 1 | 51 | ||
| CAÑA HUMA | 1 | 274 | ||
| CAÑAHUMA | 1 | 274 | ||
| CHACHACOMANI | 1 | 221 | ||
| CHALLA VILLQUE | 1 | 479 | ||
| CHALLAPAMPITA | 1 | 55 | ||
| CHALLAPATA | 3 | 399 | ||
| CHALLUYO | 1 | 159 | ||
| CHAQUI | 3 | 178 | ||
| CHAQUI CHAQUI | 1 | 49 | ||
| CHARAÑA | 2 | 408 | ||
| CHAYAMANI | 1 | 3423 | ||
| CHAYANTA | 1 | 46 | ||
| CHILLCA | 1 | 64 | ||
| CHIMPAPATA | 1 | 45 | ||
| CHIPAMAYA | 1 | 229 | ||
| CHIUTARA | 1 | 75 | ||
| CHIVE | 1 | 12 | ||
| CHORO | 1 | 143 | ||
| CHUCHULAYA | 1 | 168 | ||
| CHULCHUCANI | 2 | 101 | ||
| CHULUMANI | 1 | 166 | ||
| CHUQUIÑAPI | 1 | 225 | ||
| CHURCUITA | 1 | 88 | ||
| CHUTARA | 1 | 57 | ||
| CIUDAD DE EL ALTO | 1 | 226 | ||
| CIUDAD EL ALTO | 1 | 262 | ||
| CKOCHAS | 1 | 69 | ||
| COCHABAMBA | 12 | 3340 | ||
| COHANA | 1 | 137 | ||
| COLAVI | 2 | 138 | ||
| COLONIA PORVENIR | 1 | 227 | ||
| COMUNIDAD ABAROA | 1 | 70 | ||
| COMUNIDAD CRUZ PAMPA | 2 | 50 | ||
| COMUNIDAD CUMANA | 1 | 163 | ||
| COMUNIDAD CURUCHI | 1 | 1259 | ||
| COMUNIDAD EMPRESIÑA | 1 | 39 | ||
| COMUNIDAD KALLA BAJA | 1 | 147 | ||
| COMUNIDAD LA KAZA | 1 | 133 | ||
| COMUNIDAD LA TUNA | 1 | 397 | ||
| COMUNIDAD LAS PALMAS | 1 | 664 | ||
| COMUNIDAD PUJRATA | 1 | 240 | ||
| COMUNIDAD SAN JULIAN | 1 | 897 | ||
| COMUNIDAD SAN LUCAS | 1 | 370 | ||
| COMUNIDAD SAN MIGUEL | 1 | 623 | ||
| COMUNIDAD SANTA ANA | 1 | 393 | ||
| CONTORNO | 1 | 219 | ||
| COROMA | 1 | 45 | ||
| CORPA | 1 | 166 | ||
| CORQUE | 1 | 87 | ||
| COTAGAITILA | 1 | 667 | ||
| CURVA CUPARA | 1 | 124 | ||
| DESAGUADERO | 2 | 475 | ||
| EL ALTO | 21 | 10010 | ||
| EL VALLE | 1 | 61 | ||
| ENTRE RIOS | 1 | 238 | ||
| ESMERALDA | 1 | 37 | ||
| GUANAY | 1 | 263 | ||
| GUAQUI | 1 | 286 | ||
| HUALLAQUIRI | 1 | 232 | ||
| HUANQHURI | 1 | 47 | ||
| HUANUNI | 1 | 234 | ||
| HUAQUI | 1 | 291 | ||
| HUARANCA | 1 | 159 | ||
| HUARINA | 1 | 145 | ||
| HUATAJATA | 1 | 224 | ||
| HUAYLLAMARCA | 2 | 118 | ||
| HUILANFAYA | 1 | 33 | ||
| HUMATUMA | 1 | 319 | ||
| INCHASI | 1 | 811 | ||
| INDEPENDENCIA | 1 | 180 | ||
| IRPACHICO | 1 | 245 | ||
| IRU PAMPA CHICA | 1 | 65 | ||
| ISLA SURQUE ROSANI | 1 | 270 | ||
| JOTOHOCO | 1 | 187 | ||
| KALACHACA | 1 | 36 | ||
| KARA KARA | 1 | 180 | ||
| KARHUISA | 1 | 225 | ||
| KIVI KIVI | 1 | 1079 | ||
| KOLLPA KASA | 1 | 49 | ||
| KOPA CALAYA | 1 | 163 | ||
| LA PAZ | 15 | 3980 | ||
| LA PAZ ZONA SUR | 1 | 216 | ||
| LAJA | 1 | 155 | ||
| LAYURI | 1 | 216 | ||
| LECHEHUIRA | 1 | 24 | ||
| LLALLAGUA | 1 | 544 | ||
| LLICA | 2 | 896 | ||
| LLOCOLLOCO | 1 | 124 | ||
| MACHAMARQUITA | 1 | 55 | ||
| MANQUIRI | 2 | 108 | ||
| MASAYA | 1 | 203 | ||
| MIJMA | 1 | 33 | ||
| MIYIPAYA | 1 | 224 | ||
| MOROCHATA | 1 | 176 | ||
| MUSUMA | 1 | 42 | ||
| NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 3 | 604 | ||
| OLUCHI | 2 | 352 | ||
| ORINOCA | 1 | 772 | ||
| ORURO | 3 | 1672 | ||
| PACARISA | 1 | 71 | ||
| PACAURE | 1 | 137 | ||
| PALCOMA | 1 | 289 | ||
| PALLINA LAJA | 1 | 262 | ||
| PANCA MARKA | 1 | 166 | ||
| PARANTAKA | 1 | 35 | ||
| PARIA | 1 | 96 | ||
| PATACAMAYA | 1 | 226 | ||
| PATAMANTA | 1 | 1670 | ||
| PAZÑA | 1 | 204 | ||
| PELECHUCO | 1 | 224 | ||
| PITACOLLA | 1 | 78 | ||
| POMACULTO | 1 | 205 | ||
| POTOSI | 2 | 1268 | ||
| PUCARANI | 2 | 350 | ||
| PUERTO ACOSTA | 1 | 145 | ||
| PUERTO PATIÑO | 2 | 1742 | ||
| QUELLCATA | 1 | 292 | ||
| QUILLACOLLO | 4 | 916 | ||
| QUINAMAYA | 1 | 248 | ||
| QUINSA CHETA | 1 | 375 | ||
| RARZAMA | 1 | 142 | ||
| RAVELO | 2 | 167 | ||
| RIO MULATO | 1 | 83 | ||
| ROSARIO | 1 | 47 | ||
| SACACA | 1 | 96 | ||
| SAMPACHI | 1 | 210 | ||
| SAN ANTONIO | 2 | 128 | ||
| SAN IGNACIO DE MOXOS | 1 | 47 | ||
| SAN JUAN DEL ROSARIO | 1 | 262 | ||
| SAN LORENCITO JARCAS | 1 | 62 | ||
| SAN LUIS | 2 | 754 | ||
| SAN MARTIN | 1 | 68 | ||
| SANTA ANA | 1 | 302 | ||
| SANTA CRUZ | 2 | 1030 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 7 | 2457 | ||
| SANTA LUCIA | 1 | 63 | ||
| SANTA ROSA | 1 | 248 | ||
| SEKERI | 1 | 229 | ||
| SENA | 1 | 113 | ||
| SIJLLANI | 1 | 55 | ||
| SOMBRERITO | 1 | 720 | ||
| SORACACHI | 4 | 283 | ||
| SUCRE | 2 | 1474 | ||
| SULLCATACA ALTA | 1 | 369 | ||
| TACAMARA | 1 | 236 | ||
| TACOBAMBA | 1 | 69 | ||
| TARACO | 1 | 375 | ||
| TARAPAYA | 1 | 55 | ||
| TARATA | 1 | 142 | ||
| TARIJA | 1 | 338 | ||
| TATARENDA VIEJO | 1 | 172 | ||
| TAYPI PLAYA | 1 | 143 | ||
| TEKOYA | 1 | 33 | ||
| THAMARO | 1 | 63 | ||
| THOLA PAMPA | 1 | 38 | ||
| TIMUSI | 1 | 275 | ||
| TINGUIPAYA | 1 | 26 | ||
| TIQUIPAYA | 1 | 177 | ||
| TITO YUPANQUI | 1 | 159 | ||
| TOLA PALCA | 1 | 55 | ||
| TOLEDO | 3 | 405 | ||
| TOMATA | 1 | 321 | ||
| TOTORA | 1 | 329 | ||
| TOTORA PAMPA | 1 | 49 | ||
| TRAPICHE ALTO | 1 | 35 | ||
| TRINIDAD PAMPA | 1 | 3423 | ||
| TRIUNFO | 1 | 303 | ||
| TUMUYO | 1 | 124 | ||
| TUNUPA | 1 | 220 | ||
| TUPIZA | 3 | 1466 | ||
| TURCUYO | 1 | 55 | ||
| UKURI GRANDE | 1 | 121 | ||
| UMA HUARA | 1 | 269 | ||
| UMA PATHA | 1 | 38 | ||
| URMIRI | 1 | 403 | ||
| URU PAMPA CHICA | 1 | 65 | ||
| VIACHA | 1 | 187 | ||
| VICHAYA | 2 | 451 | ||
| VILLA APACHETA | 1 | 315 | ||
| VILLA SOLANO | 1 | 316 | ||
| VILLA TUNARI | 2 | 1948 | ||
| VINTUTA | 1 | 71 | ||
| XAJCHIRI | 1 | 292 | ||
| YANARANI | 1 | 164 | ||
| YAYANE | 1 | 395 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF