Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
117503
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Dominios de estudio
(dominio)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 10992 Inválidos: 0 |
Definición
Dominio del estudio
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 01 Sucre | 753 | ![]() |
2 | 02 La Paz (metropolitano) | 2015 | ![]() |
3 | 03 Cochabamba (metropolitano) | 1140 | ![]() |
4 | 04 Oruro (capital) | 642 | ![]() |
5 | 05 Potosi (capital) | 636 | ![]() |
6 | 06 Tarija (capital) | 770 | ![]() |
7 | 07 Santa Cruz (metropolitano) | 1609 | ![]() |
8 | 08 Trinidad | 639 | ![]() |
9 | 09 Cobija | 614 | ![]() |
10 | Resto urbano (Bolivia) | 928 | ![]() |
11 | Rural (Bolivia) | 1246 | ![]() |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.