Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
117597
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(dept)
Archivo: EPF1516_Vivienda
Archivo: EPF1516_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 10992 Inválidos: 0 |
Definición
Nombre de los departamentos
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 01 Chuquisaca | 959 | ![]() |
2 | 02 La Paz | 2284 | ![]() |
3 | 03 Cochabamba | 1419 | ![]() |
4 | 04 Oruro | 843 | ![]() |
5 | 05 Potosi | 937 | ![]() |
6 | 06 Tarija | 1008 | ![]() |
7 | 07 Santa Cruz | 1927 | ![]() |
8 | 08 Beni | 872 | ![]() |
9 | 09 Pando | 743 | ![]() |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.