Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
117720
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de Actividad Económica de Bolivia Ocupación Principal (OP)
(caeb_op1d)
Archivo: EPF1516_Ingreso del Hogar
Archivo: EPF1516_Ingreso del Hogar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 9585 (2634157) Inválidos: 1407 (320256) |
Definición
Clasificación de Actividades Económicas de Bolivia (CAEB-2011) que proviene de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas CIIU Rev.4 que tiene como organismo responsable a la División de EstadÃstica de las Naciones Unidas encargada del mantenimiento y la elaboración de la CIIU y tiene como punto de consulta http://unstats.un.org/unsd/class.
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura, ganaderia, caza, pesca y silvicultura | 1177 | 795811 | ![]() |
1 | Explotación de Minas y Canteras | 254 | 66456 | ![]() |
2 | Industria Manufacturera | 1135 | 264390 | ![]() |
3 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 28 | 5728 | ![]() |
4 | Suministro de Agua, evac. de aguas res, gestión de desecho | 29 | 5924 | ![]() |
5 | Construcción | 1509 | 319720 | ![]() |
6 | Venta por mayor y menor, reparación de automotores | 1456 | 333195 | ![]() |
7 | Transporte y Almacenamiento | 1099 | 226340 | ![]() |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 486 | 107198 | ![]() |
9 | Informaciones y Comunicaciones | 93 | 20974 | ![]() |
10 | Intermediación Financiera y Seguros | 69 | 13247 | ![]() |
11 | Actividades Inmobiliarias | 25 | 5350 | ![]() |
12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 219 | 47790 | ![]() |
13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 138 | 32426 | ![]() |
14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 563 | 99698 | ![]() |
15 | Servicios de Educación | 550 | 131470 | ![]() |
16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 256 | 56386 | ![]() |
17 | Actividades artisticas, entretenimiento y recreativas | 60 | 13588 | ![]() |
18 | Otras actividades de servicios | 271 | 56904 | ![]() |
19 | Actividades de Hogares Privados | 160 | 29941 | ![]() |
20 | Servicios de Organismos Extraterritorriales | 2 | 482 | ![]() |
99 | Sin especificar | 6 | 1139 | ![]() |
Sysmiss | 1407 | 320256 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.