Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
96692
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo articulo CCIFBO Final (6 digitos)
(codigo6)
Archivo: EPF1516_Gasto del Hogar
Archivo: EPF1516_Gasto del Hogar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 1256126 Inválidos: 0 |
Codigo de los articulos de CCIFBO
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS | 0 | 0.0% |
011 | Alimentos | 0 | 0.0% |
0111 | Pan y Cereales | 0 | 0.0% |
011101 | Pan y otros productos de panadería | 88108 | 7.0% |
011102 | Productos de pastelería | 15305 | 1.2% |
011103 | Cereales en grano | 12097 | 1.0% |
011104 | Harinas | 1709 | 0.1% |
011105 | Otros productos preparados en base de harinas y/o cereales | 7666 | 0.6% |
011106 | Fideo y pastas | 6216 | 0.5% |
0112 | Carnes | 0 | 0.0% |
011201 | Carne fresca, refrigerada o congelada de ganado bovino (res) | 29237 | 2.3% |
011202 | Carne fresca, refrigerada o congelada de ganado porcino | 845 | 0.1% |
011203 | Carne fresca, refrigerada o congelada de ganado ovino | 311 | 0.0% |
011204 | Carne fresca, refrigerada o congelada de ganado caprino | 50 | 0.0% |
011205 | Carne fresca, refrigerada o congelada de ganado camélido | 166 | 0.0% |
011206 | Carne fresca, refrigerada o congelada de aves de corral | 16134 | 1.3% |
011207 | Otras carnes | 82 | 0.0% |
011208 | Despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados | 2243 | 0.2% |
011209 | Carnes secas, saladas o ahumadas | 484 | 0.0% |
011210 | Productos cárnicos embutidos | 3867 | 0.3% |
011211 | Productos cárnicos pre elaborados | 471 | 0.0% |
011212 | Animales y aves de corral comprados vivos para su consumo co | 18 | 0.0% |
0113 | Pescado | 0 | 0.0% |
011301 | Pescado | 2415 | 0.2% |
0114 | Leche, queso y huevos | 0 | 0.0% |
011401 | Leches y otros productos lácteos | 39403 | 3.1% |
011402 | Quesos y cuajada | 5069 | 0.4% |
011403 | Productos lácteos no de leche de vaca | 891 | 0.1% |
011404 | Huevos y productos derivados preparados íntegramente con hue | 9944 | 0.8% |
0115 | Aceites y grasas | 0 | 0.0% |
011501 | Aceites | 4669 | 0.4% |
011502 | Mantequilla y productos derivados | 1355 | 0.1% |
011503 | Grasas comestibles/manteca | 214 | 0.0% |
0116 | Frutas | 0 | 0.0% |
011601 | Frutas frescas, refrigeradas o congeladas | 34088 | 2.7% |
011602 | Frutas y partes de frutas deshidratadas/Fruta seca | 201 | 0.0% |
011603 | Frutas en conserva y productos a base de frutas | 427 | 0.0% |
0117 | Legumbres - Hortalizas y otros vegetales | 0 | 0.0% |
011701 | Legumbres - Hortalizas frescas, refrigeradas o congeladas | 70416 | 5.6% |
011702 | Papas y otros tubérculos frescos o refrigerados | 13430 | 1.1% |
011703 | Legumbres secas y productos a base de legumbres conservados | 1634 | 0.1% |
011704 | Productos de tubérculos secos, procesados y leguminosas. | 3967 | 0.3% |
011705 | Frutos o granos oleaginosos | 1312 | 0.1% |
011706 | Caña de azúcar | 34 | 0.0% |
0118 | Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar | 0 | 0.0% |
011801 | Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar | 4616 | 0.4% |
011802 | Mermeladas, compotas, jaleas, purés y pastas de frutas | 326 | 0.0% |
011803 | Miel natural y artificial | 182 | 0.0% |
011804 | Chocolates en barras o tabletas, dulces y confitería | 11202 | 0.9% |
011805 | Hielo comestible, helados y sorbetes | 6909 | 0.6% |
0119 | Productos alimenticios n.e.p. | 0 | 0.0% |
011901 | Sal, especias, hierbas culinarias, salsas, condimentos, ader | 9079 | 0.7% |
011902 | Preparados de polvos de hornear, levadura, postres, sopas, c | 3556 | 0.3% |
011903 | Alimentos para lactantes homogeneizados y preparados dietéti | 101 | 0.0% |
011904 | Productos preparados y/o cocidos listos para el consumo some | 25 | 0.0% |
011999 | Otros productos alimenticios n.e.p. | 9606 | 0.8% |
012 | Bebidas no alcohólicas | 0 | 0.0% |
0121 | Café, té y cacao | 0 | 0.0% |
012101 | Café | 1844 | 0.1% |
012102 | Te, mate y otros productos vegetales para infusiones | 4492 | 0.4% |
012103 | Cacao, edulcorado o no y polvos a base de chocolate | 1243 | 0.1% |
0122 | Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres | 0 | 0.0% |
012201 | Aguas minerales o de manantial que se venda envasada | 5532 | 0.4% |
012202 | Bebidas gaseosas | 34597 | 2.8% |
012203 | Jugos de frutas y de hortalizas | 6568 | 0.5% |
012204 | Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas | 733 | 0.1% |
012205 | Bebidas energizantes y deportivas | 880 | 0.1% |
012206 | Otras bebidas no alcohólicas | 897 | 0.1% |
02 | BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y ESTUPEFACIENTES | 0 | 0.0% |
021 | Bebidas alcohólicas consumidas en el hogar | 0 | 0.0% |
0211 | Bebidas destiladas | 0 | 0.0% |
021101 | Bebidas destiladas | 392 | 0.0% |
0212 | Vino | 0 | 0.0% |
021201 | Vino, sidra y perada incluido el sake | 654 | 0.1% |
0213 | Cerveza | 0 | 0.0% |
021301 | Cerveza de todas sus clases consumidas dentro del hogar | 1632 | 0.1% |
022 | Tabaco | 0 | 0.0% |
0220 | Tabaco | 0 | 0.0% |
022001 | Tabaco | 1984 | 0.2% |
023 | Estupefacientes | 0 | 0.0% |
0230 | Estupefacientes | 0 | 0.0% |
023001 | Estupefacientes | 0 | 0.0% |
03 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | 0 | 0.0% |
031 | Prendas de vestir | 0 | 0.0% |
0311 | Materiales para prendas de vestir | 0 | 0.0% |
031101 | Telas para confeccionar prendas de vestir | 620 | 0.0% |
031102 | Fibra de lana y lana | 8 | 0.0% |
031188 | Otras telas, hilados o auxiliares (Especifique) | 7 | 0.0% |
0312 | Prendas de vestir | 0 | 0.0% |
031201 | Prendas de vestir | 31124 | 2.5% |
031202 | Prendas de vestir deportivas | 5144 | 0.4% |
031203 | Prendas de vestir interiores | 17298 | 1.4% |
031204 | Prendas de dormir | 583 | 0.0% |
031205 | Prendas de vestir para bebé | 3896 | 0.3% |
031206 | Otras prendas de vestir | 29 | 0.0% |
0313 | Otros artículos y accesorios de vestir | 0 | 0.0% |
031301 | Accesorios del vestir | 3522 | 0.3% |
031302 | Otros artículos relacionados con la confección de prendas de | 1658 | 0.1% |
0314 | Limpieza, reparación y alquiler de prendas de vestir | 0 | 0.0% |
031401 | Limpieza en seco, lavandería y tinte de prendas de vestir | 101 | 0.0% |
031402 | Reparación y modificación de prendas de vestir | 190 | 0.0% |
031403 | Alquiler de prendas de vestir | 12 | 0.0% |
032 | Calzado | 0 | 0.0% |
0321 | Zapatos y otros calzados | 0 | 0.0% |
032101 | Calzado | 16593 | 1.3% |
0322 | Reparación y alquiler de calzados (S) | 0 | 0.0% |
032201 | Reparación de calzados | 738 | 0.1% |
032202 | Alquiler de calzados | 0 | 0.0% |
04 | ALOJAMIENTO, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES | 0 | 0.0% |
041 | Alquileres efectivos por alojamiento | 0 | 0.0% |
0411 | Alquileres efectivos pagados por los inquilinos | 0 | 0.0% |
041101 | Alquiler de la vivienda | 2155 | 0.2% |
0412 | Otros alquileres efectivos | 0 | 0.0% |
041201 | Otros alquileres efectivos | 0 | 0.0% |
042 | Alquileres imputados del alojamiento | 0 | 0.0% |
0421 | Alquileres imputados de los propietarios ocupantes | 0 | 0.0% |
042101 | Alquiler imputado de la vivienda | 8898 | 0.7% |
0422 | Otros alquileres imputados | 0 | 0.0% |
042201 | Otros alquileres imputados de la vivienda | 0 | 0.0% |
043 | Conservación y reparación de la vivienda | 0 | 0.0% |
0431 | Materiales para la conservación y la reparación de la vivien | 0 | 0.0% |
043101 | Materiales de la conservación y la reparación de la vivienda | 4508 | 0.4% |
0432 | Servicios para la conservación y la reparación de la viviend | 0 | 0.0% |
043201 | Servicios para la conservación y la reparación de la viviend | 917 | 0.1% |
0438 | Otros artículos y/o gastos en reparación y mejora de la vivi | 0 | 0.0% |
043888 | Otros artículos y/o gastos en reparación y mejora de la vivi | 24 | 0.0% |
044 | Suministro de agua y servicios diversos relacionados con la | 0 | 0.0% |
0441 | Suministro de agua | 0 | 0.0% |
044101 | Suministro de agua potable | 9571 | 0.8% |
044102 | Suministro de agua no potable | 0 | 0.0% |
0442 | Recogida de basura | 0 | 0.0% |
044201 | Servicio de recogida y eliminación de basura | 1 | 0.0% |
0443 | Alcantarillado | 0 | 0.0% |
044301 | Alcantarillado | 12 | 0.0% |
0444 | Otros servicios relacionados con la vivienda n.e.p. | 0 | 0.0% |
044401 | Otros servicios relacionados con la vivienda n.e.p. | 23 | 0.0% |
044402 | Servicios de seguridad | 53 | 0.0% |
044403 | Gastos de administración y mantenimiento de edificios | 81 | 0.0% |
045 | Electricidad, gas y otros combustibles | 0 | 0.0% |
0451 | Electricidad | 0 | 0.0% |
045101 | Electricidad | 10171 | 0.8% |
0452 | Gas | 0 | 0.0% |
045201 | Servicio de suministro de gas natural por red | 2429 | 0.2% |
045202 | Servicio de suministro de gas licuado y recipiente de almace | 7230 | 0.6% |
0453 | Combustibles líquidos | 0 | 0.0% |
045301 | Combustibles líquidos | 51 | 0.0% |
0454 | Combustibles sólidos | 0 | 0.0% |
045401 | Combustibles sólidos | 609 | 0.0% |
0455 | Energía calórica | 0 | 0.0% |
045501 | Energía calórica | 0 | 0.0% |
05 | MUEBLES, ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y PARA LA CONSERVACIÓN ORDI | 0 | 0.0% |
051 | Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para piso | 0 | 0.0% |
0511 | Muebles y accesorios | 0 | 0.0% |
051101 | Muebles en general | 12306 | 1.0% |
051102 | Colchones y somieres | 582 | 0.0% |
051103 | Equipo de iluminación | 108 | 0.0% |
051104 | Cuadros, esculturas, grabados, tapices y otros objetos artís | 1528 | 0.1% |
0512 | Alfombras y otros materiales para pisos | 0 | 0.0% |
051201 | Alfombras y otros materiales para pisos | 142 | 0.0% |
051202 | Colocación de alfombras y otros materiales similares para pi | 0 | 0.0% |
0513 | Reparación de muebles, accesorios y materiales para pisos (s | 0 | 0.0% |
051301 | Reparación de muebles, accesorios y materiales para pisos | 16 | 0.0% |
052 | Productos textiles para el hogar | 0 | 0.0% |
0520 | Productos textiles para el hogar | 0 | 0.0% |
052001 | Productos textiles para el hogar | 480 | 0.0% |
052002 | Productos textiles de cama | 2914 | 0.2% |
052003 | Productos textiles de mesa, de tocador y de baño | 1490 | 0.1% |
052004 | Otros productos textiles para el hogar | 477 | 0.0% |
052005 | Reparación de productos textiles para el hogar (Clase 0520) | 13 | 0.0% |
052088 | Manteles, tapetes y fundas para muebles, | 146 | 0.0% |
052089 | Otros artículos de mantelería y mercería (especifíque) | 1 | 0.0% |
053 | Artefactos para el hogar | 0 | 0.0% |
0531 | Artefactos para el hogar grandes, eléctricos o no | 0 | 0.0% |
053101 | Artefactos para la conservación de alimentos | 6836 | 0.5% |
053102 | Artefactos para la limpieza de ropa e higiene personal | 2278 | 0.2% |
053103 | Artefactos para la preparación de alimentos | 12329 | 1.0% |
053104 | Artefactos para la limpieza en el hogar | 38 | 0.0% |
053105 | Artefactos eléctricos para el tratamiento del ambiente en el | 698 | 0.1% |
053106 | Otros artefactos para el hogar grandes, eléctricos o no | 59 | 0.0% |
053107 | Servicio de instalación de artefactos grandes | 0 | 0.0% |
053188 | Estufa (gas o eléctrica) | 71 | 0.0% |
0532 | Artefactos eléctricos para el hogar pequeños | 0 | 0.0% |
053201 | Artefactos eléctricos para el hogar pequeños | 2123 | 0.2% |
0533 | Reparación de artefactos para el hogar | 0 | 0.0% |
053301 | Reparación de artefactos para el hogar | 210 | 0.0% |
054 | Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el | 0 | 0.0% |
0540 | Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el | 0 | 0.0% |
054001 | Artículos de vidrio, cristal, cerámica, porcelana y otros ma | 2741 | 0.2% |
054002 | Cubertería y platería (platos) | 1100 | 0.1% |
054003 | Utensilios de cocina que no sean eléctricos y artefactos | 2359 | 0.2% |
054004 | Artículos para el hogar, que no sean eléctricos, y cualquier | 2919 | 0.2% |
054005 | Servicio de reparación de ese tipo de artículos (Clase 0540) | 0 | 0.0% |
054088 | Otros artículos de cristalería, vajilla y cubiertos (Especif | 3 | 0.0% |
055 | Herramientas y equipo para el hogar y el jardín | 0 | 0.0% |
0551 | Herramientas y equipo grandes | 0 | 0.0% |
055101 | Herramientas y equipo grandes | 24 | 0.0% |
055102 | Reparación de herramientas y equipos grandes (Clase 0551) | 1 | 0.0% |
0552 | Herramientas pequeñas y accesorios diversos (SD) | 0 | 0.0% |
055201 | Herramientas de mano | 597 | 0.0% |
055202 | Accesorios para puertas | 28 | 0.0% |
055203 | Accesorios eléctricos pequeños | 5730 | 0.5% |
055204 | Servicios de reparación de herramientas pequeñas y accesorio | 2 | 0.0% |
055288 | Otros accesorios diversos (Especifique) | 4 | 0.0% |
056 | Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar | 0 | 0.0% |
0561 | Bienes para el hogar no duraderos | 0 | 0.0% |
056101 | Productos de limpieza y conservación del hogar | 29152 | 2.3% |
056102 | Artículos de limpieza en el hogar | 8575 | 0.7% |
056103 | Productos de papel para el hogar | 996 | 0.1% |
056104 | Otros artículos para el hogar no duraderos | 8926 | 0.7% |
0562 | Servicio domésticos y para el hogar | 0 | 0.0% |
056201 | Servicios domésticos a cargo de personal pagado | 702 | 0.1% |
056202 | Servicios para el hogar | 186 | 0.0% |
056203 | Alquiler de mobiliario y accesorios para el hogar | 7 | 0.0% |
06 | SALUD | 0 | 0.0% |
061 | Productos, artefactos y equipo médicos | 0 | 0.0% |
0611 | Productos farmacéuticos | 0 | 0.0% |
061101 | Productos farmacéuticos | 19261 | 1.5% |
0612 | Otros productos médicos | 0 | 0.0% |
061201 | Otros productos médicos | 2282 | 0.2% |
0613 | Artefactos y equipo terapéuticos | 0 | 0.0% |
061301 | Artefactos y equipo terapéuticos | 558 | 0.0% |
061302 | Reparación de artefactos y equipo terapéutico (Clase 0613) | 0 | 0.0% |
062 | Servicios para pacientes externos | 0 | 0.0% |
0621 | Servicios médicos | 0 | 0.0% |
062101 | Servicios médicos | 3688 | 0.3% |
0622 | Servicios dentales | 0 | 0.0% |
062201 | Servicios dentales | 1424 | 0.1% |
0623 | Servicios paramédicos | 0 | 0.0% |
062301 | Servicios paramédicos | 1745 | 0.1% |
063 | Servicios de hospital | 0 | 0.0% |
0630 | Servicios de hospital | 0 | 0.0% |
063001 | Servicios de hospital | 19 | 0.0% |
07 | TRANSPORTE | 0 | 0.0% |
071 | Adquisición de vehículos | 0 | 0.0% |
0711 | Vehículos a motor | 0 | 0.0% |
071101 | Vehículos a motor | 1585 | 0.1% |
0712 | Motocicletas | 0 | 0.0% |
071201 | Motocicletas | 1971 | 0.2% |
0713 | Bicicletas | 0 | 0.0% |
071301 | Bicicletas | 47 | 0.0% |
0714 | Vehículos de tracción animal | 0 | 0.0% |
071401 | Vehículos de tracción animal | 0 | 0.0% |
072 | Funcionamiento de equipo de transporte personal | 0 | 0.0% |
0721 | Piezas de repuesto y accesorios para equipo de transporte pe | 0 | 0.0% |
072101 | Piezas de repuesto para equipo de transporte personal | 1188 | 0.1% |
072102 | Accesorios para equipo de transporte personal | 34 | 0.0% |
0722 | Combustible y lubricantes para equipo de transporte personal | 0 | 0.0% |
072201 | Combustible y lubricantes para equipo de transporte personal | 4997 | 0.4% |
0723 | Conservación y reparación de equipo de transporte personal | 0 | 0.0% |
072301 | Conservación y reparación de equipo de transporte personal | 5536 | 0.4% |
0724 | Otros servicios relativos al equipo de transporte personal | 0 | 0.0% |
072401 | Otros servicios relativos al equipo de transporte personal | 864 | 0.1% |
073 | Servicio de transporte | 0 | 0.0% |
0731 | Transporte de pasajeros por ferrocarril | 0 | 0.0% |
073101 | Transporte de pasajeros por ferrocarril | 19 | 0.0% |
0732 | Transporte de pasajeros por carretera | 0 | 0.0% |
073201 | Transporte urbano de pasajeros | 80957 | 6.4% |
073202 | Transporte urbano por contrato | 13260 | 1.1% |
073203 | Transporte interurbano | 6470 | 0.5% |
073204 | Transporte escolar | 196 | 0.0% |
073205 | Tarjeta magnética transporte terrestre | 0 | 0.0% |
073206 | Transporte terrestre internacional | 201 | 0.0% |
073207 | Alquiler de vehículos en general con conductor | 1 | 0.0% |
073208 | Transporte de teleférico urbano y suburbano | 478 | 0.0% |
073209 | Transporte de empleados | 313 | 0.0% |
0733 | Transporte de pasajeros por aire | 0 | 0.0% |
073301 | Transporte de pasajeros por aire | 416 | 0.0% |
0734 | Transporte de pasajeros por mar y cursos de agua interiores | 0 | 0.0% |
073401 | Transporte de pasajeros por mar y cursos de agua interiores | 51 | 0.0% |
0735 | Transporte combinado de pasajeros | 0 | 0.0% |
073501 | Transporte combinado de pasajeros | 0 | 0.0% |
0736 | Otros servicios de transporte adquiridos | 0 | 0.0% |
073601 | Otros servicios de transporte adquiridos | 255 | 0.0% |
08 | COMUNICACIONES | 0 | 0.0% |
081 | Servicios postales | 0 | 0.0% |
0810 | Servicios postales | 0 | 0.0% |
081001 | Servicios postales | 140 | 0.0% |
082 | Equipo telefónico y de facsímile | 0 | 0.0% |
0820 | Equipo telefónico y de facsímile | 0 | 0.0% |
082001 | Equipo telefónico y de facsímile | 3451 | 0.3% |
082002 | Servicio de reparación de teléfonos y otros similares | 3 | 0.0% |
083 | Servicios telefónicos y de facsímile | 0 | 0.0% |
0830 | Servicios telefónicos y de facsímile | 0 | 0.0% |
083001 | Instalación y subscripción del servicio telefónico | 1 | 0.0% |
083002 | Servicio de telefonía fija | 1686 | 0.1% |
083003 | Servicio de telefonía móvil | 18141 | 1.4% |
083004 | Servicio de internet | 689 | 0.1% |
083005 | Servicio de telefonía pública | 197 | 0.0% |
083006 | Servicio de internet público | 2339 | 0.2% |
083007 | Servicios de alquiler de teléfonos y similares | 0 | 0.0% |
083008 | Paquete integrado de tecnología de información y comunicació | 161 | 0.0% |
083009 | Servicio de transferencia de dinero mediante billetera móvil | 0 | 0.0% |
09 | RECREACION Y CULTURA | 0 | 0.0% |
091 | Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de inform | 0 | 0.0% |
0911 | Equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonido | 0 | 0.0% |
091101 | Equipo para la recepción, grabación y reproducción de imágen | 12740 | 1.0% |
091102 | Equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonido | 10774 | 0.9% |
0912 | Equipo fotográfico y cinematográfico e instrumentos ópticos | 0 | 0.0% |
091201 | Equipo fotográfico y cinematográfico e instrumentos ópticos | 127 | 0.0% |
0913 | Equipo de procesamiento e información | 0 | 0.0% |
091301 | Equipo de procesamiento e información | 4016 | 0.3% |
0914 | Medios para grabación | 0 | 0.0% |
091401 | Medios para grabación | 5602 | 0.4% |
0915 | Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y de procesami | 0 | 0.0% |
091501 | Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y de procesami | 132 | 0.0% |
092 | Otros productos duraderos importantes para recreación y cult | 0 | 0.0% |
0921 | Artefactos duraderos importantes para recreación en exterior | 0 | 0.0% |
092101 | Artefactos duraderos importantes para recreación en exterior | 0 | 0.0% |
0922 | Instrumentos musicales y equipos duraderos importantes para | 0 | 0.0% |
092201 | Instrumentos musicales | 226 | 0.0% |
092202 | Equipos duraderos importantes para recreación en interiores | 3 | 0.0% |
0923 | Conservación y reparación de otros bienes duraderos importan | 0 | 0.0% |
092301 | Servicio de conservación y reparación de otros artefactos du | 2 | 0.0% |
093 | Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animale | 0 | 0.0% |
0931 | Juegos, juguetes y aficiones | 0 | 0.0% |
093101 | Juegos, juguetes y aficiones | 4333 | 0.3% |
093102 | Artículos para la colección | 3 | 0.0% |
0932 | Equipo de deportes, campamentos y recreación al aire libre | 0 | 0.0% |
093201 | Equipo de deportes, campamentos y recreación al aire libre | 1225 | 0.1% |
093202 | Reparación de equipo de deportes, campamentos y recreación a | 1 | 0.0% |
0933 | Jardines, plantas y flores | 0 | 0.0% |
093301 | Jardines, plantas y flores | 544 | 0.0% |
0934 | Animales domésticos y productos conexos | 0 | 0.0% |
093401 | Animales domésticos | 181 | 0.0% |
093402 | Productos conexos a los animales domésticos | 542 | 0.0% |
093403 | Medicamentos veterinarios | 0 | 0.0% |
093488 | Compra de productos veterinarios (medicamentos y/o limpieza) | 317 | 0.0% |
0935 | Servicio de veterinaria y de otro tipo para animales domésti | 0 | 0.0% |
093501 | Servicio de veterinaria y de otro tipo para animales domésti | 1285 | 0.1% |
094 | Servicios de recreación y culturales | 0 | 0.0% |
0941 | Servicios de recreación y deportivos | 0 | 0.0% |
094101 | Servicios de recreación y deportivos | 2568 | 0.2% |
0942 | Servicios culturales | 0 | 0.0% |
094201 | Cines, teatros, salas de concierto, museos, bibliotecas, par | 1312 | 0.1% |
094202 | Servicios fotográficos | 81 | 0.0% |
094203 | Servicio de transmisiones de televisión | 3175 | 0.3% |
094204 | Otros servicios culturales | 25 | 0.0% |
0943 | Juegos de azar | 0 | 0.0% |
094301 | Juegos de azar | 53 | 0.0% |
095 | Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina | 0 | 0.0% |
0951 | Libros | 0 | 0.0% |
095101 | Libros | 7197 | 0.6% |
0952 | Diarios y periódicos | 0 | 0.0% |
095201 | Diarios, periódicos y revistas | 1048 | 0.1% |
0953 | Material impreso diverso | 0 | 0.0% |
095301 | Material impreso diverso | 56 | 0.0% |
0954 | Papel y útiles de oficina y materiales de dibujo | 0 | 0.0% |
095401 | Papel y útiles de oficina y materiales de dibujo | 9037 | 0.7% |
096 | Paquetes turísticos | 0 | 0.0% |
0960 | Paquetes turísticos | 0 | 0.0% |
096001 | Viajes con paquete turístico | 63 | 0.0% |
096002 | Viajes sin paquete turístico | 433 | 0.0% |
096088 | Otros gastos en turismo, transporte o viajes, museos, espect | 22 | 0.0% |
10 | EDUCACION | 0 | 0.0% |
101 | Enseñanza preescolar y enseñanza primaria | 0 | 0.0% |
1010 | Enseñanza preescolar o enseñanza primaria | 0 | 0.0% |
101001 | Enseñanza preescolar o enseñanza primaria | 879 | 0.1% |
102 | Enseñanza secundaria | 0 | 0.0% |
1020 | Enseñanza secundaria | 0 | 0.0% |
102001 | Enseñanza secundaria | 657 | 0.1% |
103 | Enseñanza postsecundaria, no terciaria | 0 | 0.0% |
1030 | Enseñanza postsecundaria, no terciaria | 0 | 0.0% |
103001 | Educación en carreras cortas en institutos | 262 | 0.0% |
103002 | Cursos de nivelación y preparación para ingresar a la univer | 28 | 0.0% |
104 | Enseñanza terciaria | 0 | 0.0% |
1040 | Enseñanza terciaria | 0 | 0.0% |
104001 | Enseñanza terciaria | 2003 | 0.2% |
105 | Enseñanza no atribuible a ningún nivel | 0 | 0.0% |
1050 | Enseñanza no atribuible a ningún nivel | 0 | 0.0% |
105001 | Enseñanza no atribuible a ningún nivel | 702 | 0.1% |
105002 | Otros gastos complementarios en educación | 1641 | 0.1% |
11 | RESTAURANTES Y HOTELES | 0 | 0.0% |
111 | Servicios de suministro de comidas | 0 | 0.0% |
1111 | Restaurantes, cafés y establecimientos similares | 0 | 0.0% |
111101 | Suministro de comidas en establecimientos tipo local | 49790 | 4.0% |
111102 | Expendio de comida en mercado o puesto | 48949 | 3.9% |
111103 | Expendio de comidas por ambulantes | 5305 | 0.4% |
111104 | Suministro de comida y bebidas por concesionarios | 0 | 0.0% |
111105 | Expendio de comida para el consumo fuera de sus locales o co | 3 | 0.0% |
111106 | Suministro de comida y bebidas bajo contrato (Catering) | 177 | 0.0% |
111107 | Expendio de comida y bebidas en medios de transporte público | 1 | 0.0% |
111108 | Expendio de bebidas en locales | 13265 | 1.1% |
111109 | Expendio de bebidas en puestos fijos, móviles | 20471 | 1.6% |
111110 | Expendio de jugos y bebidas por ambulantes | 5419 | 0.4% |
111111 | Venta de comidas por máquinas automáticas | 0 | 0.0% |
111112 | Suministro de comidas y bebidas en lugar no especificado | 31004 | 2.5% |
1112 | Comedores | 0 | 0.0% |
111201 | Comedores | 3440 | 0.3% |
112 | Servicios de alojamiento | 0 | 0.0% |
1120 | Servicios de alojamiento | 0 | 0.0% |
112001 | Servicios de alojamiento | 585 | 0.0% |
12 | BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 0.0% |
121 | Cuidado personal | 0 | 0.0% |
1211 | Salones de peluquería y establecimientos de cuidados persona | 0 | 0.0% |
121101 | Salones de peluquería y establecimientos de cosmética person | 8976 | 0.7% |
121102 | Establecimientos de cuidados personales | 2313 | 0.2% |
1212 | Aparatos eléctricos para el cuidado personal | 0 | 0.0% |
121201 | Aparatos eléctricos para el cuidado personal | 175 | 0.0% |
121202 | Reparación de aparatos eléctricos para el cuidado personal ( | 0 | 0.0% |
1213 | Otros aparatos, artículos y productos para la atención perso | 0 | 0.0% |
121301 | Aparatos no eléctricos para atención personal | 10248 | 0.8% |
121302 | Artículos para la higiene personal | 31374 | 2.5% |
121303 | Productos de belleza | 13100 | 1.0% |
121304 | Otros productos para la atención personal | 18961 | 1.5% |
122 | Prostitución | 0 | 0.0% |
1220 | Prostitución | 0 | 0.0% |
122001 | Prostitución | 0 | 0.0% |
123 | Efectos personales n.e.p. | 0 | 0.0% |
1231 | Joyería, relojes de pared y relojes de pulsera | 0 | 0.0% |
123101 | Joyería, relojes de pared y relojes de pulsera | 914 | 0.1% |
123102 | Reparación de artículos de joyería y relojes | 0 | 0.0% |
1232 | Otros efectos personales | 0 | 0.0% |
123201 | Artículos de viajes y otros artículos para el transporte de | 7004 | 0.6% |
123202 | Artículos para bebés | 797 | 0.1% |
123203 | Artículos para fumador | 275 | 0.0% |
123204 | Artículos personales varios | 1278 | 0.1% |
123205 | Artículos de funeraria | 0 | 0.0% |
123206 | Artículos religiosos | 756 | 0.1% |
123207 | Reparación de efectos y accesorios personales (Clase 1232) | 19 | 0.0% |
124 | Protección social | 0 | 0.0% |
1240 | Protección social | 0 | 0.0% |
124001 | Protección social | 121 | 0.0% |
125 | Seguros | 0 | 0.0% |
1251 | Seguro de vida | 0 | 0.0% |
125101 | Seguro de vida | 49 | 0.0% |
1252 | Seguro relacionado con la vivienda | 0 | 0.0% |
125201 | Seguro relacionado con la vivienda | 3 | 0.0% |
1253 | Seguro relacionado con la salud | 0 | 0.0% |
125301 | Seguro relacionado con la salud | 250 | 0.0% |
1254 | Seguro relacionado con el transporte | 0 | 0.0% |
125401 | Seguro relacionado con el transporte | 1308 | 0.1% |
1255 | Otros seguros | 0 | 0.0% |
125599 | Otros seguros | 2 | 0.0% |
126 | Servicios financieros n.e.p. | 0 | 0.0% |
1261 | Servicios de intermediación financiera medidos indirectament | 0 | 0.0% |
126101 | Servicios de intermediación financiera medidos indirectament | 62 | 0.0% |
1262 | Otros servicios financieros n.e.p. | 0 | 0.0% |
126201 | Otros servicios financieros n.e.p. | 0 | 0.0% |
127 | Otros servicios n.e.p. | 0 | 0.0% |
1270 | Otros servicios n.e.p. | 0 | 0.0% |
127001 | Otros servicios n.e.p. | 13132 | 1.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.