Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
96479
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(dept)
Archivo: EPF1516_Gasto del Hogar
Archivo: EPF1516_Gasto del Hogar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 1256126 (312140016) Inválidos: 0 (0) |
Nombre del departamento
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 Chuquisaca | 102131 | 14643150 | 4.7% |
2 | 02 La Paz | 300326 | 94566540 | 30.3% |
3 | 03 Cochabamba | 149477 | 47170971 | 15.1% |
4 | 04 Oruro | 92035 | 14112055 | 4.5% |
5 | 05 Potosi | 107053 | 20413030 | 6.5% |
6 | 06 Tarija | 113468 | 16207765 | 5.2% |
7 | 07 Santa Cruz | 234325 | 92732258 | 29.7% |
8 | 08 Beni | 88515 | 9470728 | 3.0% |
9 | 09 Pando | 68796 | 2823519 | 0.9% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.