Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
312445
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del Herbicida
(her_codigo)
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 3961 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable es el código del herbicida utilizado en los cultivos. La codificación se realiza a través de un clasificador de plaguicidas del INE.
Fuente de información
El informante es el productor agropecuario (informante directo).
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 3101 | FUNGICIDAS | 1 | |
| 3101167 | Kasumin | 1 | |
| 3102 | HERBICIDAS | 148 | |
| 3102001 | 2,4 - D | 148 | |
| 3102007 | 2,4D-Ap | 1 | |
| 3102011 | Accion | 2 | |
| 3102015 | Adagio 250 Sl | 1 | |
| 3102031 | Ally | 1 | |
| 3102040 | Ametrin Super | 5 | |
| 3102044 | Ametrix | 14 | |
| 3102048 | Amina 720 | 2 | |
| 3102052 | Arco | 3 | |
| 3102055 | Arrange | 5 | |
| 3102060 | Arrozan | 6 | |
| 3102062 | Arrozone | 3 | |
| 3102065 | Arsonex 72 | 61 | |
| 3102084 | Atraprim 500 | 1 | |
| 3102085 | Atraxina | 19 | |
| 3102087 | Atrazin 80 | 4 | |
| 3102088 | Atrazina | 179 | |
| 3102097 | Aura | 1 | |
| 3102112 | Bazuka | 40 | |
| 3102114 | Bibax | 2 | |
| 3102117 | Bispiribol | 17 | |
| 3102118 | Bispyrine 400 Sc Cib | 1 | |
| 3102123 | Brennfosato | 56 | |
| 3102131 | Callimuron 250 Pm | 1 | |
| 3102136 | Carpidora 48 Sl | 15 | |
| 3102142 | Chem-Up | 1 | |
| 3102144 | Ci 24 - D | 6 | |
| 3102153 | Citrazina 50 Sc | 10 | |
| 3102161 | Cletodinap | 3 | |
| 3102162 | Cletodix | 1 | |
| 3102168 | Clincher Ec | 15 | |
| 3102170 | Clipper | 1 | |
| 3102171 | Clomax 480 Ec | 1 | |
| 3102172 | Clomazon | 10 | |
| 3102174 | Clorimur 250 Wp | 2 | |
| 3102181 | Combo | 1 | |
| 3102182 | Command 48 Ec | 1 | |
| 3102185 | Coral | 5 | |
| 3102188 | Cotoran 500 Fw | 4 | |
| 3102200 | D M A - 6 | 2 | |
| 3102203 | Darkener | 8 | |
| 3102204 | Defolar | 16 | |
| 3102210 | Desequat | 1 | |
| 3102215 | Diurex 80 Fw | 1 | |
| 3102221 | Dma | 41 | |
| 3102223 | Dma Plus | 1 | |
| 3102226 | Dual Gold 960 Ec | 4 | |
| 3102229 | Eskoba | 1 | |
| 3102235 | Fernimine | 6 | |
| 3102236 | Fibra | 12 | |
| 3102240 | Flex | 1 | |
| 3102246 | Fomesanova | 1 | |
| 3102252 | Fosato | 106 | |
| 3102253 | Fuego 480 Cs | 1 | |
| 3102257 | Galactic 250 Sl | 9 | |
| 3102258 | Galant R | 98 | |
| 3102259 | Galant R Lpu | 1 | |
| 3102260 | Galigan 240 Ec | 1 | |
| 3102264 | Gesapax 500 Sc | 1 | |
| 3102266 | Gesaprim Nueve-0 | 60 | |
| 3102267 | Glif | 2 | |
| 3102268 | Glifo | 2 | |
| 3102272 | Glifodin 48% Sl | 1 | |
| 3102276 | Glifoglex | 1 | |
| 3102278 | Glifomax | 42 | |
| 3102281 | Glifoplus | 2 | |
| 3102284 | Gliforte 480 Sl | 2 | |
| 3102285 | Glifosan Ls | 1 | |
| 3102287 | Glifosato | 648 | |
| 3102291 | Glifotec | 5 | |
| 3102292 | Glifoweed 480 Sa | 1 | |
| 3102304 | Graminol 18 Ce | 1 | |
| 3102305 | Gramocil | 7 | |
| 3102306 | Gramoxone | 954 | |
| 3102310 | Grazon | 4 | |
| 3102319 | Heat | 1 | |
| 3102325 | Herbadox | 1 | |
| 3102327 | Herbamex 72 | 2 | |
| 3102329 | Herbamine 720 | 1 | |
| 3102338 | Hexar 60% Wp | 3 | |
| 3102342 | Hummer 24 Ec | 1 | |
| 3102343 | Hussar Of Evolution | 4 | |
| 3102349 | Imidapyr 10 Sl | 2 | |
| 3102351 | Initox 720 Cs | 1 | |
| 3102355 | Interzina | 3 | |
| 3102359 | Kalach Max 760 Sg | 2 | |
| 3102361 | Kemazon | 1 | |
| 3102363 | Konteo | 1 | |
| 3102371 | Linfosato | 4 | |
| 3102372 | Linurex 50 Sc | 45 | |
| 3102378 | Malezil | 3 | |
| 3102382 | Master Ec 18 | 1 | |
| 3102383 | Matador | 35 | |
| 3102392 | Metrin Plus | 2 | |
| 3102405 | Nico 75 Wg | 1 | |
| 3102410 | Nicosh 75 | 1 | |
| 3102411 | Nicosulfix | 1 | |
| 3102412 | Nisul 75% | 6 | |
| 3102426 | Padron | 1 | |
| 3102428 | Pantera 12 % Ec | 1 | |
| 3102430 | Panzer | 27 | |
| 3102431 | Panzer Gold | 26 | |
| 3102438 | Paraqu-Ap | 5 | |
| 3102442 | Paso D | 3 | |
| 3102448 | Pirimax | 4 | |
| 3102450 | Pivot | 1 | |
| 3102461 | Power Glifo | 2 | |
| 3102474 | Pyribac 200 Wp | 7 | |
| 3102477 | Randon | 110 | |
| 3102493 | Rondo 480 Sc | 1 | |
| 3102501 | Roundup Ultramax | 1 | |
| 3102503 | Rumba 480 Sl | 22 | |
| 3102516 | Sanson 4 Sc | 1 | |
| 3102523 | Secaforte 200 Sl | 1 | |
| 3102525 | Secante | 2 | |
| 3102534 | Sencor 480 | 203 | |
| 3102535 | Sencor 480 Sc | 4 | |
| 3102536 | Sequat | 1 | |
| 3102549 | Siagard | 3 | |
| 3102556 | Sinodin | 1 | |
| 3102568 | Sinosulfuron | 23 | |
| 3102578 | Spider | 25 | |
| 3102585 | Stampir S - 420 Ec | 2 | |
| 3102586 | Starane | 8 | |
| 3102587 | Starane Xtra | 1 | |
| 3102589 | Starice | 1 | |
| 3102602 | Surpass | 3 | |
| 3102607 | Tecnup Wg | 1 | |
| 3102611 | Terrano | 1 | |
| 3102619 | Terrazina 50 Sc | 3 | |
| 3102623 | Togar - Bt | 1 | |
| 3102629 | Tordon 101 | 88 | |
| 3102633 | Totalzina | 111 | |
| 3102637 | Triamex 500 Sc | 1 | |
| 3102639 | Triazina 50Sc | 13 | |
| 3102645 | Tumbler | 2 | |
| 3102646 | Turbo | 1 | |
| 3102649 | Ultraquat | 2 | |
| 3102656 | Venture 50 Sc | 1 | |
| 3102659 | Verdict R | 1 | |
| 3102662 | Vitone | 8 | |
| 3102666 | Zafra | 3 | |
| 3102999 | Otros herbicidas ncp, | 190 | |
| 3103999 | Otros insecticidas ncp, | 53 | |
| 3109999 | Otros formicidas ncp, | 1 | |
| 3999992 | Otros plaguicidas ncp, | 12 | |
| 3999994 | Descripciones genéricas de plaguicidas o pesticidas | 12 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
La codificación se realizó despues de la entrevista con el clasificador de plaguicidas.
Others
Seguridad
Uso público.
Documentación en PDF