Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
312446
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del abono químico 2
(abo_qui2_codigo)
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 534 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable registra el código del segundo abono o fertilizante químico utilizado. El codigo del abono o fertilizante quimico proviene de un clasificador de abonos quimicos y organicos.
Fuente de información
El informante es el productor agropecuario (informante directo).
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 3101999 | Otros fungicidas ncp | 1 | |
| 4 | ABONO ORGÁNICO Y ABONO QUÌMICO | 2 | |
| 421 | Abono químico simple y compuesto | 12 | |
| 421001 | Abono De Siembra | 1 | |
| 421002 | Abono De Siembra 00-20-20 | 23 | |
| 421005 | Abono/Fertilizante fosfórico (P) | 5 | |
| 421006 | Abono/Fertilizante potásico (K) | 26 | |
| 421011 | Abonofol 20-20-20 | 10 | |
| 421013 | Absoluts | 6 | |
| 421025 | Agrofeed Crecimiento | 1 | |
| 421047 | Basifertil Plus | 3 | |
| 421056 | Cabbol | 1 | |
| 421057 | Calcibor | 4 | |
| 421064 | Cloruro De Potasio | 37 | |
| 421101 | Extrafoliar 32-8-8-2 | 1 | |
| 421102 | Extrafollaje | 1 | |
| 421112 | Fertilizante Compuesto Npk 15-15-15 (Papa) | 11 | |
| 421122 | Foltron Plus | 1 | |
| 421124 | Fosfato De Amonio 18-46-00 (Japones) | 77 | |
| 421126 | Fosfato Monoamonico | 4 | |
| 421127 | Fosfato Monoamonico (Map) 11-52-00 | 3 | |
| 421142 | Kalifol 00-20-53 | 1 | |
| 421159 | Multifeed Maiz | 2 | |
| 421167 | Nitrofoska Azul | 8 | |
| 421179 | Nutripak | 4 | |
| 421182 | Organikel Zinc - Nitrogeno - Azufre | 6 | |
| 421183 | Perfectose | 1 | |
| 421194 | Raizal 400 | 1 | |
| 421195 | Rendimax | 6 | |
| 421204 | Sulfato De Amonio | 5 | |
| 421212 | Superfosfato Simples (00-18-00) | 1 | |
| 421216 | Urea 45-00-00 | 177 | |
| 421217 | Urea Nitrogenada 46-0-0 | 4 | |
| 421999 | Otros abonos químicos ncp, | 83 | |
| 499993 | No abonos orgánicos/químicos | 3 | |
| 499994 | Descripciones genéricas de abonos | 2 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
Esta variable fue creada luego de la entrevista para asignar un código al abono químico registrado usando los clasificadores de abonos químicos y orgánicos.
Others
Seguridad
Uso público.
Documentación en PDF