Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
312503
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del abono químico
(abo_qui_codigo)
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 3775 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable identifica el código de abono químico. Los códigos de cultivos han sido incorporados al archivo durante el proceso de validación y consistencia en base al clasificador de abonos químicos y orgánicos del INE.
Fuente de información
El informante es el productor agropecuario (informante directo).
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 3102999 | Otros herbicidas ncp, | 1 | |
| 4 | ABONO ORGÁNICO Y ABONO QUÌMICO | 7 | |
| 42 | ABONO QUÍMICO | 22 | |
| 421 | Abono químico simple y compuesto | 31 | |
| 421001 | Abono De Siembra | 1 | |
| 421002 | Abono De Siembra 00-20-20 | 107 | |
| 421006 | Abono/Fertilizante potásico (K) | 3 | |
| 421010 | Abonofol 11-8-6 | 5 | |
| 421011 | Abonofol 20-20-20 | 158 | |
| 421012 | Abonofol 30-10-10 | 1 | |
| 421013 | Absoluts | 2 | |
| 421016 | Adm (02 - 20 - 20) | 1 | |
| 421033 | Aquamaster N (Nitrogeno) | 8 | |
| 421037 | Basafer | 1 | |
| 421044 | Basfoliar Zn 100 - Flo | 2 | |
| 421047 | Basifertil Plus | 2 | |
| 421057 | Calcibor | 10 | |
| 421064 | Cloruro De Potasio | 4 | |
| 421065 | Cloruro De Potasio 00-00-60 | 1 | |
| 421077 | Compomaster 20-20-20 | 5 | |
| 421100 | Extra K 12-1-44 | 1 | |
| 421101 | Extrafoliar 32-8-8-2 | 5 | |
| 421102 | Extrafollaje | 7 | |
| 421104 | Extratriple 20 | 1 | |
| 421105 | Farmex (18 - 46 - 00) | 1 | |
| 421110 | Fertifol 20-20-20 | 6 | |
| 421111 | Fertilizante 12-24-12 | 4 | |
| 421112 | Fertilizante Compuesto Npk 15-15-15 (Papa) | 126 | |
| 421124 | Fosfato De Amonio 18-46-00 (Japones) | 1291 | |
| 421125 | Fosfato Diamonico Plus | 41 | |
| 421126 | Fosfato Monoamonico | 12 | |
| 421127 | Fosfato Monoamonico (Map) 11-52-00 | 13 | |
| 421158 | Multifeed Leguminosas | 1 | |
| 421164 | Nitrato De Potasio | 2 | |
| 421167 | Nitrofoska Azul | 25 | |
| 421168 | Nitrofoska Foliar Arranque | 12 | |
| 421171 | Nitrofoska Foliar Ps 20 - 20 -20 | 2 | |
| 421178 | Nutrigrow | 6 | |
| 421179 | Nutripak | 101 | |
| 421182 | Organikel Zinc - Nitrogeno - Azufre | 3 | |
| 421194 | Raizal 400 | 10 | |
| 421195 | Rendimax | 13 | |
| 421203 | Sulfammo | 1 | |
| 421204 | Sulfato De Amonio | 12 | |
| 421212 | Superfosfato Simples (00-18-00) | 11 | |
| 421216 | Urea 45-00-00 | 1145 | |
| 421217 | Urea Nitrogenada 46-0-0 | 11 | |
| 421218 | Urea Plus | 3 | |
| 421221 | Wuxal 16-16-12 | 7 | |
| 421999 | Otros abonos químicos ncp, | 515 | |
| 499993 | No abonos orgánicos/químicos | 1 | |
| 499994 | Descripciones genéricas de abonos | 14 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
Uso público.
Documentación en PDF