Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
312449
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del Plaguicida
(plag_codigo)
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 204 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable registra los códigos de plaguicida. Los códigos de plaguicidas han sido incorporados al archivo durante el proceso de validación y consistencia usando el clasificador de plaguicidas del INE.
Fuente de información
El informante es el productor agropecuario (informante directo).
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 3 | PLAGUICIDAS O PESTICIDAS | 2 | |
| 3101332 | Trichobiot | 2 | |
| 3102116 | Bioherb | 1 | |
| 3103055 | Bioinsect | 1 | |
| 3103429 | Probiobass | 2 | |
| 3107013 | Biol Lc | 2 | |
| 32 | PLAGUICIDAS O PESTICIDAS NATURALES (FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS, BIOPLAGUICIDAS NATURALES) | 11 | |
| 3201 | FUNGICIDAS NATURALES | 1 | |
| 3201004 | Fungicida orgánico preparado con ajo | 2 | |
| 3201005 | Fungicida a base de Piretro | 2 | |
| 3201999 | Otros Fungicidas Naturales ncp, | 7 | |
| 3202 | HERBICIDA NATURALES | 3 | |
| 3203 | INSECTICIDAS NATURALES | 4 | |
| 3203001 | Ajo Principios de la alliina, disulfuro alipropilo | 1 | |
| 3203014 | Muña o Peperina Principios Mentol, mentola | 3 | |
| 3203016 | Planta melÃfera Salvia | 2 | |
| 3203999 | Otros Insecticidas Naturales ncp, | 3 | |
| 3204 | BIOPLAGUICIDAS NATURALES | 5 | |
| 3204001 | Tabaco | 2 | |
| 3204002 | K'oa | 1 | |
| 3204003 | Ajo | 3 | |
| 3204004 | Tarwi | 3 | |
| 3204999 | Otros bioplaguicidas naturales ncp, | 72 | |
| 3999992 | Otros plaguicidas ncp, | 56 | |
| 3999994 | Descripciones genéricas de plaguicidas o pesticidas | 13 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
Esta codificacion se realizo siguiendo el clasificador de plaguicidas.
Others
Seguridad
Uso público.
Documentación en PDF