Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
312443
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del cultivo
(codigo)
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Archivo: Sector Agricola Verano e Invierno
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 24 | Casos válidos: 54242 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable asigna a cada cultivo un código. Los códigos de cultivos han sido incorporados al archivo durante el proceso de validación y consistencia primaria en base al documento de la clasificación de productos por actividad económica de Bolivia (CPAB - 2015).
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
El universo son todos los productores del sector agrícola verano e invierno.
Pregunta textual
CU LTIVO
Fuente de información
El informante es el productor agropecuario (informante directo).
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 01112000 | Trigo | 1397 | |
| 01122000 | Maíz | 5137 | |
| 01132000 | Arroz con cáscara | 1091 | |
| 01142000 | Sorgo | 204 | |
| 01152001 | Cebada en grano | 759 | |
| 01162000 | Centeno | 3 | |
| 01172000 | Avena | 68 | |
| 01182001 | Quinua | 1299 | |
| 01190004 | Amaranto | 34 | |
| 01190008 | Cañawa | 79 | |
| 01190999 | Otros cereales n,c,p, | 32 | |
| 01212000 | Coles | 40 | |
| 01213001 | Coliflor | 14 | |
| 01213002 | Brócoli | 30 | |
| 01214001 | Lechuga | 90 | |
| 01215000 | Espinaca | 8 | |
| 01217001 | Apio | 14 | |
| 01217002 | Perejil | 25 | |
| 01218002 | Acelga | 18 | |
| 01219002 | Cilantro | 1 | |
| 01219003 | Huacataya | 2 | |
| 01219005 | Verdolaga | 1 | |
| 01219006 | Palmito | 105 | |
| 01219999 | Otras hortalizas de hoja y tallo n,c,p, | 24 | |
| 01221001 | Sandía | 127 | |
| 01221002 | Melón | 14 | |
| 01231001 | Locoto | 36 | |
| 01231002 | Ají verde | 1 | |
| 01231003 | Ají en vaina | 1 | |
| 01231005 | Pimentón | 66 | |
| 01231999 | Otros Ajíes o chiles y pimientos verdes | 2 | |
| 01232000 | Pepino | 59 | |
| 01233000 | Berenjena | 2 | |
| 01234000 | Tomate | 246 | |
| 01235000 | Calabaza | 21 | |
| 01236000 | Zapallo | 108 | |
| 01237000 | Achojcha | 45 | |
| 01239000 | Maíz choclo | 438 | |
| 01242000 | Arveja verde | 713 | |
| 01243000 | Haba verde | 1343 | |
| 01244000 | Vainita | 110 | |
| 01248888 | SCV leguminosos | 4 | |
| 01249999 | Otros vegetales leguminosos verdes | 6 | |
| 01251000 | Zanahoria | 158 | |
| 01252000 | Betarraga | 12 | |
| 01253000 | Nabo | 22 | |
| 01254000 | Rábano | 5 | |
| 01255000 | Ajo | 27 | |
| 01256000 | Cebolla | 309 | |
| 01259999 | Otros vegetales de bulbos y raíces tuberosas n,c,p, | 1 | |
| 01268001 | Plantines forestales | 4 | |
| 01288888 | SCV hortalizas | 136 | |
| 01299999 | Otros vegetales frescos n,c,p, | 3 | |
| 01311000 | Palta | 69 | |
| 01312000 | Plátano (Banano) | 646 | |
| 01313000 | Plátano (Postre) | 783 | |
| 01314000 | Guayaba | 1 | |
| 01315000 | Higo | 3 | |
| 01316000 | Mangos | 99 | |
| 01317000 | Papaya | 51 | |
| 01318000 | Piña | 249 | |
| 01319006 | Achachairú | 16 | |
| 01319007 | Carambola | 1 | |
| 01319008 | Cayú | 2 | |
| 01319011 | Maracuyá | 14 | |
| 01319013 | Chirimoya | 20 | |
| 01319014 | Cultivo asaí | 1 | |
| 01319016 | Noni | 5 | |
| 01319017 | Copoazú | 16 | |
| 01319022 | Ocoró | 1 | |
| 01321000 | Toronja | 20 | |
| 01322000 | Limón | 40 | |
| 01323002 | Naranja | 494 | |
| 01324000 | Mandarina | 495 | |
| 01325000 | Lima | 40 | |
| 01328888 | SCV cítricos | 160 | |
| 01329999 | Otras frutas cítricas n,c,p, | 1 | |
| 01330000 | Uva | 78 | |
| 01345000 | Frutilla | 53 | |
| 01349002 | Mora | 3 | |
| 01351000 | Manzana | 51 | |
| 01352001 | Pera | 13 | |
| 01352002 | Peramota | 2 | |
| 01352003 | Membrillo | 1 | |
| 01355001 | Durazno | 400 | |
| 01356001 | Ciruelo | 45 | |
| 01361001 | Plantines de árboles frutales | 10 | |
| 01371000 | Almendra con cáscara | 3 | |
| 01373000 | Castaña | 1 | |
| 01376000 | Nuez | 4 | |
| 01388888 | SCV frutas | 287 | |
| 01390003 | Pacay | 18 | |
| 01390005 | Tamarindo | 3 | |
| 01390006 | Tuna | 40 | |
| 01390009 | Camu camu | 1 | |
| 01391100 | SCV Hortalizas y Frutales | 3 | |
| 01412000 | Soya | 592 | |
| 01422000 | Maní | 392 | |
| 01441000 | Linaza | 2 | |
| 01444000 | Sésamo | 38 | |
| 01445000 | Grano de girasol | 72 | |
| 01447000 | Chía | 9 | |
| 01449999 | Frutos de otras oleaginosas, n,c,p, | 4 | |
| 01460000 | Cocos con cáscara | 6 | |
| 01491000 | Nueces de palma | 1 | |
| 01510000 | Papa | 6012 | |
| 01588888 | SCV Tubérculos | 12 | |
| 01591000 | Camote | 57 | |
| 01592000 | Yuca | 1038 | |
| 01594000 | Hualuza | 11 | |
| 01595000 | Izaño | 7 | |
| 01596000 | Oca | 471 | |
| 01597000 | Papaliza | 189 | |
| 01598000 | Racacha | 7 | |
| 01599001 | Maca | 7 | |
| 01599002 | Ajipa | 11 | |
| 01599003 | Aricoma | 3 | |
| 01599999 | Otros tubérculos n,c,p, | 3 | |
| 01610000 | Café | 184 | |
| 01620000 | Té | 3 | |
| 01640000 | Cacao | 187 | |
| 01661000 | Pimienta | 2 | |
| 01662000 | Ají | 85 | |
| 01664001 | Anís | 11 | |
| 01665000 | Canela | 1 | |
| 01690007 | Manzanilla | 5 | |
| 01690010 | Achiote | 11 | |
| 01690011 | Hierbabuena | 3 | |
| 01690014 | Estevia | 2 | |
| 01690017 | Ruda | 2 | |
| 01690019 | Orégano | 7 | |
| 01690026 | Jamaica | 1 | |
| 01701001 | Frijol | 456 | |
| 01703000 | Garbanzo | 6 | |
| 01706000 | Tarwi | 53 | |
| 01709999 | Otras leguminosas secas n,c,p, | 2 | |
| 01801000 | Remolacha azucarera | 7 | |
| 01802000 | Caña de azúcar | 322 | |
| 01912000 | Alfalfa | 172 | |
| 01913001 | Cebada forrajera | 141 | |
| 01913002 | Avena forrajera | 65 | |
| 01913003 | Centeno forrajero | 1 | |
| 01913004 | Sorgo forrajero | 101 | |
| 01913005 | Sorgo escobero | 4 | |
| 01913015 | Maní forrajero | 1 | |
| 01913018 | Caña forrajera | 7 | |
| 01913020 | Espina de mar forrajera | 1 | |
| 01918888 | SCV Forrajeros | 8 | |
| 01919007 | Pasto guinea | 1 | |
| 01919008 | Pasto llorón | 3 | |
| 01919011 | Pangola | 38 | |
| 01919012 | Ray grass | 8 | |
| 01919014 | Bremura | 3 | |
| 01919015 | Brachiara | 297 | |
| 01919016 | Pasto búfalo | 11 | |
| 01919017 | Colonión | 2 | |
| 01919018 | Estrella | 3 | |
| 01919022 | Gramalote | 8 | |
| 01919023 | Kudzu | 4 | |
| 01919028 | Kikuyo | 7 | |
| 01919029 | Mombaza | 17 | |
| 01919030 | Maralfalfa | 5 | |
| 01919031 | Taiwán | 7 | |
| 01919032 | Capín | 6 | |
| 01919034 | Jaragua | 2 | |
| 01919037 | Pasto vertivell | 1 | |
| 01919038 | Pasto brizantha | 82 | |
| 01919039 | Humidicula | 73 | |
| 01919040 | Pasto tanzania | 68 | |
| 01919041 | Gatton paning | 69 | |
| 01919042 | Becumbens | 11 | |
| 01919044 | Pánico verde | 26 | |
| 01919058 | Pasto brasilero | 4 | |
| 01919059 | Waca pasto | 1 | |
| 01919061 | Pasto ballico | 4 | |
| 01919065 | Pasto piata | 2 | |
| 01919066 | Pasto aruana | 2 | |
| 01919067 | Pasto agropiro | 1 | |
| 01919082 | Pasto rogelia | 2 | |
| 01919099 | Otros pastos n,c,p, | 10 | |
| 01921000 | Algodón en fibra | 3 | |
| 01930001 | Coca | 1082 | |
| 01961002 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor | 1 | |
| 01961011 | Clavel | 6 | |
| 01961012 | Crisantemo | 3 | |
| 01961014 | Gladiolo | 25 | |
| 01961016 | Ilusión | 9 | |
| 01961020 | Popelina | 1 | |
| 01961028 | Retama | 1 | |
| 01961042 | Rebeca | 4 | |
| 01961044 | Astromelia | 1 | |
| 01961055 | Flor montecasino | 1 | |
| 01961060 | Flor bombóm | 2 | |
| 01961063 | Flor beiby | 5 | |
| 01961066 | Flor chispa | 1 | |
| 01961076 | Quico | 2 | |
| 01961091 | Bara de San José | 1 | |
| 01961999 | Otras plantas vivas; bulbos, tubérculos y raíces; estacas y esquejes; esporas de hongos | 4 | |
| 01968888 | SCV Flores | 13 | |
| 01970000 | Tabaco | 9 | |
| 01988888 | SCV pastos | 20 | |
| 01991000 | SCV-otros en general | 256 | |
| 01992000 | SCV agroforestal | 1 | |
| 01999999 | Descripciones genericas de cultivos | 3 | |
| 03088888 | SCV Forestales | 71 | |
| 03110001 | Pino | 37 | |
| 03110003 | Cedro | 33 | |
| 03120002 | Árbol almendrillo | 16 | |
| 03120011 | Eucalipto | 98 | |
| 03120015 | Jichituriqui | 2 | |
| 03120018 | Mara | 39 | |
| 03120022 | Palo María | 3 | |
| 03120023 | Paquió | 1 | |
| 03120027 | Roble | 3 | |
| 03120028 | Serebó | 22 | |
| 03120029 | Soto | 1 | |
| 03120031 | Tajibo | 3 | |
| 03120032 | Tarara | 54 | |
| 03120033 | Teca | 22 | |
| 03120047 | Nogal | 1 | |
| 03120052 | Tipa | 1 | |
| 03120064 | Timboy | 2 | |
| 03120068 | Palo Román | 4 | |
| 03120080 | Árbol de laurel | 3 | |
| 03120084 | Almendrillo amarillo | 2 | |
| 03120089 | Itauba | 2 | |
| 03120090 | Toco | 1 | |
| 03120091 | Toco colorado | 2 | |
| 03120096 | Bitumbo | 2 | |
| 03120113 | Árbol verdolago | 9 | |
| 03120115 | Sangre de toro | 1 | |
| 03120118 | Trompillo | 4 | |
| 03120119 | Crespito | 10 | |
| 03120121 | Negrillo | 1 | |
| 03120136 | Pito talega | 1 | |
| 03120157 | Palo yugo | 3 | |
| 03120158 | Melina | 1 | |
| 03120222 | Árbol chocolate | 3 | |
| 03120999 | Otros troncos de madera de especies no coníferas de otras especies forestales n,c,p, | 1 | |
| 03188888 | SCV Maderables | 7 | |
| 03211002 | Goma | 5 | |
| 03230003 | Cacao silvestre | 2 | |
| 03230023 | Asaí | 1 | |
| 03230082 | Pupuña | 1 | |
| 03230157 | Chaco | 2 | |
| 03230158 | Curichera | 1 | |
| 03230268 | Porotillo | 2 | |
| 03230283 | Jara | 1 | |
| 03230371 | Fruto almendrillo | 1 | |
| 03250003 | Paja | 7 | |
| 03250006 | Tembé | 1 | |
| 07000020 | Suelo en descanso | 7194 | |
| 07000030 | Pastos naturales | 2092 | |
| 07000040 | Bosques o montes | 3701 | |
| 07000050 | Otros suelos | 8991 | |
| 99999999 | No corresponde a unidad de observación / No aplica u Omsion | 10 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
Se utilzó la clasificación de productos por actividad económica de Bolivia (CPAB - 2015).
Others
Seguridad
Uso público.
Documentación en PDF