Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
317382
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la entidad financiera 2
(c1_s6_35_1_codigo)
Archivo: Hogar_parte3
Archivo: Hogar_parte3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 301 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable identifica el código de la segunda entidad financiera que proporcionó el crédito al productor agropecuario.
Fuente de información
El informate es directo y es una Persona Natural.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 641101 | Banco de Desarrollo Productivo | 6 | |
| 6412 | Entidades Bancarias de Ahorro | 1 | |
| 641201 | Banco Unión S,A, | 44 | |
| 641202 | Banco Nacional de Bolivia S,A, | 4 | |
| 641203 | Banco Mercantil Santa Cruz S,A | 6 | |
| 641204 | Banco Bisa S,A, | 6 | |
| 641206 | Banco Económico S,A, | 3 | |
| 641207 | Banco Ganadero S,A, | 2 | |
| 641208 | Banco Solidario S,A, (Banco So | 19 | |
| 641209 | Banco Fomento a Iniciativas Ec | 30 | |
| 641212 | Banco Prodem S,A, | 42 | |
| 641213 | Banco Fassil S,A, | 8 | |
| 641214 | Banco Fortaleza S,A, | 3 | |
| 641215 | Banco Los Andes Procredit S,A, | 5 | |
| 641216 | Banco de la Comunidad S,A, | 1 | |
| 641217 | Banco Ecofuturo S,A, | 21 | |
| 641299 | Otras entidades bancarias de A | 2 | |
| 641301 | Cooperativa de ahorro y crédit | 2 | |
| 641303 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | |
| 641306 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | |
| 641315 | Cooperativa de ahorro y crédit | 6 | |
| 641318 | Cooperativa de ahorro y crédit | 5 | |
| 641320 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | |
| 641321 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | |
| 641323 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | |
| 641325 | Cooperativa de ahorro y crédit | 3 | |
| 641327 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | |
| 641328 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | |
| 641330 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | |
| 641399 | Otras Cooperativas de Ahorro y | 4 | |
| 641501 | EMPRENDER | 1 | |
| 641601 | CIDRE | 3 | |
| 641602 | IDEPRO | 2 | |
| 641603 | DIACONÍA | 7 | |
| 641604 | CRECER | 18 | |
| 641605 | FUBODE | 3 | |
| 641606 | IMPRO | 2 | |
| 641607 | FONDECO | 6 | |
| 641608 | PROMUJER | 3 | |
| 641609 | Sembrar Sartawi | 11 | |
| 641610 | Asociación Nacional Ecuménica | 5 | |
| 641699 | Otras Instituciones financiera | 3 | |
| 641701 | Fondo Rotatorio | 2 | |
| 641901 | Casas de préstamo | 1 | |
| 641999 | Otras entidades financieras n, | 3 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
Se utilizó la codificación del INE para clasificar a las entidades financieras.
Others
Notas
Esta sección está dirigida a una persona natural.
Documentación en PDF