Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
317325
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la entidad financiera 1
(c1_s6_35_codigo)
Archivo: Hogar_parte3
Archivo: Hogar_parte3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 1661 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable identifica el código de la primera entidad financiera que proporcionó el crédito al productor agropecuario.
Fuente de información
El informate es directo y es una Persona Natural.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 641101 | Banco Fomento a Iniciativas Económicas S,A, (Banco FIE) |
| 6412 | Cooperativa de ahorro y crédito Asunción Ltda, |
| 641201 | FUBODE |
| 641202 | Banco de Desarrollo Productivo (BDP) |
| 641203 | Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) |
| 641204 | Entidades Bancarias de Ahorro y Préstamo |
| 641205 | Banco Ecofuturo S,A, |
| 641206 | Otras entidades financieras n,c,p, |
| 641207 | Cooperativa de ahorro y crédito Progreso R,L, |
| 641208 | Banco Unión S,A, |
| 641209 | IDEPRO |
| 641212 | Otras Cooperativas de Ahorro y Crédito n,c,p, |
| 641213 | Banco de la Comunidad S,A, |
| 641214 | Banco Prodem S,A, |
| 641215 | Banco Fortaleza S,A, |
| 641216 | Cooperativa de ahorro y crédito CACEF R,L, |
| 641217 | Banco Nacional de Bolivia S,A, (BNB) |
| 641299 | Banco Ganadero S,A, |
| 641301 | Cooperativa de ahorro y crédito El Buen Samaritano |
| 641302 | Mutual El Progreso |
| 641303 | Cooperativa de ahorro y crédito San Francisco Solano |
| 641307 | Fondo de Crédito Solidario (FONCRESOL) |
| 641310 | Cooperativa de ahorro y crédito Monseñor Félix Gainza Ltda, |
| 641313 | Cooperativa de ahorro y crédito El Chorolque Ltda, |
| 641315 | |
| 641317 | Otras entidades bancarias de Ahorro y Préstamo n,c,p, |
| 641318 | Otra Concesión de préstamos fuera del sistema bancario n,c,p, |
| 641319 | Cooperativa de ahorro y crédito San José de Bermejo Ltda, |
| 641320 | Cooperativa de ahorro y crédito San Roque Ltda, |
| 641321 | Fondo Rotatorio |
| 641323 | Sembrar Sartawi |
| 641325 | Cooperativa de ahorro y crédito Fátima Ltda, |
| 641327 | EMPRENDER |
| 641328 | Cooperativa de ahorro y crédito Jesús Nazareno Ltda, |
| 641329 | Otros servicios financieros de instituciones no dedicadas a la interminación monetaria n,c,p, |
| 641330 | DIACONÍA |
| 641399 | Banco Crédito de Bolivia S,A, (BCP) |
| 641403 | Cooperativa de ahorro y crédito San Mateo Ltda, |
| 641501 | Banco Bisa S,A, |
| 641502 | Banco Fassil S,A, |
| 641601 | IMPRO |
| 641602 | Cooperativa de ahorro y crédito Magisterio Rural Ltda, |
| 641603 | PROMUJER |
| 641604 | CRECER |
| 641605 | Banco Los Andes Procredit S,A, |
| 641606 | Banco Económico S,A, |
| 641607 | Otras Instituciones financieras de desarrollo (IFD) n,c,p, |
| 641608 | Banco Mercantil Santa Cruz S,A, |
| 641609 | FONDECO |
| 641610 | CIDRE |
| 641699 | Cooperativa de ahorro y crédito San Martín de Porres Ltda, |
| 641701 | Cooperativa de ahorro y crédito Educadores Gran Chaco Ltda, |
| 641799 | Cooperativa de ahorro y crédito Comarapa Ltda, |
| 641899 | Casas de préstamo |
| 641901 | Cooperativa de ahorro y crédito La Merced Ltda, |
| 641999 | Cooperativa de ahorro y crédito San José de Punata Ltda, |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
Se utilizó la codificación del INE para clasificar a las entidades financieras.
Others
Notas
Esta sección está dirigida a una persona natural.
Documentación en PDF