Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
312611
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del municipio donde se fue
(c1_s3_p1_18c_cod)
Archivo: Hogar_parte2
Archivo: Hogar_parte2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 3942 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable indica el código del municipio al cual el miembro del hogar viajó durante su ausencia.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
El universo comprende los hogares de los productores agropecuarios en las zonas rurales del pais.
Pregunta textual
Esta ausente o esta presente pero se ausenta durante el año porque estudia o trabaja en:
Fuente de información
El informante directo es el productor agropecuario.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 223 | |
| 010102 | Yotala | 28 | |
| 010103 | Poroma | 4 | |
| 010201 | Azurduy | 15 | |
| 010202 | Tarvita | 9 | |
| 010301 | Zudáñez | 4 | |
| 010302 | Presto | 1 | |
| 010303 | Mojocoya | 15 | |
| 010304 | Icla | 1 | |
| 010402 | Tomina | 6 | |
| 010403 | Sopachuy | 2 | |
| 010404 | Villa Alcalá | 10 | |
| 010405 | El Villar | 1 | |
| 010501 | Monteagudo | 34 | |
| 010502 | Huacareta | 5 | |
| 010601 | Tarabuco | 14 | |
| 010602 | Yamparáez | 5 | |
| 010701 | Camargo | 18 | |
| 010702 | San Lucas | 11 | |
| 010703 | Incahuasi | 1 | |
| 010801 | Villa Serrano | 3 | |
| 010902 | Culpina | 2 | |
| 011001 | Muyupampa | 17 | |
| 011002 | Huacaya | 4 | |
| 011003 | Macharetà | 14 | |
| 020101 | La Paz | 239 | |
| 020102 | Palca | 1 | |
| 020103 | Mecapaca | 1 | |
| 020105 | El Alto | 87 | |
| 020201 | Achacachi | 1 | |
| 020302 | Caquiaviri | 2 | |
| 020303 | Calacoto | 1 | |
| 020305 | Charaña | 1 | |
| 020402 | Mocomoco | 1 | |
| 020405 | Escoma | 2 | |
| 020601 | Sorata | 2 | |
| 020607 | Mapiri | 5 | |
| 020608 | Teoponte | 1 | |
| 020701 | Apolo | 3 | |
| 020702 | Pelechuco | 1 | |
| 020801 | Viacha | 2 | |
| 020804 | Desaguadero | 1 | |
| 020806 | Jesús de Machaca | 3 | |
| 020901 | Luribay | 6 | |
| 020902 | Sapahaqui | 2 | |
| 020905 | Cairoma | 4 | |
| 021001 | Inquisivi | 3 | |
| 021002 | Quime | 1 | |
| 021004 | Colquiri | 4 | |
| 021005 | Ichoca | 2 | |
| 021006 | Villa Libertad Licoma | 2 | |
| 021102 | Irupana | 1 | |
| 021103 | Yanacachi | 1 | |
| 021104 | Palos Blancos | 5 | |
| 021105 | La Asunta | 5 | |
| 021202 | Laja | 1 | |
| 021305 | Patacamaya | 1 | |
| 021401 | Coroico | 3 | |
| 021501 | Ixiamas | 14 | |
| 021502 | San Buenaventura | 11 | |
| 021701 | Copacabana | 1 | |
| 021703 | Tito Yupanqui | 1 | |
| 022001 | Caranavi | 25 | |
| 022002 | Alto Beni | 3 | |
| 030101 | Cochabamba | 209 | |
| 030201 | Aiquile | 4 | |
| 030302 | Morochata | 1 | |
| 030401 | Tarata | 10 | |
| 030403 | Arbieto | 3 | |
| 030404 | Sacabamba | 1 | |
| 030501 | Arani | 2 | |
| 030502 | Vacas | 2 | |
| 030602 | Tacopaya | 7 | |
| 030701 | Capinota | 5 | |
| 030801 | Cliza | 6 | |
| 030901 | Quillacollo | 25 | |
| 030902 | Sipesipe | 4 | |
| 030903 | Tiquipaya | 1 | |
| 030904 | Vinto | 4 | |
| 030905 | Colcapirhua | 1 | |
| 031001 | Sacaba | 42 | |
| 031002 | Colomi | 3 | |
| 031003 | Villa Tunari | 19 | |
| 031201 | Totora | 4 | |
| 031204 | Chimoré | 21 | |
| 031205 | Puerto Villarroel | 23 | |
| 031206 | Entre RÃos | 14 | |
| 031301 | Mizque | 4 | |
| 031401 | Punata | 3 | |
| 031601 | Tiraque | 3 | |
| 031602 | Shinahota | 2 | |
| 040101 | Oruro | 272 | |
| 040102 | Caracollo | 14 | |
| 040103 | El Choro | 4 | |
| 040104 | Pari - Paria - Soracachi | 8 | |
| 040201 | Challapata | 46 | |
| 040202 | Quillacas | 1 | |
| 040302 | Choque Cota | 6 | |
| 040401 | Curahuara de Carangas | 2 | |
| 040402 | Turco | 2 | |
| 040601 | Poopó | 5 | |
| 040602 | Pazña | 2 | |
| 040701 | Huanuni | 6 | |
| 040801 | Salinas de Garci Mendoza | 12 | |
| 040901 | Sabaya | 2 | |
| 041001 | Toledo | 4 | |
| 041101 | Eucaliptus | 10 | |
| 041601 | Huayllamarca | 2 | |
| 050101 | Potosà | 64 | |
| 050102 | Tinguipaya | 9 | |
| 050104 | Urmiri | 1 | |
| 050201 | UncÃa | 12 | |
| 050202 | Chayanta | 4 | |
| 050203 | Llallagua | 32 | |
| 050204 | Chuquihuta | 3 | |
| 050301 | Betanzos | 4 | |
| 050401 | Colquechaca | 20 | |
| 050402 | Ravelo | 1 | |
| 050403 | Pocoata | 1 | |
| 050404 | Ocurà | 4 | |
| 050501 | San Pedro de Buena Vista | 8 | |
| 050502 | Toro Toro | 1 | |
| 050601 | Cotagaita | 11 | |
| 050602 | Vitichi | 1 | |
| 050701 | Villa de Sacaca | 18 | |
| 050702 | Caripuyo | 2 | |
| 050801 | Tupiza | 19 | |
| 050802 | Atocha | 18 | |
| 050901 | Colcha \"K\" | 15 | |
| 051101 | Puna | 7 | |
| 051102 | Caiza \"D\" | 1 | |
| 051103 | Ckochas | 2 | |
| 051201 | Uyuni | 49 | |
| 051202 | Tomave | 30 | |
| 051203 | Porco | 3 | |
| 051301 | Arampampa | 4 | |
| 051401 | Llica | 14 | |
| 051402 | Tahua | 1 | |
| 051501 | Villazón | 34 | |
| 060101 | Tarija | 104 | |
| 060201 | Padcaya | 9 | |
| 060202 | Bermejo | 7 | |
| 060301 | Yacuiba | 109 | |
| 060302 | Caraparà | 131 | |
| 060303 | Villamontes | 50 | |
| 060401 | Uriondo | 4 | |
| 060402 | Yunchará | 2 | |
| 060501 | Villa San Lorenzo | 12 | |
| 060601 | Entre RÃos | 24 | |
| 070101 | Santa Cruz de la Sierra | 532 | |
| 070102 | Cotoca | 9 | |
| 070104 | La Guardia | 12 | |
| 070105 | El Torno | 23 | |
| 070201 | Warnes | 15 | |
| 070301 | San Ignacio de Velasco | 24 | |
| 070401 | Buena Vista | 8 | |
| 070402 | San Carlos | 5 | |
| 070403 | Yapacanà | 36 | |
| 070501 | San José de Chiquitos | 2 | |
| 070502 | Pailón | 2 | |
| 070503 | Roboré | 1 | |
| 070601 | Portachuelo | 5 | |
| 070602 | Santa Rosa del Sara | 7 | |
| 070701 | Lagunillas | 13 | |
| 070702 | Charagua | 21 | |
| 070703 | Cabezas | 43 | |
| 070705 | Gutiérrez | 7 | |
| 070706 | Camiri | 35 | |
| 070707 | Boyuibe | 6 | |
| 070801 | Vallegrande | 57 | |
| 070803 | Moro Moro | 3 | |
| 070804 | Postrer Valle | 8 | |
| 070901 | Samaipata | 7 | |
| 070902 | Pampa Grande | 12 | |
| 070903 | Mairana | 6 | |
| 071001 | Montero | 48 | |
| 071002 | Gral, Saavedra | 2 | |
| 071003 | Mineros | 5 | |
| 071004 | Fernández Alonso | 1 | |
| 071005 | San Pedro | 11 | |
| 071101 | Concepción | 11 | |
| 071104 | San Julián | 73 | |
| 071106 | Cuatro Cañadas | 6 | |
| 071301 | Comarapa | 38 | |
| 071302 | Saipina | 4 | |
| 071401 | Puerto Suárez | 1 | |
| 071402 | Puerto Quijarro | 2 | |
| 071502 | Urubicha | 1 | |
| 080101 | Trinidad | 26 | |
| 080102 | San Javier | 1 | |
| 080201 | Riberalta | 15 | |
| 080202 | GuayaramerÃn | 3 | |
| 080301 | Reyes | 1 | |
| 080302 | San Borja | 10 | |
| 080304 | Rurrenabaque | 8 | |
| 080401 | Santa Ana de Yacuma | 1 | |
| 080501 | San Ignacio | 1 | |
| 080602 | San Andrés | 2 | |
| 080802 | Baures | 10 | |
| 090101 | Cobija | 48 | |
| 090103 | Bolpebra | 3 | |
| 090203 | Filadelfia | 2 | |
| 888888 | Sin especificar | 144 | |
| 999992 | Sin especificar | 2 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF